Startlijst Onstwedde 2007 - Trekkertrek Team Harpel
0 tot 3500 kg |
1 | J v Dijk | Alteveer | John Deere | 1030 |
2 | W Maarsingh | Onstwedde | Lanz-Bulldog | 1506 |
3 | H Huls | Alteveer | Ford | 4000 |
4 | G Prins | Alteveer | John Deere | 820 |
5 | W vd Hende | Oude Pekela | Belarus | MT3 |
6 | J Hilgenga | Onstwedde | Same Centauro | 60 |
7 | B Strockmeijer | Onstwedde | Ford Dexta | |
8 | H Moed | Onstwedde | John Deere | 2130 |
9 | A Kanning | Nwe Pekela | Fiat | 750 |
10 | G Baas | Harpel | Fiat | 640 DT |
11 | R Drenth | Nw Buinen | John Deere | 2120 |
12 | F v Boven | Alteveer | MF | 155 |
13 | A Wolfs | Alteveer | MF | 178 |
14 | D Stenekes | Alteveer | International | 433 |
15 | B Mulder | Bourtange | International | 633 |
16 | K Hilverts | Holte | Fendt | 102 |
17 | G v Noordennen | Alteveer | Renault | 651 |
18 | H Scholtens | Onstwedde | Renault | 651 |
19 | T Heun | Alteveer | Renault Super | 5 D |
20 | A Sour | Alteveer | John Deere | 1640 |
21 | D v Delden | Grijpskerk | International | 844 S |
3500 tot 4500 kg |
1 | W vd Hende | Oude Pekela | International | 1046 |
2 | L Dekker | Gasseltern.mond | Deutz fahr | Dx 450 |
3 | J T Klok | Harpel | Steyr | 1108 |
4 | B Moed | Alteveer | John Deere | 3120 |
5 | K Bruining | Alteveer | International | 1046 |
6 | H v Oostrum | Scheemda | International | 966 |
7 | H J Hensens | Holte | Fendt | 308 |
8 | B Scholtens | Holte | Renault | 804 |
9 | M Veld | Heerenveen | International | 1046 |
10 | C Boels | Alteveer | International | 1046 |
11 | M Wenning | Harpel | Lamborghini | 874 |
4500 tot 5500 kg |
1 | B Jansema | Sellingen | International | 1055 |
2 | J B Drenth | Bourtange | New Holland | 8160 |
3 | R Pepping | Alteveer | Ursus | 16004 |
4 | B Hoekzema | Alteveer | Renault | 550 |
5 | E Wijnholds | Bourtange | Ursus | 1014 |
6 | J Bruurs | Grijpskerk | International | 966 |
7 | C Boels | Alteveer | International | 1046 |
5500 tot 6500 kg |
1 | S Brakke | Onstwedde | Steyr | 8150 |
2 | J H Potze | Belingwolde | Fiat | 1300 |
3 | E Buurman | Vlagtwedde | New Holland | TSA 135 |
4 | G Kuper | Veele | New Holland | TM 115 |
5 | W J Bessembinders | Onstwedde | Renault Ares | 640 |
6 | G Warmedam | Oostwold | Fiat | 140 |
7 | E Rijninga | Vriescheloo | New Holland | 8360 |
8 | F Vegter | Holte | International | 1455 |
9 | F Hempen | Musselkanaal | Case | 956 |
6500 tot 7500 kg |
1 | E Moed | Onstwedde | Fendt | 716 |
2 | J Bruggers | Onstwedde | John Deere | 6920 S |
3 | G Bruggers | Vlagtwedde | John Deere | 6920 |
4 | J Baas | Onstwedde | New Holland | 8560 |
5 | A Riks | Vlagtwedde | New Holland | 8360 |
6 | R Buzeman | Bourtange | Fendt | 712 |
7 | Olthof | Zuidbroek | International | 1455 |
8 | G Buist | Mussel | Ford | TM 140 |
9 | N Wenning | Bourtange | John Deere | 6910 |
10 | R Oosterveld | Bellinwedde | Landini | 165 |
11 | G Fennema | Westerlee | New Holland | TM 165 |
12 | E Meedendorp | Holte | Case CVX | 1135 |
13 | B Jansema | Sellingen | Deutz | TTV 1190 |
14 | J Klok | Harpel | Steyr | 8170 |
15 | W Hempen | Musselkanaal | Case | CS 120 |
6500 tot 10.000 kg |
1 | A Edens | Bellingwolde | Fiat | G 190 |
2 | H Rus | Bellingwolde | Landini | PM 180 |
3 | S Berends | Nw Buinen | Case | mx 170 |
Sportklasse |
1 | R Kleter | Alteveer | International | 1246 |
2 | W Verploeg | Rumpt | International | 1455 |
3 | K de Wit | Leek | Fendt | 611 LSA |
4 | S Berends | Nw Buinen | International | 1246 |
5 | E Brinkhoff | Knipe | International | 1055 |
Supersport |
1 | H H Speelman | Alteveer | John Deere | 6820 |
2 | A Sandee | Onstwedde | International | 1246 |
3 | M Rakers | Harpel | Schluter | Super E |
Prostock |
1 | W vd Hende | Oude Pekela | John Deere | 4430 |
2 | E Soppe | Schoonebeek | John Deere | 4430 |
3 | A Germs | Schoonebeek | Ford | |
4 | A Engberts | Schoonebeek | John Deere | 4440 |
5 | P Rakers | Harpel | International | 1246 |
© trekkertrekharpel.nl