
Trekkertrek 1 Juni 2008
Landbouwbeurs Terrein Vlagtwedde.
Baanlengte: 90 meter
Regelement: Noordelijk Regelement
Harpel
Alteveer
| 0 tot 3500 kg | ||||
|---|---|---|---|---|
| nr. | Naam: | Woonplaats | Merk | type |
| 1 | Speelman | Alteveer | John-Deere | 1030. |
| 2 | F. van Boven | Alteveer | MF | 155. |
| 3 | R. Drenth | Nw. Buinen | John-Deere | 2120. |
| 4 | G. Prins | Alteveer | John-Deere | 820. |
| 5 | A. Wolfs | Alteveer | MF | 155. |
| 6 | W. Arnoldus | Bourtange | IHC | 633. |
| 7 | H. Huls | Alteveer | Ford | 4000. |
| 8 | H. Moed | Onstwedde | John-Deere | 2130. |
| 9 | P. van der Hende | Nw. Pekela | Belarus | MT 3. |
| 10 | F. Swarts | Alteveer | John-Deere | 710. |
| 11 | A. Soer | Alteveer | IHC | 644. |
| 12 | A. Kanning | Nw. Pekela | Fiat | 750 s. |
| 13 | J. Bolk | Valthermond | Fendt | F3. |
| 14 | H. Hilgenga | Onstwedde | John-Deere | 2120. |
| 15 | J. Hilgenga | Onstwedde | Same | cen. 60. |
| 16 | E.J. Meyer | Bourtange | Deutz | 6806. |
| 17 | J. Holtjer | Sellingen | Steyr | 8065. |
| 18 | J. Rengers | Sellingerbeetse | Ford | major. |
| 19 | W.P. Jansema | Sellingen | Deutz | 6006. |
| 20 | H. Boekelo | Roswinkel | IHC | 724. |
| 21 | M. Heller | Ter apel | IHC | 523. |
| 22 | T. Heun | Alteveer | Renault | super 6d. |
| 23 | H. Heun | Sellingen | John-Deere | 1640. |
| 24 | H. Vegter | Onstwedde | IHC | 844 s. |
| 25 | Hilda Smith | Vriescheloo | Fiat | 640 DT. |
| 3500 tot 4500 kg | ||||
| nr. | Naam: | Woonplaats | Merk | type |
| 26 | F. van Boven | Alteveer | MF | 178. |
| 27 | G.Baas | Harpel | Fiat | 1100. |
| 28 | W. vd Hende | Oude Pekela | IHC | 1046. |
| 29 | K. Bruining | Alteveer | IHC | 1046. |
| 30 | C. Boels | Alteveer | IHC | 1046. |
| 31 | B. Moed | Alteveer | John-Deere | 3120. |
| 32 | E. schor | Nw. Pekela | Same | Mercuri. |
| 33 | W. vd Hende | Oude Pekela | Belarus | MT 3. |
| 34 | M. Wenning | Harpel | Lamborghini | 874. |
| 35 | N. Appeldoorn | Ter Apel | Case | 856. |
| 36 | Katinka de Vries | Bellingwolde | Renault | 751-4. |
| 37 | R. Haarhuis | Ter Apel | John-Deere | 3130. |
| 4500 tot 5500 kg | ||||
| nr. | Naam: | Woonplaats | Merk | type |
| 39 | J. Hulsker | Sellingen | John-Deere | 3130. |
| 40 | E. Moed | Onstwedde | John-Deere | 6200. |
| 41 | B.P. Jansema | Sellingen | IHC | 1055. |
| 42 | J.H.G. Jansen | Vlagtwedde | New Holland | 110-90 DT. |
| 43 | A. Edens | Bellingwolde | Fiat | 1000. |
| 44 | E. Wijnholds | Bourtange | Zetor | 11447. |
| 45 | R. Pepping | Alteveer | Ursus | 1604. |
| 46 | R. Buzeman | Bourtange | IHC | 844 S. |
| 47 | J.B. Drenth | Bourtange | New Holland | T 6010. |
| 48 | J. ten Have | Harpel | John-Deere | 6120. |
| 49 | B. Klok | Bellingwolde | John-Deere | 3640. |
| 50 | R. Pepping | Sellingen | Ursus | 216. |
| 51 | B. Hazenberg | Ter Apel | Fiat | 110-90 DT. |
| 52 | H. van Oostrum | Scheemda | IHC | 966. |
| 53 | J. van Rulo | Alteveer | New Holland | T 6010. |
| 54 | K. Lohof | Vlagtwedde | IHC | 1066. |
| 55 | M. Bijker | Klazienaveen | IHC | 1046. |
| 56 | Olthof | Zuidbroek | Case | 1056. |
| 5500 tot 6500 kg | ||||
| nr. | Naam: | Woonplaats | Merk | type |
| 57 | Rianne Sandee | Holte | IHC | 1455. |
| 58 | B.J de Groot | Sellingen | Steyr | ??? |
| 59 | Helma Tanis | Vriescheloo | Fendt | 712. |
| 60 | J Sprang (low) | Vlagtwedde | Same | Silver 130. |
| 61 | R. Heine | Ter Apel | Case | 5120. |
| 62 | J.H Potze | Bellingwolde | Fiat | 1300. |
| 63 | R. Mencke | Valthermond | Case | CS120. |
| 64 | Bijker | Klazinaveen | Ford | County 1124. |
| 65 | Janty Heeres | Vriescheloo | Fendt | 712. |
| 66 | K. Brouwer (low) | Veelerveen | Same | Antares 130. |
| 67 | Feunekes | Blijham | Case | 1455. |
| 68 | M. Tanis | Vriescheloo | Fendt | 611. |
| 69 | Kroes | Oldeboarn | IHC | 1455. |
| 70 | J. Klok | Bellingwolde | John-Deere | 6910. |
| 71 | Feunekes | Blijham | Case | 1255. |
| 72 | H.J Katuin | Bourtange | MB Trac | 1300. |
| 73 | M. Oost | E. Compascuum | Fendt | 611. |
| 74 | Olthof | Zuidbroek | Case | 1455. |
| 75 | E. Kroes | Oldeboarn | Case | 1455. |
| 6500 tot 7500 kg | ||||
| nr. | Naam: | Woonplaats | Merk | type |
| 76 | S. Berends | Nw Buinen | fendt | 815. |
| 77 | H. Jansen | Vlagtwedde | New-Holland | TM 165. |
| 78 | J. Over | Ter Apel | John-Deere | 6920s. |
| 79 | H. Kuper | Ter Apel | John-Deere | 6920. |
| 80 | H. Mencke | Valthermond | fendt | 714. |
| 81 | A. Riks | Vlagtwedde | New-Holland | 8360. |
| 82 | A. Veninga | Nieuwe Pekela | New-Holland | TM 155. |
| 83 | J. van Rulo | Alteveer | New-Holland | TM 155. |
| 84 | H. Kuper | Bourtange | New-Holland | M 160. |
| 85 | E. Koops | E. Compascuum | MF | 2745. |
| 86 | A. Potze (mcv) | Sellingen | Case | ???. |
| 87 | N. Wenning | Vlagtwedde | John-Deere | 6910. |
| 88 | G. Hesse | Harpel | Landini | 7500,00 |
| 7500 tot 11000 kg | ||||
| nr. | Naam: | Woonplaats | Merk | type |
| 89 | W. Tieben | E. Compascuum | fendt | 916. |
| 90 | S. Berends | Nw Buinen | fendt | 930. |
| 91 | B. Nijenhuis | Vlagtwedde | fendt | 916. |
| 92 | J. Bolk | Ter Apel | fendt | 916. |
| 93 | D. Schoenmakers | E. Compascuum | fendt | 920. |
| 94 | J. Pruim | Bar. Compascuum | fendt | 930. |
| 95 | F. Rubingh (low) | Veelerveen | Deutz | Agrotron 210. |
| 96 | S. Berends | Nw Buinen | fendt | 930. |
| 97 | J. Pathuis | Alteveer | Case | 7230. |
| 98 | R. Schoo | E. Compascuum | fendt | 930. |
| Sportklasse 4500 kg | ||||
| nr. | Naam: | Woonplaats | Merk | type |
| 99 | S. Berends | Nw Buinen | IHC | 1246. |
| 100 | R. Kleter | Alteveer | IHC | 1246. |
| 101 | J. Klok | Harpel | Steyr | 1400. |
| 102 | C. Boels | Alteveer | IHC | 1246. |
| Supersport 4000 kg | ||||
| nr. | Naam: | Woonplaats | Merk | type |
| 103 | K. Bruining | Alteveer | IHC | 1246. |
| 104 | M. Rakers | Harpel | Schluter | Super E. |
| 105 | H.H Speelman | Alteveer | John-Deere | 6820. |
| 106 | P. Rakers | Harpel | IHC | 1246. |
| Prostock 4500 kg | ||||
| nr. | Naam: | Woonplaats | Merk | type |
| 107 | H. Ijsenbrand | Wedde | White | 210. |
| 108 | W. vd Hende | Nw Pekela | John-Deere | 4430. |
| Oldstocks 1400 kg | ||||
| nr. | Naam: | Woonplaats | Merk | type |
| 108 | P. Koster | Noordwijk | Ferguson | Tef. |
| 109 | R. Akker | Ferguson | Tef. | |
| 110 | Blue Power | Noordwijk | Ford | Dexta. |
| 111 | A. ter Heide | Echtenerbrug | Ferguson | Tef. |
| Oldstocks 1800 kg | ||||
| nr. | Naam: | Woonplaats | Merk | type |
| 112 | Swiebertje | Nuffield | ||
| 113 | F.H. Huisman | MF | ||
| 114 | Tweety Power | Rouveen | MF | indu 704. |
| 115 | L. ter Heide | Echtenerbrug | MF | |










