
Baanlengte: 100 meter
Sleepwagen: Simply the best
Weersomstandigheid: Wisselvallig
Baan: Zandgrondbaan
Klassering: iedereen rijdt 2 keer; afstanden worden bij elkaar opgeteld
Regels: Noordelijk reglement
FP betekent Full Pull, dus 100 meter.
Harpel
Buiten mededinging
Diskwalificatie
| Standaardklasse tot 2500 kg: | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Positie |
Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1ste trek |
2e trek |
Totaal |
|
| 1 | Theo Schror | Musselkanaal | Massey-Ferguson | 178 | 52.05 | 33.66 | 85.71 | |
| 2 | Ton Heun | Alteveer | Renault | Super 6D | 59.66 | 25.50 | 85.16 | |
| 3 | Rik Huls | Alteveer | John Deere | 1030 | 58.00 | 21.13 | 79.13 | |
| 4 | Bert Klok | Bellingwolde | David Brown | 996 | 48.00 | 27.94 | 75.94 | |
| 5 | Danny Kuper | Alteveer | John Deere | 710 | 38.24 | 26.99 | 65.23 | |
| 6 | Myron Makkink | Alteveer | John Deere | 820 | 37.50 | 21.10 | 58.60 | |
| 7 | Wiegman | Brabant | International | 533 | 100.00 | 53.79 | 153.79 | |
| Standaardklasse 2500 tot 3500 kg: | ||||||||
Positie |
Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1ste trek |
2e trek |
Totaal |
|
| 1 | Arjan Wolfs | Alteveer | Massey-Ferguson | 178 | 97.98 | 100.00 | 197.98 | |
| 2 | Arjan Strockmeijer | Mussel | Fiat | 850 | 97.10 | 95.12 | 192.22 | |
| 3 | Gert Baas | Harpel | Fiat | 640dt | 91.33 | 100.00 | 191.33 | |
| 4 | Richard Drenth | Nieuw Buinen | John Deere | 2130 | 91.06 | 100.00 | 191.06 | |
| 5 | Andre Soer | Alteveer | International | 724 | 90.44 | 100.00 | 190.44 | |
| 6 | Bert Lutjeboer | Alteveer | International | 644 | 90.05 | 100.00 | 190.05 | |
| 7 | Henk Moed | Onstwedde | John Deere | 2130 | 84.12 | 69.82 | 153.94 | |
| 8 | Martijn Kanning | Nieuwe Pekela | Fiat | 750 | 93.61 | 44.55 | 138.16 | |
| 9 | Bert Strockmeijer | Onstwedde | International | 724 | 89.77 | 38.43 | 128.20 | |
| 10 | Robert Oosterveld | Bellingwolde | New Holland | 65-70 | 84.60 | 40.33 | 124.93 | |
| 11 | Lambert Jan Horlings | Gasselternijveenschemond | International | 633 | 84.44 | 40.19 | 124.63 | |
| 12 | Katinka de Vries | Loppersum | Renault | 751-4 | 87.55 | 36.63 | 124.18 | |
| 13 | Jaap Dick Groot | Onstwedde | Ford | 4600 | 88.61 | 32.62 | 121.23 | |
| 14 | Arjan Klasens | Harpel | International | 644 | 87.45 | 33.15 | 120.60 | |
| 15 | Harold Strockmeijer | Mussel | Same | Explorer 75 | 52.27 | 39.33 | 91.60 | |
| 16 | Jordy Manning | Nieuw Buinen | International | 745XL | 43.93 | 37.13 | 81.06 | |
| 17 | Reint Hilgenga | Onstwedde | Same | Saturno 80 | 42.56 | 36.63 | 79.19 | |
| 18 | Chris Strockmeijer | Onstwedde | International | 844s | 42.14 | 33.00 | 75.14 | |
| 19 | Dennis Huls | Alteveer | Ford | 4000 | 73.63 | 00.00 | 73.63 | |
| Standaardklasse 3500 tot 4500 kg: | ||||||||
Positie |
Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1ste trek |
2e trek |
Totaal |
|
| 1 | Chris Tapken | Oude Pekela | International | 1046 | 93.98 | 100.00 | 193.98 | |
| 2 | Martijn Koops | Harpel | Lamborgini | 874 | 93.72 | 100.00 | 193.72 | |
| 3 | Jan Bruurs | Grijpskerk | Volvo bm | 700 | 92.87 | 100.00 | 192.87 | |
| 4 | Cor Boels | Alteveer | International | 1046 | 92.34 | 100.00 | 192.34 | |
| 5 | Be Moed | Alteveer | John Deere | 3120 | 91.73 | 100.00 | 191.73 | |
| 6 | Pita v Dellen | Grijpskerk | Volvo Bm | 700 | 94.16 | 96.50 | 190.66 | |
| 7 | Gert Jan Schuurman | Stadskanaal | John Deere | 3040 | 96.92 | 93.49 | 190.41 | |
| 8 | Wim vd Hende | Oude Pekela | Belarus | MT3 | 96.18 | 92.10 | 188.28 | |
| 9 | Peter Siepel | Alteveer | Fiat | 900 | 92.27 | 92.50 | 184.77 | |
| 10 | Bart Schuten | Sellingen | Landini | Mythos 100 | 89.21 | 78.83 | 168.04 | |
| 11 | Jos v Dijk | Alteveer | John Deere | 3120 | 90.63 | 77.15 | 167.78 | |
| 12 | Gerben Ensink | 2e Exloermond | Ford | 6810 | 90.03 | 70.63 | 160.66 | |
| 13 | Martin Panneman | Stadskanaal | New Holland | 5635 | 88.49 | 76.16 | 164.65 | |
| 14 | Ferdinand v Boven | Alteveer | Massey-Ferguson | 1100 | 90.81 | 71.46 | 162.27 | |
| 15 | Michiel Mulder | Bourtange | International | 844s | 94.01 | 51.36 | 145.37 | |
| 16 | Gerard Kuper | Veele | New Holland | T5060 | 88.72 | 56.16 | 144.88 | |
| 17 | Harm Jan Wilzing | Onstwedde | John Deere | 3130 | 88.76 | 33.71 | 122.47 | |
| 18 | Albert Edens | Bellingwolde | Fiat | 1000dt | 79.96 | 40.00 | 119.96 | |
| Standaardklasse 4500 tot 5500 kg: | ||||||||
Positie |
Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1ste trek |
2e trek |
Totaal |
|
| 1 | Roelof Buzeman | Bourtange | International | 956XL | 89.27 | 59.96 | 149.23 | |
| 2 | Jeroen Klok | Bellingwolde | John Deere | 3640 | 87.67 | 59.55 | 147.22 | |
| 3 | Ferdinand Swarts | Alteveer | John Deere | 3340 | 50.97 | 63.97 | 144.94 | |
| 4 | Berend Jansema | Sellingen | Fendt | GTA395 | 83.90 | 60.40 | 144.30 | |
| 5 | Gerwin Jansen | Vlagtwedde | Fiat | 110-90 | 79.50 | 60.07 | 139.57 | |
| 6 | Harm Jan de Boer | Onstwedde | Fiat | 1180DT | 80.93 | 58.50 | 139.43 | |
| 7 | Reinder Huls | Bourtange | Massey-Ferguson | 3125 | 81.16 | 57.87 | 139.03 | |
| 8 | Johan Bolk | Valthermond | Fendt | Favorit 610 LS | 77.08 | 61.77 | 138.85 | |
| 9 | Hilvert Ten Have | Harpel | John Deere | 6120 | 80.13 | 57.23 | 137.36 | |
| 10 | Arnolt Ruiter | Alteveer | International | 1055 | 86.35 | 49.72 | 136.07 | |
| 11 | Jan Zomer | Mussel | International | 955 | 61.51 | 58.03 | 119.54 | |
| 12 | Henk Veninga | Nieuwe Pekela | Belarus | 892 | 57.50 | 58.22 | 115.72 | |
| 13 | Stephan Nieman | Vlagtwedde | International | 955 | 49.03 | 55.65 | 104.68 | |
| dis | Arjan Goossens | Nieuwe Pekela | John Deere | 3650 | 93.80 | 68.14 | 161.49 | |
| Standaardklasse 5500 tot 6500 kg: | ||||||||
Positie |
Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1ste trek |
2e trek |
Totaal |
|
| 1 | Ken Mensen | Vledderveen | International | 1455XL | 100.00 | 83.44 | 183.44 | |
| 2 | Arjan Riks | Vlagtwedde | Case IH | 1455XL | 100 | 81.61 | 181.61 | |
| 3 | Rene Pepping | Alteveer | Ursus | 1604 | 90.65 | 81.74 | 172.39 | |
| 4 | Jan Hendrik Potze | Bellingwolde | Fiat | 1300 | 87.13 | 77.90 | 165.03 | |
| 5 | Patrick Rakers | Vriescheloo | International | 1455XL | 90.07 | 72.38 | 162.45 | |
| 6 | Maryam Sandee | Holte | International | 1246 | 88.60 | 71.99 | 160.59 | |
| 7 | Grietje Vermanning | Oldeboarn | Case IH | 1455XL | 89.65 | 69.68 | 159.33 | |
| 8 | Kevin de Groot | Sellingen | Steyr | 9145 | 89,59 | 61.39 | 150.98 | |
| 9 | Ada Ras | Bellingwolde | New Holland | TM 165 | 81.41 | 52.38 | 133.79 | |
| 10 | Erwin ter Veldhuis | Vriescheloo | Landini | Legend 165 | 81.18 | 49.48 | 130.66 | |
| 11 | Erwin Bessembinders | Holte | Renault | Ares 640 RZ | 78.70 | 49.21 | 127.91 | |
| 12 | Marjon Klok | Bellingwolde | John Deere | 6910 | 79.96 | 34.23 | 114.19 | |
| 13 | Rolf Bruggers | Onstwedde | New Holland | T6060 | 59,92 | 35.56 | 95.48 | |
| Standaardklasse 6500 tot 7500 kg: | ||||||||
Positie |
Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1ste trek |
2e trek |
Totaal |
|
| 1 | Evert Kroes | Oldeboarn | International | 1455 | 100 | 87.45 | 187.45 | |
| 2 | Detmer ten Have | Beerta | Fendt | 820 | 100 | 82.30 | 182.30 | |
| 3 | Bert Jan Jansen | Vlagtwedde | Fiat | 160-90 DT | 100 | 83.06 | 183.06 | |
| 4 | Wim Schuiterd | Vlagtwedde | Landini | 165 TDI | 100 | 78.02 | 178.02 | |
| 5 | Henk Vegter | Holte | Case IH | CVX 195 | 100 | 75.40 | 175.40 | |
| 6 | Schuurman | Stadskanaal | John Deere | 6920 | 100.00 | 70.69 | 170.69 | |
| 7 | Martin Bijker | Emmer compascuum | Ford | County 1124 | 89,23 | 63.84 | 153.07 | |
| 8 | Hanne Moed | Veelerveen | John Deere | 8610 | 74,23 | 51.50 | 125.73 | |
| 9 | Marijn Goossens | Nieuwe Pekela | Volvo BM | 2654 | 42,41 | 83.22 | 125.63 | |
| Standaardklasse 7500 tot 11000 kg: | ||||||||
Positie |
Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1ste trek |
2e trek |
Totaal |
|
| 1 | Lizeth ten Have | Beerta | Fendt | 916 | 89.88 | 85.00 | 174.88 | |
| 2 | Han Schuttenbeld | Bellingwolde | New Holland | 8870 | 89.33 | 83.85 | 173.18 | |
| 3 | Marco de Vrieze | Nieuw Buinen | Fendt | 930 | 88.74 | 83.64 | 172.38 | |
| 4 | Koenraad Brouwer | Veelerveen | Deutz | Argrotron X 710 | 87.25 | 83.30 | 170.55 | |
| Sportklasse: | ||||||||
Positie |
Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1ste trek |
2e trek |
Totaal |
|
| 1 | Jan Klok | Harpel | Steyr | 1400 | 100.00 | 100.00 | 200.00 | |
| 2 | Rolf Kleter | Alteveer | International | 1246 | 100.00 | 88.02 | 188.02 | |
| 3 | Team Akker | Warfstermolen | Case IH | CS 150 | 85.27 | 80.55 | 165.82 | |
| Supersportklasse: | ||||||||
Positie |
Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1ste trek |
2e trek |
Totaal |
|
| 1 | Adriaan Sandee | Holte | International | 1455XL | 100.00 | 86.26 | 186.26 | |
| 2 | Red Smokey | Alteveer | International | 1246 | 100.00 | 56.69 | 156.69 | |
| 3 | Pleun de Bruin | Alteveer | John Deere | 6820 | 100.00 | 19.13 | 119.13 | |
| 4 | Team Akker | Warfstermolen | Case IH | CS 150 | 69.33 | 53.78 | 123.11 | |
| 5 | Simon Berends | Nieuw-Buinen | International | 1066 | 0.21 | 0.21 | ||
| Prostock: | ||||||||
Positie |
Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1ste trek |
2e trek |
Totaal |
|
| 1 | Wiard vd Hende | Oude Pekela | John Deere | 4430 | 100.00 | 68.16 | 168.16 | |
Foto's Trekkertrek Alteveer 2011
| Uitslagen Alteveer 2011 - Trekkertrek Team Harpel | Uitslagen Augustinusga 2009 | Uitslagen Borger 2007 | Uitslagen Eext 2010 | Uitslagen Ermerstrand 2008 | Uitslagen De Knipe 2007 | Uitslagen Froombosch 2011 | Uitslagen Gasselternijveen 2008 | Uitslagen Gieten 2004 | Uitslagen Gieten 2009 | Uitslagen Gieten 2010 | Uitslagen Gieten 2011 | Uitslagen Onstwedde 2006 | Uitslagen Onstwedde 2007 | Uitslagen Onstwedde 2008 | Uitslagen Onstwedde 2009 | Uitslagen Onstwedde 2010 | Uitslagen Stadskanaal 2003 | Uitslagen Stadskanaal 2005 | Uitslagen Stadskanaal 2006 | Uitslagen Stadskanaal 2007 | Uitslagen Stadskanaal 2008 | Uitslagen Stadskanaal 2009 | Uitslagen Stadskanaal 2010 | Uitslagen Stadskanaal 2011 | Uitslagen Veendam 2003 | Uitslagen Veendam 2005 | Uitslagen Veendam 2006 | Uitslagen Veendam 2007 | Uitslagen Veendam 2008 | Uitslagen Veendam 2009 | Uitslagen Veendam 2010 | Uitslagen Vlagtwedde 2003 | Uitslagen Vlagtwedde 2004 | Uitslagen Vlagtwedde 2005 | Uitslagen Vlagtwedde 2006 | Uitslagen Vlagtwedde 2007 | Uitslagen Vlagtwedde 2008 | Uitslagen Vlagtwedde 2009 | Uitslagen Vlagtwedde 2010 | Uitslagen Vlagtwedde 2011 | Uitslagen Zuidlaren 2007 | Uitslagen Zuidlaren 2008 | Uitslagen Zuidlaren 2009 | Uitslagen Zuidlaren 2010 | Uitslagen Zuidlaren 2011 |










