
Baanlengte: 100 meter
Sleepwagen: Simply the Best, Stille Wille (2 banen)
Weersomstandigheid: droog, zonnig
Baan: zandgrondbaan
Klassering: iedereen rijdt 2 keer; afstanden worden bij elkaar opgeteld
Regels: Trekkerslep en Noordelijk reglement
FP betekent Full Pull, dus 100 meter.
Harpel
Alteveer
| Standaardklasse tot 2500 kg: | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Positie |
Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1ste trek |
2e trek |
Totaal |
|
| 1 | Jelle Tjepkema | Oostermeer | Massey Ferguson | 165 | 82,24 | 96,16 | 178,4 | |
| 2 | Sjoerd de Bos | De Knipe | Same | minitauro 60 | 83,51 | 94,2 | 177,71 | |
| 3 | Tamme Pool | Damwoude | Massey Ferguson | 165 | 80,59 | 90,79 | 171,38 | |
| 4 | Robert Jongbloed | Oudehorne | Bukh | 403 | 83,46 | 86,91 | 170,37 | |
| 5 | Liekele ter Schuur | Oudehorne | Bukh | 452 | 77,97 | 90,55 | 168,52 | |
| 6 | Roel van der Mei | De Knipe | John Deere | 2120 | 77,53 | 90,63 | 168,16 | |
| 7 | Bernard van der Mei | De Knipe | International | 523 | 77,95 | 85,51 | 163,46 | |
| 8 | Jan Brouwer | De Knipe | Landini | 74,32 | 88,08 | 162,4 | ||
| 9 | Pukkie van de Vaart | Doezum | Ford | 4600 | 68,4 | 79,16 | 147,56 | |
| 10 | Gert Vogelzang | Boerakker | International | 633 | 66,42 | 71,79 | 138,21 | |
| 11 | Wim van der Hoek | Boerakker | Deutz | 4506 | 65,63 | 68,24 | 133,87 | |
| 12 | Hannibal van Duinen | Sebaldeburen | Ford | 4000 | 55,46 | 70,71 | 126,17 | |
| Standaardklasse 2500 tot 3500 kg: | ||||||||
Positie |
Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1ste trek |
2e trek |
Totaal |
|
| 1 | Andries de Jong | Bontebok | Deutz | 8006 | F.P. | 93,14 | 193,14 | |
| 2 | Fokke de Vries | De Knipe | Same | Saturno 80 | F.P. | 92,38 | 192,38 | |
| 3 | Ricardo de Jong | Bontebok | Deutz | 8006 | F.P. | 91,87 | 191,87 | |
| 4 | Jetse Durkstra | De Knipe | David Brown | 1412 | F.P. | 91,57 | 191,57 | |
| 5 | Sjoerd de Vries | De Knipe | Leyland | 272 | 98,69 | 91,24 | 189,93 | |
| 6 | Wouter Hof | Jubbega | Belarus | BX 100 | F.P. | 89,81 | 189,81 | |
| 7 | Arend ter Heide | Echtenerbrug | International | 824 | F.P. | 89,67 | 189,67 | |
| 8 | Wim de With | Boerakker | Fendt | 105 | F.P. | 85,46 | 185,46 | |
| 9 | Frits ter Schuur | Nieuwehorne | Deutz | 8006 | 94,83 | 86,85 | 181,68 | |
| 10 | Meint van der Mei | De Knipe | Fiat | 650 | F.P. | 79,42 | 179,42 | |
| 11 | Peter Westgeest | Houtigehage | International | 844S | 98 | 81,08 | 179,08 | |
| 12 | Harry Beintema | Ureterp | International | 744 | F.P. | 78,87 | 178,87 | |
| 13 | Pita van Dellen | Grijpskerk | International | 844S | 92,38 | 85,04 | 177,42 | |
| 14 | Jan Bruurs | Grijpskerk | Volvo | 650 | 96,55 | 77,89 | 174,44 | |
| 15 | Rene Westgeest | Drachten | Fendt | 308 | 85,3 | 78,18 | 163,48 | |
| 16 | Durk Tiekstra | Sumar | International | 644 | 85,44 | 71,63 | 157,07 | |
| 17 | Kevin Veenema | De Knipe | Belarus | 77,73 | 76,42 | 154,15 | ||
| 18 | Willem Schaap | Harkema | Landini | 6880 | 80,87 | 67 | 147,87 | |
| 19 | Wilfried van der Brug | Nieuwehorne | Bukh | 452 | 77,16 | 65,53 | 142,69 | |
| 20 | Klaas Feenstra | Augustinusga | John Deere | 1140 | 61,69 | 61,81 | 123,5 | |
| Standaardklasse 3500 tot 4500 kg: | ||||||||
Positie |
Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1ste trek |
2e trek |
Totaal |
|
| 1 | Cor Boels | Altveer | International | 1046 | 2 x F.P. | 88,95 | 288,95 | |
| 2 | Pieter Bruinsma | Oudemirdum | International | 1046 | 2 x F.P. | 88,24 | 288,24 | |
| 3 | Gert Prins | Altveer | John Deere | 3120 | 2 x F.P. | 87,75 | 287,75 | |
| 4 | Wilfried van der Brug | Nieuwehorne | International | 1046 | F.P. | 99,48 | 199,48 | |
| 5 | Roelof Oostenbrug | De Knipe | International | 1046 | F.P. | 99,34 | 199,34 | |
| 6 | Andries de Jong | Bontebok | Deutz | 8006 | F.P. | 92,81 | 192,81 | |
| 7 | Roelof Ausma | Oldekerk | Steyr | 1100 | F.P. | 91,46 | 191,46 | |
| 8 | Frits ter Schuur | Nieuwehorne | International | 946 | F.P. | 89,97 | 189,97 | |
| 9 | Jacob Methorst | Oudehorne | Volvo BM | 650 | 99,12 | 90,83 | 189,95 | |
| 10 | Wim van den Hende | Oude Pekela | Belarus | MT3 | F.P. | 89,53 | 189,53 | |
| 11 | Kees Westgeest | Opende | New Holland | TL90 | 96,48 | 90,59 | 187,07 | |
| 12 | Diedrik van Slooten | Sebaldeburen | Ford | 7095 | 93,93 | 88,77 | 182,7 | |
| 13 | Atze van der Wijk | Boelenslaan | International | 946 | 95,04 | 86,93 | 181,97 | |
| 14 | Hendrik Streekstra | Surhuizum | Fiat | 880 | 89,79 | 80,93 | 170,72 | |
| 15 | Martin Smits | Nieuw Roden | International | 845 | 78,14 | 78,24 | 156,38 | |
| 16 | Tjeerd Zijlstra | Augustinusga | Fiat | 1000 | 77,93 | 75,79 | 153,72 | |
| Standaardklasse 4500 tot 5500 kg: | ||||||||
Positie |
Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1ste trek |
2e trek |
Totaal |
|
| 1 | Reitze Woudstra | Elahuizen | International | 1246 | 88,95 | 87,07 | 176,02 | |
| 2 | Henk Smits | Nieuw Roden | Volvo BM | 800 | 88,88 | 74,84 | 163,72 | |
| 3 | Wilfried van der Brug | Nieuwehorne | Deutz | DX 6.10 | 88,53 | 71,4 | 159,93 | |
| 4 | Eric Brinkhoff | De Knipe | International | 1246 | 85,47 | 71,12 | 156,59 | |
| 5 | Geert ten Hoven | Aalzum | Case International | 5140 | 67,46 | 87,43 | 154,89 | |
| 6 | Sijtze Venema | Jistrum | Renault | 106.14 | 83,59 | 63,1 | 146,69 | |
| 7 | Anne van der Schors | Surhuizum | New Holland | M100 | 76,34 | 70 | 146,34 | |
| 8 | Wolter Tiekstra | Sumar | International | 1056XL | 61,32 | 67,99 | 129,31 | |
| 9 | Wieger Koopmans | Eastermar | Fendt | 611LS | 57,7 | 65,16 | 122,86 | |
| 10 | Hendrik ten Hoven | Augustinusga | International | 956XL | 60,54 | 56,64 | 117,18 | |
| 11 | Douwe-Jan de Klein | Garyp | Massey Ferguson | 6180 | 45,04 | 34,78 | 79,82 | |
| 12 | Sjouke Van Tuyl | Driesum | Case International | 1056XL | 43,72 | 28,36 | 72,08 | |
| Standaardklasse 5500 tot 6500 kg: | ||||||||
Positie |
Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1ste trek |
2e trek |
Totaal |
|
| 1 | Evert Kroes | Aldeboarn | Case International | 1455 | F.P. | 80,05 | 180,05 | |
| 2 | Hendrik ter Schuur | Oudehorne | International | 1455 | F.P. | 79,82 | 179,82 | |
| 3 | Hepke Beintema | Waskemeer | Volvo BM | 810 | 83,4 | 79,01 | 162,41 | |
| 4 | Murk Brandsma | Surhuizum | Massey Ferguson | 1155 | 82,65 | 77,9 | 160,55 | |
| 5 | Lieuwe Koopmans | Eastermar | Fendt | 611LS | 82,39 | 76,94 | 159,33 | |
| 6 | Rolf Ubels | Ezinge | New Holland | TM125 | 77,75 | 78,51 | 156,26 | |
| 7 | Hendrikus van Schepen | Gerkesklooster | New Holland | M160 | 76,06 | 69,9 | 145,96 | |
| 8 | Folkert de Haan | Surhuizum | Valtra | 8950 | 51,26 | 77,78 | 129,04 | |
| 9 | Jan Spijksma | Augustinusga | John Deere | 6620 | 58,48 | 68,14 | 126,62 | |
| 10 | Teake Jan Hoogeveen | Boerakker | Massey Ferguson | 1155 | 45,31 | 78,38 | 123,69 | |
| 11 | Andre Bos | Buitenpost | New Holland | TM 140 | 47,78 | 70,7 | 118,48 | |
| 12 | Simon van der Schors | Surhuizum | New Holland | 8560 | 50,01 | 66,37 | 116,38 | |
| 13 | Pieter Groenland | Augustinusga | John Deere | 6520 | 44,22 | 52,04 | 96,26 | |
| Standaardklasse 6500 tot 8000 kg: | ||||||||
Positie |
Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1ste trek |
2e trek |
Totaal |
|
| 1 | Klaas Dijkstra | Beetsterzwaag | Massey Ferguson | 1155 | 90,61 | 64,46 | 155,07 | |
| 2 | Henk Stavenga | Engwierum | John Deere | 455 | 84,31 | 64,27 | 148,58 | |
| 3 | Sjouke de Haan | -- | New Holland | M 160 | 82,08 | 62,45 | 144,53 | |
| 4 | Tjeerd de Vries | Hallum | John Deere | 4050 | 77,46 | 64,45 | 141,91 | |
| 5 | Henk Nicolai | Twijzelerheide | New Holland | TVT 190 | 79,64 | 61,87 | 141,51 | |
| 6 | Peter van Kammen | Kollum | New Holland | TM 165 | 79,95 | 60,59 | 140,54 | |
| 7 | Simon van der Schors | Surhuizum | New holland | 8560 | 76,84 | 61,89 | 138,73 | |
| 8 | Raymond Wierenga | Oldehove | Case IH | CVX | 70,25 | 65,31 | 135,56 | |
| 9 | Harry van Schepen | Surhuizum | New Holland | M 160 | 73,4 | 60,96 | 134,36 | |
| 10 | Peter Rene Luimstra | Augustinusga | Fendt | 820 | 69,09 | 62,76 | 131,85 | |
| 11 | Robert Stokman | Opende | John Deere | 7800 | 64,72 | 63,21 | 127,93 | |
| 12 | Michiel Mulder | Augustinusga | John Deere | 6910 | 51,09 | 59,44 | 110,53 | |
| Standaardklasse 8000 tot 11.000 kg: | ||||||||
Positie |
Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1ste trek |
2e trek |
Totaal |
|
| 1 | Linze van der Schors | Opende | John Deere | 7800 | F.P. | 52,87 | 152,87 | |
| 2 | Janko Dop | Boerakker | John Deere | 7710 | F.P. | 50,56 | 150,56 | |
| 3 | Dirk Nijenhuis | Boerakker | Fendt | 818 | F.P. | 48,31 | 148,31 | |
| 4 | Arie Beverlo | Marum | John Deere | 7530 | F.P. | 46,46 | 146,46 | |
| 5 | Tjeerd de Vries | Hallum | John Deere | F.P. | 46,36 | 146,36 | ||
| 6 | Andries Wedzinga | Twijzel | John Deere | 7810 | F.P. | 45,56 | 145,56 | |
| 7 | Willem van der Schors | Surhuizum | New Holland | T 7040 | 96,27 | 47,12 | 143,39 | |
| 8 | Peter Rene Luimstra | Augustinusga | Fendt | 820 | 94,76 | 47,35 | 142,11 | |
| 9 | Peter Kastelijn | Buitenpost | John Deere | 7710 | 65,67 | 48,16 | 113,83 | |
| Sportklasse tot 2500 kg: | ||||||||
Positie |
Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1ste trek |
2e trek |
Totaal |
|
| 1 | Rein Karzijn | Hulshorst | Renault | 94 | F.P. | F.P. | 200 | |
| 2 | Reinold Ritzema | Zuidwolde (Gr) | International | 856 | F.P. | 98,02 | 198,02 | |
| 3 | Wilco van den Brandhof | Ederveen | Steyr | 870 | F.P. | 96 | 196 | |
| 4 | Kees Hoegen | Speuld | Ford | 5000 | F.P. | 88,95 | 188,95 | |
| 5 | Roelof Huistra | Niekerk | David Brown | 1212 | 89,79 | 74,63 | 164,42 | |
| Sportklasse tot 3500 kg: | ||||||||
Positie |
Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1ste trek |
2e trek |
Totaal |
|
| 1 | Jan Klok | Ede (Gld) | International | 845 | F.P. | F.P. | 200 | |
| 2 | Hans van de Brug | Zuidwolde (Gr) | International | 856 | F.P. | 97,2 | 197,2 | |
| 3 | Wilco van de Brandhof | Ederveen | Steyr | 870 | 99,28 | 89,53 | 188,81 | |
| 4 | Herwin de Boer | Niekerk | David Brown | 1212 | 91,46 | 75,04 | 166,5 | |
| Sportklasse tot 4500 kg: | ||||||||
Positie |
Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1ste trek |
2e trek |
Totaal |
|
| 1 | Henri van Roselaar | Putten | Ford | 9600 | F.P. | F.P. | 200 | |
| 2 | Johan Spriensma | Zuurdiek | John Deere | 4430 | F.P. | 99,81 | 199,81 | |
| 3 | Henk Ridder | Oldekerk | New Holland | 8560 | F.P. | 96,04 | 196,04 | |
| 4 | Jan Roseboom | Ede (Gld) | Valmet | 8400 | F.P. | 93,63 | 193,63 | |
| 5 | Anne Kuipers | Surhuizum | Fiat | 180-90 | F.P. | 88,77 | 188,77 | |
| 6 | Dik van Veldhuizen | Ederveen | Deutz | Agrotron X710 | F.P. | 85,31 | 185,31 | |
| 7 | Onne Jan Storteboom | Kornhorn | John Deere | 7810 | F.P. | 82,82 | 182,82 | |
| 7 | Rolf Kleter | Alteveer | International | 1246 | F.P. | 82,82 | 182,82 | |
| 9 | Sikko Helmhout | Grijpskerk | International | 1246 | F.P. | 82,33 | 182,33 | |
| 10 | Gert Jan van Dellen | Sebaldeburen | Deutz | 13006 | F.P. | 67,5 | 167,5 | |
| 11 | Geert Bos | Grijpskerk | John Deere | 6620 | dis | 76,85 | 76,85 | |
| 12 | Kees de With | Boerakker | Fendt | 615 LSA | 36,02 | 30,46 | 66,48 | |
| Sportklasse tot 5500 kg: | ||||||||
Positie |
Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1ste trek |
2e trek |
Totaal |
|
| 1 | Jan Roseboom | Ede (Gld) | Valmet | 8400 | F.P. | 87,93 | 187,93 | |
| 2 | Luit Geerligs | Grijpskerk | International | 1246 | F.P. | 84,63 | 184,63 | |
| 3 | Henri van Roselaar | Putten | Ford | 9600 | 94,01 | 89,64 | 183,65 | |
| 4 | Hendrik Talstra | Augustinusga | Fiat | 180-90 | 93,95 | 81,92 | 175,87 | |
| 5 | Reinder Bolt | Grootegast | John Deere | 7810 | 88,76 | 85,42 | 174,18 | |
| 6 | Harmannus Bakker | Grijpskerk | John Deere | 6620 | 90,9 | 81,68 | 172,58 | |
| 7 | Jan Dirk van Dellen | Sebaldeburen | Deutz | 13006 | 91,71 | 78,17 | 169,88 | |
| 8 | Klaas van de Heide | Doezum | John Deere | 4430 | 88,4 | 80,81 | 169,21 | |
| 9 | Johan de With | Boerakker | Fendt | 615 LSA | 74,15 | 32,2 | 106,35 | |
| 10 | Dik van Veldhuizen | Ederveen | Deutz | Agrotron X710 | 79,91 | 79,91 | ||
| Slep-Sportklasse tot 3000 kg (3 cilinders): | ||||||||
Positie |
Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1ste trek |
2e trek |
Totaal |
|
| 1 | Rein Karzijn | Hulshorst | Renault | 94 | F.P. | 98,2 | 198,2 | |
| 2 | Henk Lier | Punthorst | Fiat | 650 | F.P. | 96,69 | 196,69 | |
| 3 | Team Schoonhoven | Oosterwolde | Valmet | 605 | 99,61 | 88,34 | 187,95 | |
| 4 | Jan Veldman | Punthorst | Schlüter | SF 3700 | F.P. | 87,16 | 187,16 | |
| Slep-Sportklasse tot 3000 kg (4 cilinders): | ||||||||
Positie |
Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1ste trek |
2e trek |
Totaal |
|
| 1 | Wicher Veerman | Staphorst | Fendt | 308 LS | F.P. | 92,67 | 192,67 | |
| 2 | Herald Huisman | Staphorst | Renault | 94 | F.P. | 86,91 | 186,91 | |
| 3 | Gebr Koers | Kamperveen | Ford | 4000 | 98,65 | 85,81 | 184,46 | |
| 4 | Hendrik Compagner | Staphorst | John Deere | 1120 | 87,79 | 85,06 | 172,85 | |
| 5 | Jan Brouwer | Langezwaag | Belarus | 800 | 82,28 | 76,08 | 158,36 | |
| Super-Sportklasse tot 3800 kg: | ||||||||
Positie |
Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1ste trek |
2e trek |
Totaal |
|
| 1 | Adriaan Sandee | Holte | International | 1455 | F.P. | 85,87 | 185,87 | |
| 2 | Johan Spriensma | Zuurdiek | John Deere | 4430 | F.P. | 78,97 | 178,97 | |
| 3 | Michel Rakers | Vlagtwedde | Schlüter | Super E | 98,91 | 76,65 | 175,56 | |
| 4 | Jan Harke | Staphorst | International | 1086 | 96,81 | 72,32 | 169,13 | |
| 5 | Erik Westerman | Dedemsvaart | Zetor | 12011 | F.P. | dis | 100 | |
| 6 | Jan Ubak | Rouveen | International | 1066 | 75,28 | 75,28 | ||
| Superstandaard tot 4500 kg: | ||||||||
Positie |
Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1ste trek |
2e trek |
Totaal |
|
| 1 | Gerard Hofstede | Staphorst | John Deere | 4320 | F.P. | 169,05 | 269,05 | |
| 2 | Harry Ijsenbrand | Wedde | White | 210 | F.P. | 161,5 | 261,5 | |
| 3 | Rienko Akker | Zuurdiek | John Deere | 4430 | F.P. | 91,08 | 191,08 | |
| 4 | Wiard van den Hende | Oude Pekela | John Deere | 4430 | F.P. | 84,99 | 184,99 | |
| 5 | Haije Zijlstra | Drachten | Fiat | 180-90 | 89,45 | 86,56 | 176,01 | |
| 6 | Henk Bouwman | Rouveen | Farmall | 806 | F.P. | dis | 100 | |
| Super-Sportklasse tot 4500 kg: | ||||||||
Positie |
Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1ste trek |
2e trek |
Totaal |
|
| 1 | Pleun de Bruin | Oude Pekela | John Deere | 6820 | 89,22 | 99,43 | 188,65 | |
| 2 | Ingmar Riemersma | Zuurdiek | John Deere | 4430 | F.P. | 87,67 | 187,67 | |
| 3 | Haije Zijlstra | Drachten | Fiat | 180-90 | 92,04 | 86,13 | 178,17 | |
| Oldstock tot 1400 kg: | ||||||||
Positie |
Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1ste trek |
2e trek |
Totaal |
|
| 1 | Arend ter Heide | Echtenerbrug | Ferguson | TEA | F.P. | F.P. | 200 | |
| 2 | Peter Koster | Noordwijk | Ferguson | Tef | 95,1 | 98,22 | 193,32 | |
| 3 | Jilke Marinus | Grootegast | Ferguson | Tef 6 | 97,38 | 95,18 | 192,56 | |
| 4 | Rinko Akker | Noordwijk | Ferguson | Tef 6 | 94,3 | 94,97 | 189,27 | |
| 5 | Martinus Niewijk | Sebaldeburen | Ferguson | Tef | 91,08 | 92,14 | 183,22 | |
| 6 | Ronny van de Hoek | Noordwijk | Ford | Dexta | 84,57 | 78,38 | 162,95 | |
| 7 | Wolter Tiekstra | Sumar | Ford | Dexta | 86,14 | 73,89 | 160,03 | |
| 8 | Durk Tiekstra | Sumar | Ferguson | Tef | 84,63 | 68,69 | 153,32 | |
| 9 | Willem van Duinen | Sebaldeburen | Massey Ferguson | Tef | 73,04 | 75,73 | 148,77 | |
| Oldstock tot 1800 kg: | ||||||||
Positie |
Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1ste trek |
2e trek |
Totaal |
|
| 1 | Lammert ter Heide | Echtenerbrug | Massey Ferguson | 135 | F.P. | F.P. | 200 | |
| 2 | Lucas Hoogkamp | Echtenerbrug | Mc Cormick | 95,42 | F.P. | 195,42 | ||
| 3 | Henk Jan Werkman | Grijpskerk | Mc Cormick | 96,95 | 88,53 | 185,48 | ||
| 4 | Fokke Henk Huisma | Sebaldeburen | Massey Ferguson | 135 | 96,26 | 87,51 | 183,77 | |
| 5 | Arjan Tiemersma | Grootegast | Mc Cormick | 93,91 | 87,34 | 181,25 | ||
| Uitslagen Alteveer 2011 - Trekkertrek Team Harpel | Uitslagen Augustinusga 2009 | Uitslagen Borger 2007 | Uitslagen Eext 2010 | Uitslagen Ermerstrand 2008 | Uitslagen De Knipe 2007 | Uitslagen Froombosch 2011 | Uitslagen Gasselternijveen 2008 | Uitslagen Gieten 2004 | Uitslagen Gieten 2009 | Uitslagen Gieten 2010 | Uitslagen Gieten 2011 | Uitslagen Onstwedde 2006 | Uitslagen Onstwedde 2007 | Uitslagen Onstwedde 2008 | Uitslagen Onstwedde 2009 | Uitslagen Onstwedde 2010 | Uitslagen Stadskanaal 2003 | Uitslagen Stadskanaal 2005 | Uitslagen Stadskanaal 2006 | Uitslagen Stadskanaal 2007 | Uitslagen Stadskanaal 2008 | Uitslagen Stadskanaal 2009 | Uitslagen Stadskanaal 2010 | Uitslagen Stadskanaal 2011 | Uitslagen Veendam 2003 | Uitslagen Veendam 2005 | Uitslagen Veendam 2006 | Uitslagen Veendam 2007 | Uitslagen Veendam 2008 | Uitslagen Veendam 2009 | Uitslagen Veendam 2010 | Uitslagen Vlagtwedde 2003 | Uitslagen Vlagtwedde 2004 | Uitslagen Vlagtwedde 2005 | Uitslagen Vlagtwedde 2006 | Uitslagen Vlagtwedde 2007 | Uitslagen Vlagtwedde 2008 | Uitslagen Vlagtwedde 2009 | Uitslagen Vlagtwedde 2010 | Uitslagen Vlagtwedde 2011 | Uitslagen Zuidlaren 2007 | Uitslagen Zuidlaren 2008 | Uitslagen Zuidlaren 2009 | Uitslagen Zuidlaren 2010 | Uitslagen Zuidlaren 2011 |










