
Baanlengte: 100 meter
Sleepwagen: Simply the best
Weersomstandigheid: Regen afgewisselt met zon
Baan: Zandbaan
Klassering: Iedereen rijdt 1x tenzij er meerdere mensen zijn in dezelfde klasse met een Full Pull
Regels: eigen reglement
FP betekent Full Pull, dus 100 meter.
Harpel
Alteveer
| Klasse 0 tot 3500 kg: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Positie | Achternaam | Naam | Woonplaats | Merk/type trekker | Afstand | |
| 1 | Moed | H. | Onstwedde | John Deere 2130 | 97,72 | |
| 2 | V Boven | H. | Alteveer | Massey Ferguson 155 | 82,75 | |
| 3 | Prins | Gert | Alteveer | John Deere 820 | 79,28 | |
| 4 | Dellen, van | Pita | Grijpskerk | International 844S | 79,08 | |
| 5 | Boven van | Ferdinant | Alteveer | Massey Ferguson 178 | 76,52 | |
| 6 | Krol | Robbert | Bronnegerveen | International 645 | 70,51 | |
| 7 | Van de hende | Werner | Oude Pekela | Belarus | 68,50 | |
| 8 | Dalen van | Erik | Borger | Deutz Fahr D7204 | 68,22 | |
| 9 | Schomaker | Andre | 2e Exloermond | Volvo BM 600 | 65,93 | |
| 10 | Tiehuis | Werner | Borger | Deutz D5506 | 65,82 | |
| 11 | Schuiling | Evry | Eexterveen | International 533 | 65,22 | |
| Klasse 3500 tot 4500 kg: | ||||||
| Positie | Achternaam | Naam | Woonplaats | Merk/type trekker | Afstand | |
| 1 | Nijboer* | Arjan | Nieuw-Annerveen | John Deere 3130 | 97,02 | |
| 2 | Boels | Cor | Alteveer | International 1046 | 94,04 | |
| 3 | Van de Hende | Willart | Alteveer | International 1046 | 82,45 | |
| 4 | Fokkens* | Berend | Zuidlaren | Ford | 70,51 | |
| 5 | Schreur | Erwin | Nw Pekela | Same | 65,67 | |
| 6 | Becker | Ronald | International 845 | 52,16 | ||
| 7 | Hadderingh* | Jaap | Gasselte | Massey Ferguson 3690 | 47,98 | |
| 8 | Rubingh* | Henk | Gieten | Case | 46,44 | |
| 9 | Polling* | Erik | Bronneger | 44,02 | ||
| 10 | Schutrup | J. | Papenvoort | Ford 7000 | 41,83 | |
| Met een * genoemde namen hebben meegetrokken voor de vijfkamp. | ||||||
| Klasse 4500 tot 5500 kg: | ||||||
| Positie | Achternaam | Naam | Woonplaats | Merk/type trekker | Afstand | |
| 1 | Neehoff | Nieuw-Weerdinge | John Deere 6610 | 100 | Full Pull | |
| 2 | Martens | Henk Jan | Nieuwediep | New Holland TS110 | 90,74 | |
| 3 | Polling | Erik | Bronneger | Case Maxxum 5150 | 84,72 | |
| 4 | Paas | Martin | Nieuw-Weerdinge | John Deere 3350 | 80,32 | |
| 5 | Bruurs | Jan | Grijpskerk | International 966S | 79,70 | |
| 6 | Wijnholts | Marcel | Nieuw-Weerdinge | Internatinal 1046 | 79,60 | |
| 7 | Schoot van der | Piet | Gasselte | John Deere 6320 | 79,47 | |
| 8 | Potse | Jordy | Gieterveen | John Deere 3350 | 78,97 | |
| 9 | Mulder | Johan | Wezup | John Deere 6420 S | 78,81 | |
| 10 | Veninga | Arjan | Oude Pekela | Belarus | 78,45 | |
| 11 | Schoot van der | Piet | Gasselte | John Deere 6200 | 78,37 | |
| 12 | Deuring | Henk | Nieuw-Weerdinge | Fiat 110-90 | 78,22 | |
| 13 | Tiehuis | Helen | Borger | Case 5120 | 70,04 | |
| 14 | Roosjen | Geert | Bronneger | Renault Ares | 67,77 | |
| Klasse 5500 tot 6500 kg: | ||||||
| Positie | Achternaam | Naam | Woonplaats | Merk/type trekker | Afstand | |
| 1 | Zomer | Harmen | Oude Pekela | International 1246 | 85,72 | |
| 2 | Beulink | Rick | Nieuw-Weerdinge | Steyr | 83,89 | |
| 3 | Haan | Arjan | Nieuw-Weerdinge | John Deere 6820 | 82,37 | |
| 4 | Vermaning | Grietje | Oldeborn | Case 1455 | 82,08 | |
| 5 | Kroes | Evert | Oldeborn | International 1455 | 80,68 | |
| 6 | Vegter | Frank | Holte | International 1455 | 81,61 | |
| 7 | Martens | Bart | Nieuwediep | New Holland TS115 | 81,26 | |
| 8 | Leiting | Ronald | Eext | John Deere 6920 | 80,97 | |
| 9 | Steenge | Harm | Annerveenschekanaal | Case CS130 | 79,63 | |
| 10 | Schoot van der | Piet | Gasselte | John Deere | 79,45 | |
| 11 | Kunst | Roelf | Gieten | John Deere 6529 | 79,04 | |
| 12 | Kunst | Roelof | Gieten | John Deere 6620 | 78,62 | |
| 13 | Boer | Claus | International 1246 | 75,72 | ||
| 14 | Lokhorst | Rene | Gieten | John Deere 6900 | 72,94 | |
| 15 | Deuring | Henk | Nieuw-Weerdinge | New Holland TM165 | 72,15 | |
| 16 | Stokvis | Wiecher | Gieten | John Deere 6900 | 72,14 | |
| 17 | Rubingh | Henk | Gieten | Claas Ares 616RZ | 70,48 | |
| 18 | Ottens | Dennis | Buinen | Renault | 68,12 | |
| 19 | Schutrup | J. | Papenvoort | County 1164 | 51,75 | |
| Klasse 6500 tot 7500 kg: | ||||||
| Positie | Achternaam | Naam | Woonplaats | Merk/type trekker | Afstand | |
| 1 | Nieboer en Timmermans | Nieuw-Buinen | Fendt 515C | 81,83 | ||
| 2 | Arjan Hadderingh | Gasselte | Massey Ferguson 3690 | 80,54 | ||
| 3 | Harm Jan Kuiper | Case Maxxum | 80,22 | |||
| 4 | Hoiting | Willem | Gieten | Ford TW20 | 74,27 | |
| 5 | Gramsbergen | Danny | Buinen | 74,18 | ||
| 6 | Schoot van der | Piet | Gasselte | John Deere | 73,99 | |
| 7 | Krol | Robbert | Bronnegerveen | Case C5150 | 71,42 | |
| Klasse 7500 tot 8500 kg: | ||||||
| Positie | Achternaam | Naam | Woonplaats | Merk/type trekker | Afstand | |
| 1 | Bernard Kramer | Bernard | Nieuw-Buinen | Case Maxxum 170 | 100,00 | Full Pull |
| 2 | Piet van der Schoot | Piet | Gasselte | John Deere 6820 | 82,01 | |
| 3 | Rick Beulink | Rick | Nieuw-Weerdinge | CTV 6195 | 81,14 | |
| 4 | Nieboer enTimmermans | Nieuw-Buinen | Fendt 818 | 81,04 | ||
| 5 | Badal | Ramon | Nieuw-Buinen | Case VX 1195 | 80,43 | |
| 6 | Vedder | Roelof | Eext | Fendt Favorit 824 | 80,13 | |
| 7 | Spelbrink | Jos | Nieuwe Pekela | Case CVX 1195 | 79,50 | |
| 8 | Nieboer enTimmermans | Nieuw-Buinen | Fendt 716 | 78,92 | ||
| 8500 kg en hoger | ||||||
| Positie | Achternaam | Naam | Woonplaats | Merk/type trekker | Afstand | |
| 1 | Berends | Simon | Nieuw-Buinen | Fendt 924 | 100,00 | Full Pull |
| 2 | Stiekema | Peter | Gieten | New Holland 8970 | 77,13 | |
| 3 | Albert de Jonge | Gasselternijv.mond | John Deere 7920 | 68,92 | ||
| 4 | Poelman | Reinder | Gieterveen | New Holland 8770 | 66,11 | |
| Sportklasse 4500 kg | ||||||
| Positie | Achternaam | Naam | Woonplaats | Merk/type trekker | Afstand | |
| 1 | Ridder | Henk | Oldekerk | New Holland 8560 | 286,54 | 2x FP |
| 2 | Bolt | Reinder | Grootegast | John Deere | 282,27 | 2x FP |
| 3 | Dellen, van | Gert Jan | Grijpskerk | Deutz 130.06 | 191,74 | 1x FP |
| 4 | Kuiper | Bernard | Grijpskerk | John Deere 6620 | 182,79 | |
| 5 | Klein | Gerard | Nieuw-Buinen | International 1246 | 99,31 | |
| 6 | Helmshout | Sikko | Grootegast | International 1246 | 80,95 | |
| Sportklasse 5500 kg | ||||||
| Positie | Achternaam | Naam | Woonplaats | Merk/type trekker | Afstand | |
| 1 | Cazemier | Heiny | Sebaldeburen | John Deere 7810 | 83,11 | |
| 2 | Van Dellen | Jan Dirk | Sebaldeburen | Deutz 130.06 | 80,16 | |
| 3 | Kuiper | Bernard | Sebaldeburen | John Deere 6620??? | 72,19 | |
| 4 | Geerlings | Luit | Grijpskerk | International 1246 | 52,91 | |
| 4000 kg superstandaard | ||||||
| Positie | Achternaam | Naam | Woonplaats | Merk/type trekker | Afstand | |
| 1 | Sandee | Adriaan | Holte | International 1246 | 187,00 | 1x FP |
| 2 | Rakers | Michel | Harpel | Schluter super E | 184,20 | 1x FP |
| 3 | Rakers | Patrick | Harpel | International 1246 | 171,84 | 1x FP |
| Uitslagen Alteveer 2011 - Trekkertrek Team Harpel | Uitslagen Augustinusga 2009 | Uitslagen Borger 2007 | Uitslagen Eext 2010 | Uitslagen Ermerstrand 2008 | Uitslagen De Knipe 2007 | Uitslagen Froombosch 2011 | Uitslagen Gasselternijveen 2008 | Uitslagen Gieten 2004 | Uitslagen Gieten 2009 | Uitslagen Gieten 2010 | Uitslagen Gieten 2011 | Uitslagen Onstwedde 2006 | Uitslagen Onstwedde 2007 | Uitslagen Onstwedde 2008 | Uitslagen Onstwedde 2009 | Uitslagen Onstwedde 2010 | Uitslagen Stadskanaal 2003 | Uitslagen Stadskanaal 2005 | Uitslagen Stadskanaal 2006 | Uitslagen Stadskanaal 2007 | Uitslagen Stadskanaal 2008 | Uitslagen Stadskanaal 2009 | Uitslagen Stadskanaal 2010 | Uitslagen Stadskanaal 2011 | Uitslagen Veendam 2003 | Uitslagen Veendam 2005 | Uitslagen Veendam 2006 | Uitslagen Veendam 2007 | Uitslagen Veendam 2008 | Uitslagen Veendam 2009 | Uitslagen Veendam 2010 | Uitslagen Vlagtwedde 2003 | Uitslagen Vlagtwedde 2004 | Uitslagen Vlagtwedde 2005 | Uitslagen Vlagtwedde 2006 | Uitslagen Vlagtwedde 2007 | Uitslagen Vlagtwedde 2008 | Uitslagen Vlagtwedde 2009 | Uitslagen Vlagtwedde 2010 | Uitslagen Vlagtwedde 2011 | Uitslagen Zuidlaren 2007 | Uitslagen Zuidlaren 2008 | Uitslagen Zuidlaren 2009 | Uitslagen Zuidlaren 2010 | Uitslagen Zuidlaren 2011 |










