
Baanlengte: 100 meter
Sleepwagen: Simply the Best, Stille Wille (2 banen)
Weersomstandigheid: zonnig, droog
Baan: zandgrondbaan
Klassering: iedereen rijdt 2 keer (in de standaardklassen alleen de beste 8 van de eerste keer); afstanden worden bij elkaar opgeteld
Regels: Noordelijk reglement en Trekkerslep reglement.
FP betekent Full Pull, dus 100 meter.
Harpel
Alteveer
| Standaardklasse tot 2500 kg: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Positie |
Naam | Woonplaats | Merk/type | 1ste trek |
2e trek |
Totaal |
| 1 | Hugo Scheerhorn | Oldekerk | Ford Major | 83,17 | F.P. | 183,17 |
| 2 | Bertus van Dijk | Cothen | David Brown 1210 | 82,04 | F.P. | 182,04 |
| 3 | B. Jonker | Tjalleberd | International 523 | 82,82 | 98,08 | 180,90 |
| 4 | T. Pool | Damwoude | Massey Ferguson 165 | 80,50 | F.P. | 180,50 |
| 5 | R. van de Mei | De Knipe | John Deere 1020 | 78,12 | 94,69 | 172,81 |
| 6 | S. Voolstra | Hemrik | Same Minitauro 65 | 81,05 | 86,45 | 167,50 |
| 7 | Onne Jelsma | Oudehorne | Massey Ferguson 65 | 75,41 | 83,17 | 158,58 |
| 8 | Robert Jongbloed | Oudehorne | Bukh 403 | 75,80 | 80,13 | 155,93 |
| 9 | Jan Brouwer | Heerenveen | Landini 6500 | 75,13 | ||
| 10 | J. Veenstra | Oudehaske | Fendt 102 S | 74,97 | ||
| 11 | Frits ter Schuur | Oudehorne | John Deere 710 | 73,16 | ||
| 12 | B. van de Meer | Tijnje | Deutz 5506 | 71,32 | ||
| 13 | K. de Vries | Roelenslaan | Same Minitauro | 70,12 | ||
| 14 | H. Geerlings | Rotstergaast | Fendt 104 S | 55,20 | ||
| Standaardklasse tot 3500 kg: | ||||||
Positie |
Naam | Woonplaats | Merk/type | 1ste trek |
2e trek |
Totaal |
| 1 | A. van Schaik | Koudekerk a/d Rijn | International 844-S | 83,93 | 83,84 | 167,77 |
| 2 | J. Kuipers | Pasop | Same Saturno 80 | 81,34 | 83,98 | 165,32 |
| 3 | J. van Schaik | Nieuwerbrug | Valmet 505 | 81,24 | 78,89 | 160,13 |
| 4 | S. Durkstra | De Knipe | David Brown 1412 | 81,35 | 76,46 | 157,81 |
| 5 | Rene Westgeest | Opende | Fendt 308 LS | 78,41 | 74,31 | 152,72 |
| 6 | W. van de Hende | Oude Pekela | Belarus MT3 | 79,06 | 72,50 | 151,56 |
| 7 | Marianne van de Meer | Bontebok | Belarus 800 | 78,13 | 65,05 | 143,18 |
| 8 | Peter Westgeest | Houtigehage | International 844-S | 77,56 | ||
| 9 | Wouter Hof | Rotstergaast | Belarus BX 90 | 77,43 | ||
| 10 | W. Veerman | Staphorst | Fendt 308 LS | 77,26 | ||
| 11 | K. Veenema | De Knipe | Belarus 644 | 76,73 | ||
| 12 | S. Veenstra | Appelscha | Fendt 105 LS | 76,06 | ||
| 13 | Pieta van Dellen | Grijpskerk | International 844-S | 75,08 | ||
| 14 | Arend ter Heide | Echtenerbrug | International 824 | 74,90 | ||
| 15 | SJ de Bos | De Knipe | International 745 S | 73,82 | ||
| 16 | -- | -- | David Brown 996 | 72,49 | ||
| 17 | R. Methorst | Oudehorne | Volvo BM 350 | 70,87 | ||
| 18 | Sjoerd de Vries | De Knipe | Leyland 272 | 63,57 | ||
| 19 | A. van de Heide | Boelenslaan | Fendt 303 LS | 60,87 | ||
| 20 | J. Teune | Wezup | Deutz 8006 | 83,13 | 79,75 | dis |
| Standaardklasse tot 4500 kg: | ||||||
Positie |
Naam | Woonplaats | Merk/type | 1ste trek |
2e trek |
Totaal |
| 1 | Pieter Rusken | Oudehorne | Fendt 12 S | 96,67 | 95,19 | 191,86 |
| 2 | W. van de Hende | Oude Pekela | International 1046 | 87,78 | 85,30 | 173,08 |
| 3 | Klaas Hooikammer | Staphorst | Deutz 9006 | 85,75 | 85,42 | 171,17 |
| 4 | W. Jelsma | Oudehorne | Massey Ferguson 1080 | 86,30 | 82,84 | 169,14 |
| 5 | Marco Veld | Heerenveen | International 1046 | 85,39 | 83,02 | 168,41 |
| 6 | Pieter Bruinsma | Oudemirdum | International 1046 | 82,75 | 83,87 | 166,62 |
| 7 | Liekele ter Schuur | Oudehorne | Fendt 4 S | 82,27 | 77,20 | 159,47 |
| 8 | J. Methorst | Oudehorne | Volvo BM 650 | 81,35 | 75,13 | 156,48 |
| 9 | J. van de Raadt Joost van den Anker |
Steggerda -- |
Fendt 306 Landini |
79,97 | ||
| 11 | Ter Schuur | -- | International | 78,28 | ||
| 12 | R. Jongsma | Ravenswoud | Case 1690 | 71,31 | ||
| Standaardklasse tot 5500 kg: | ||||||
Positie |
Naam | Woonplaats | Merk/type | 1ste trek |
2e trek |
Totaal |
| 1 | N. van Leeuwen | Koudekerk a/d Rijn | International 1455 | F.P. | F.P. 79,13 |
279,13 |
| 2 | Johannes Holtrop | Rottum | International 956 | F.P. | F.P. 74,74 |
274,74 |
| 3 | M. Mensonides | Balk | International 1046 | F.P. | 85,48 | 185,48 |
| 4 | L. Koopmans | Oostermeer | Fendt 611 | F.P. | 80,15 | 180,15 |
| 5 | W. Tiekstra | Suameer | International 1056 | F.P. | 77,55 | 177,55 |
| 6 | B. IJsseldijk | Terwolde | Steyr 8140 | 87,51 | 86,57 | 174,08 |
| 7 | Jan Bruurs | Grijpskerk | International 966 | 88,11 | 83,85 | 171,96 |
| 8 | M. van de Meer | Bontebok | Zetor | 86,68 | 80,68 | 167,36 |
| 9 | J. Veld | Heerenveen | International 1046 | 82,55 | ||
| 10 | O. Oenema | Heerenveen | International 1055 | 80,22 | ||
| 11 | B. Brouwer | Heerenveen | Deutz DX 6.10 | 77,85 | ||
| 12 | G. ten Berge | Steggerda | Fendt 510 | 76,57 | ||
| 13 | D. Gijsberts | Lienden | Volvo BM 810 | 72,19 | ||
| 14 | R. Sonneveld | Oldeboorn | Renault Ares 540 | 64,60 | ||
| 15 | E. Sonneveld | Oldeboorn | New Holland TM 100 | 55,39 | ||
| Standaardklasse tot 6500 kg: | ||||||
Positie |
Naam | Woonplaats | Merk/type | 1ste trek |
2e trek |
Totaal |
| 1 | Evert Kroes | Oldeboorn | International 1455 | F.P. | 85,13 | 185,13 |
| 2 | Grytsje Vermaning | Oldeboorn | International 1455 | 99,52 | 83,25 | 182,77 |
| 3 | J. ten Berge | Steggerda | Fendt 312 | F.P. | 82,38 | 182,38 |
| 4 | Hendrik ter Schuur | Oudehorne | International 1455 | F.P. | 81,98 | 181,98 |
| 5 | G. van de Meer | Bontebok | Deutz | F.P. | 80,90 | 180,90 |
| 6 | R. van de Mei | Bathmen | Steyr 9145 | F.P. | 79,85 | 179,85 |
| 7 | J. IJsseldijk | Terwolde | Steyr 8150 | F.P. | 76,47 | 176,47 |
| 8 | H. Beintema | Waskemeer | Volvo BM 810 | F.P. | 50,16 | 150,16 |
| 9 | B. Dijkstra | Rottum | New Holland TM 140 | 93,93 | ||
| 10 | E. Stuiver | Steggerda | Massey Ferguson 6480 | 80,66 | ||
| 11 | H. Dijkstra | Rottum | Case International 5140 | 76,76 | ||
| Standaardklasse tot 8000 kg: | ||||||
Positie |
Naam | Woonplaats | Merk/type | 1ste trek |
2e trek |
Totaal |
| 1 | Klaas Dijkstra | Beetsterzwaag | Massey Ferguson 1155 | F.P. | F.P. 68,08 |
268,08 |
| 2 | S. Holtrop | Rottum | Case MX 170 | F.P. | F.P. 67,80 |
267,80 |
| 3 | M. van de Mei | Bathmen | Steyr 8150 | F.P. | F.P. 67,65 |
267,65 |
| 4 | Harm Beute | Doezum | John Deere 7710 | F.P. | 93,05 | 193,05 |
| 5 | Roel Jelsma | -- | Deutz Agroton | 92,68 | F.P. | 192,68 |
| 6 | JW Boonstra | Rottum | New Holland TM 140 | F.P. | 80,49 | 180,49 |
| 7 | D. Gijsberts | Lienden | Volvo BM 814 | 87,42 | 82,00 | 169,42 |
| 8 | A. Veld | Sint Nicolaasga | John Deere 7710 | F.P. | 66,63 | 166,63 |
| 9 | S. de Groot | Zevenhuizen | John Deere 7810 | 84,54 | ||
| 10 | M. Rinsma | Wijnjewoude | New Holland TVT 145 | 84,42 | ||
| 11 | K. Breeuwsma | Oldeboorn | Claas 697 | 84,18 | ||
| 12 | K. Oosterveld | Blesdijke | Case CVX | 83,14 | ||
| 13 | B. Mulder | Haskerdijken | New Holland TM 155 | 80,14 | ||
| 14 | L. Veldman | Luinjebert | Valmet 8550 | 78,36 | ||
| Standaardklasse tot 10000 kg: | ||||||
Positie |
Naam | Woonplaats | Merk/type | 1ste trek |
2e trek |
Totaal |
| 1 | JS Visser | Oudemirdum | Fendt 926 | 90,88 | F.P. | 190,88 |
| 2 | J. Dijkstra | Oldeboorn | John Deere 8200 | 59,09 | 67,72 | 126,81 |
| 3 | A. Brak | Oldeboorn | New Holland TM 190 | 58,64 | 60,81 | 119,45 |
| Sportklasse tot 2500 kg: | ||||||
Positie |
Naam | Woonplaats | Merk/type | 1ste trek |
2e trek |
Totaal |
| 1 | Team Red Indian | Achterberg | International 856 | F.P. | F.P. | 200,00 |
| 2 | W. van Eijden | Schalkwijk | Landini 9880 | 99,17 | F.P. | 199,17 |
| 3 | Erik Smelt | Onderdendam | Ford 4000 | 96,71 | 95,61 | 192,32 |
| 4 | Reinold Ritzema | Zuidwolde | International 856 | 97,87 | 93,23 | 191,10 |
| 5 | JW van Roekel | Achterberg | Fiat Someca 55 | 88,87 | F.P. | 188,87 |
| 6 | Rienko Akker | Warfstermolen | Volvo BM 500 | 87,98 | 90,01 | 177,99 |
| 7 | E. van Noort | Beusichem | Landini 9080 | 88,73 | 83,86 | 172,59 |
| 8 | Mathijs Kloppenburg | Sebaldeburen | Deutz Intrac 2003 | 80,19 | 86,90 | 167,09 |
| Sportklasse tot 3500 kg: | ||||||
Positie |
Naam | Woonplaats | Merk/type | 1ste trek |
2e trek |
Totaal |
| 1 | Team Red Indian | Achterberg | International 856 | F.P. | F.P. | 200,00 |
| 2 | Reinold Ritzema | Zuidwolde | International 856 | 93,63 | 89,69 | 183,32 |
| 3 | JW van Roekel | Achterberg | Fiat Someca 55 | 82,95 | 76,75 | 159,70 |
| Sportklasse tot 4500 kg: | ||||||
Positie |
Naam | Woonplaats | Merk/type | 1ste trek |
2e trek |
Totaal |
| 1 | Johan Spriensma | Niehove | John Deere 4430 | F.P. | 90,25 | 190,25 |
| 2 | Henk Ridder | Oldekerk | New Holland 8560 | F.P. | 85,04 | 185,04 |
| 3 | F. Zijlstra | Augustinusga | Fiat 180-90 | 92,44 | 80,19 | 172,63 |
| 4 | Bernard Kuiper | Lutjegast | John Deere | F.P. | 68,78 | 168,78 |
| 5 | R. Bolt | Kornhorn | John Deere 7810 | 85,31 | 78,18 | 163,49 |
| 6 | Marten Koudenburg | Wierum | Ford 8210 | 86,86 | 76,02 | 162,88 |
| 7 | Gert Jan van Dellen | Grootegast | Deutz 13006 | 81,55 | 75,21 | 156,76 |
| 8 | Henk Dijk | Niekerk | Volvo BM 810 | 77,80 | 69,02 | 146,82 |
| 9 | Simon Berends | Nieuw Buinen | International 1246 | 78,22 | 68,30 | 146,52 |
| 10 | Jan Harke | Staphorst | International 1086 | 41,87 | 83,40 | 125,27 |
| 11 | Van Kruistum | Scherpenzeel | Ford 9600 | F.P. | 12,43 | 112,43 |
| 12 | D. Gijsberts | Lienden | Volvo BM 810 | 42,80 | 63,26 | 106,06 |
| 13 | Sikko Helmhout | Grijpskerk | International 1246 | 77,00 | 24,57 | 101,57 |
| Sportklasse tot 5500 kg: | ||||||
Positie |
Naam | Woonplaats | Merk/type | 1ste trek |
2e trek |
Totaal |
| 1 | Johan Spriensma | Niehove | John Deere 4430 | F.P. | F.P. F.P. |
300,00 |
| 2 | O.J. Storteboom | Niekerk | John Deere 7810 | F.P. | F.P. 88,26 |
288,26 |
| 3 | Jan Dirk van Dellen | Sebaldeburen | Deutz 13006 | F.P. | F.P. 83,18 |
283,18 |
| 4 | Sietse Boer | Lutjegast | Volvo | F.P. | F.P. 79,77 |
279,77 |
| 5 | Luit Geerligs | Grijpskerk | International 1246 | 74,18 | 94,02 | 168,20 |
| 6 | F. Zijlstra | Augustinusga | Fiat 180-90 | 78,46 | 88,13 | 166,59 |
| Super-Sportklasse tot 2600 kg: | ||||||
Positie |
Naam | Woonplaats | Merk/type | 1ste trek |
2e trek |
Totaal |
| 1 | H. Kroese | Oldebroek | International 633 | 96,17 | F.P. | 196,17 |
| 2 | W. Smit | Nunspeet | Ford 4000 | 94,69 | 97,50 | 192,19 |
| 3 | Van de Wetering | -- | Deutz 5206 | 95,82 | 96,00 | 191,82 |
| 4 | G. Wijne W. Vlieger |
Nunspeet Wezep |
Renault Master Ford 4000 |
93,06 96,12 |
98,36 95,30 |
191,42 |
| 6 | J. Klompjan | Oldebroek | International 523 | 93,76 | 96,39 | 190,15 |
| 7 | A. Kroese | Elburg | International 523 | 91,26 | 97,28 | 188,54 |
| 8 | A. Koers | Oldebroek | Ford 4000 | 86,67 | 96,53 | 183,20 |
| 9 | G. Kroese | Elburg | International 523 | 86,78 | 94,46 | 181,24 |
| 10 | G. Vlieger | Hattemerbroek | Ford 4000 | 86,15 | 85,98 | 172,13 |
| 11 | H. Compagner | Staphorst | John Deere 1120 | 81,24 | 82,46 | 163,70 |
| Super-Sportklasse tot 3000 kg (4 cilinders): | ||||||
Positie |
Naam | Woonplaats | Merk/type | 1ste trek |
2e trek |
Totaal |
| 1 | W. Ruitenberg | Wezep | Same Centurion | F.P. | 84,60 | 184,60 |
| 2 | Schakelaar | Hattemerbroek | Oliver | F.P. | 76,15 | 176,15 |
| 3 | Roel de Weerd | Staphorst | International 744 | 91,30 | 75,97 | 167,27 |
| 4 | G. Brouwer | Wezep | Eicher Buffel | 91,95 | 70,75 | 162,70 |
| 5 | Van de Worm | Hattemerbroek | Ford Major | 80,69 | 71,71 | 152,40 |
| 6 | -- | -- | Fendt | 85,50 | 67,72 | dis |
| Super-Sportklasse tot 3000 kg (3 cilinders): | ||||||
Positie |
Naam | Woonplaats | Merk/type | 1ste trek |
2e trek |
Totaal |
| 1 | Karzijn | Hulshorst | Renault | F.P. | 90,10 | 190,10 |
| 2 | Jan Veldman | Punthorst | Schluter | F.P. | 88,89 | 188,89 |
| 3 | Erik Smelt | Onderdendam | Ford 4000 | F.P. | 77,34 | 177,34 |
| 4 | A & A | Tiendeveen | New Holland 4010 | 54,26 | -- | 54,26 |
| Super-Sportklasse tot 3500 kg: | ||||||
Positie |
Naam | Woonplaats | Merk/type | 1ste trek |
2e trek |
Totaal |
| 1 | W. Koers | Oldebroek | New Holland TS 110 | F.P. | 99,16 | 199,16 |
| 2 | Gebr van den Hardenberg | Elspeet | Zetor 10011 | F.P. | 91,61 | 191,61 |
| 3 | Sandee | Holte | International 1246 | F.P. | 78,93 | 178,93 |
| 4 | Rakers | Harpel | Schluter Super E | F.P. | 76,34 | 176,34 |
| Superstandaard tot 4000 kg: | ||||||
Positie |
Naam | Woonplaats | Merk/type | 1ste trek |
2e trek |
Totaal |
| 1 | H. Doldersum | Anerveen | Massey Ferguson 1155 | F.P. | F.P. | 200,00 |
| 2 | H. IJsenbrand | Wedde | White 210 | F.P. | 92,42 | 192,42 |
| 3 | Gerrit Bisschop | Rouveen | Farmall 806 | F.P. | 81,00 | 181,00 |
| 4 | Patrick Rakers | Harpel | International 1246 | 90,89 | 79,38 | 170,27 |
| 5 | Jan Harke | Staphorst | International 1086 | 98,86 | 69,19 | 168,05 |
| 6 | Johan Spriensma | Niehove | John Deere 4430 | 84,19 | 78,69 | 162,88 |
| 7 | F. Zijlstra | Augustinusga | Fiat 180-90 | 78,07 | 68,85 | 146,92 |
| 8 | E. van Kruistum | Scherpenzeel | Ford 9600 | 98,38 | -- | 98,38 |
| 9 | R. Soppe | Coevorden | John Deere 4630 | 73,08 | -- | 73,08 |
| 10 | Up and Down | Staphorst | Renault R98 | 33,59 | -- | 33,59 |
| Super-Sportklasse tot 5000 kg: | ||||||
Positie |
Naam | Woonplaats | Merk/type | 1ste trek |
2e trek |
Totaal |
| 1 | Gebr van Dijk | Otterlo | John Deere 6030 | F.P. | F.P. | 200,00 |
| 2 | Johan Spriensma | Niehove | John Deere 4430 | 98,89 | F.P. | 198,89 |
| 3 | Tjalling | Augustinusga | Fiat 180-90 | 13,60 | 87,68 | 101,28 |
| Oldstock tot 1400 kg: | ||||||
Positie |
Naam | Woonplaats | Merk/type | 1ste trek |
2e trek |
Totaal |
| 1 | Jilke Marinus | Grootegast | Massey Ferguson TEF | F.P. | F.P. 81,53 |
281,53 |
| 2 | Team K & A | Noordwijk | Massey Ferguson TEF | F.P. | F.P. 11,58 |
211,58 |
| 3 | Egbert Kalfsbeek | Sebaldeburen | Massey Ferguson TEF | F.P. | 98,61 | 198,61 |
| 4 | Ronnie van de Hoek | Noordwijk | Ford Dexta | F.P. | 81,20 | 181,20 |
| Oldstock tot 1850 kg: | ||||||
Positie |
Naam | Woonplaats | Merk/type | 1ste trek |
2e trek |
Totaal |
| 1 | Fokke Henk Huisma | Sebaldeburen | Massey Ferguson 35 | F.P. | 82,10 | 182,10 |
| 2 | Tweety Power | Rouveen | Massey Ferguson 704 | F.P. | 70,95 | 170,95 |
| 3 | Lucas Hoogkamp | Echtenerbrug | McCormick 439 | F.P. | 54,93 | 154,93 |
| 4 | Y. Algra | Aldsjerk | Massey Ferguson 35 | 92,49 | -- | 92,49 |
Foto's Trekkertrek De Knipe 2007
| Uitslagen Alteveer 2011 - Trekkertrek Team Harpel | Uitslagen Augustinusga 2009 | Uitslagen Borger 2007 | Uitslagen Eext 2010 | Uitslagen Ermerstrand 2008 | Uitslagen De Knipe 2007 | Uitslagen Froombosch 2011 | Uitslagen Gasselternijveen 2008 | Uitslagen Gieten 2004 | Uitslagen Gieten 2009 | Uitslagen Gieten 2010 | Uitslagen Gieten 2011 | Uitslagen Onstwedde 2006 | Uitslagen Onstwedde 2007 | Uitslagen Onstwedde 2008 | Uitslagen Onstwedde 2009 | Uitslagen Onstwedde 2010 | Uitslagen Stadskanaal 2003 | Uitslagen Stadskanaal 2005 | Uitslagen Stadskanaal 2006 | Uitslagen Stadskanaal 2007 | Uitslagen Stadskanaal 2008 | Uitslagen Stadskanaal 2009 | Uitslagen Stadskanaal 2010 | Uitslagen Stadskanaal 2011 | Uitslagen Veendam 2003 | Uitslagen Veendam 2005 | Uitslagen Veendam 2006 | Uitslagen Veendam 2007 | Uitslagen Veendam 2008 | Uitslagen Veendam 2009 | Uitslagen Veendam 2010 | Uitslagen Vlagtwedde 2003 | Uitslagen Vlagtwedde 2004 | Uitslagen Vlagtwedde 2005 | Uitslagen Vlagtwedde 2006 | Uitslagen Vlagtwedde 2007 | Uitslagen Vlagtwedde 2008 | Uitslagen Vlagtwedde 2009 | Uitslagen Vlagtwedde 2010 | Uitslagen Vlagtwedde 2011 | Uitslagen Zuidlaren 2007 | Uitslagen Zuidlaren 2008 | Uitslagen Zuidlaren 2009 | Uitslagen Zuidlaren 2010 | Uitslagen Zuidlaren 2011 |










