
Baanlengte: 100 meter
Sleepwagen: Simply the Best
Weersomstandigheid: Zonnig droog warm.
Baan: Kleibaan (keihard) NTTO A divisie Baan
Klassering: iedereen rijdt 2 keer; afstanden worden bij elkaar opgeteld
Regels: Noordelijk reglement
FP betekent Full Pull, dus 100 meter.
Harpel
Alteveer
| Klasse tot 3500 kg: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Positie |
Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1ste trek |
2e trek |
Totaal |
||
| 1 | Jelto Fokkens | Annen | Fordson | Major | 84,56 | 87,55 | 172,11 | ||
| 2 | Harold Strockmeijer, | Mussel | Fiat | 850 | 75,61 | 94,47 | 170,08 | ||
| 3 | Jacobus Haaijer, | Nieuw -Annerveen | Fendt | 104s | 74,44 | 82,58 | 157,02 | ||
| 4 | Andre Soer | Alteveer | International | 724 | 70,73 | 85,61 | 156,34 | ||
| 5 | Richard Drenth | Nieuw Buinen | John Deere | 2130 | 68,29 | 80,01 | 148,30 | ||
| 6 | Werner Tiehuis, | Borger | Fordson | major | 65,88 | 79,81 | 145,69 | ||
| 7 | Robert Oosterveld, | Onstwedde | New-Holland | 70-56 | 64,47 | 78,58 | 143,05 | ||
| 8 | Jan Hilgenga | Onstwedde | Same | Saturno 80 | 64,11 | 78,29 | 142,40 | ||
| 9 | Ferdinand Swarts | Alteveer | John Deere | 710 | 62,62 | 72,15 | 134,77 | ||
| 10 | Danny Kuiper | Alteveer | David Brown | 990 | 64,03 | 66,85 | 130,88 | ||
| 11 | Rick Huls | Alteveer | Ford | 4000 | 61,66 | 66,34 | 128,00 | ||
| 12 | Henk Huls | Alteveer | John Deere | 1030 | 61,32 | 65,66 | 126,98 | ||
| 13 | Sander Hadderingh, | Gasselte | Massey-Ferguson | 690 | 57,70 | 67,35 | 125,05 | ||
| Klasse 3500 tot 4500 kg: | |||||||||
Positie |
Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1ste trek |
2e trek |
Totaal |
||
| 1 | Cor Boels | Alteveer | International | 1046 | 100,00 | 95,21 | 195,21 | ||
| 2 | Jan Wouter Dekker | Eext | Case IH | 845 | 100,00 | 94,66 | 194,66 | ||
| 3 | Pita van Dellen | Grijpskerk | International | 844s | 100,00 | 86,39 | 186,39 | ||
| 4 | Be Moed | Alteveer | John Deere | 3120 | 80,90 | 92,79 | 173,69 | ||
| 5 | Arjan Nijboer | Nieuw Annerveen | John Deere | 3130 | 86,04 | 84,79 | 170,83 | ||
| 6 | Peter Siepel | Alteveer | Fiat | 1000 | 81,00 | 82,39 | 163,39 | ||
| 7 | Chris Tapken | Oude Pekela | International | 1046 | 90,28 | 69,51 | 159,79 | ||
| 8 | Wim van den Hende | Oude Pekela | belarus | mt3 | 79,17 | 72,09 | 151,26 | ||
| 9 | Ferdinant Swarts | Alteveer | John Deere | 3030 | 68,69 | 78,86 | 147,55 | ||
| 10 | Roelof Vedder | Eext | Hanomag | brillant 700 | 58,23 | 80,55 | 138,78 | ||
| 11 | Jan Bruurs | Grijpskerk | Volvo | BM 710 | 45,78 | 87,20 | 132,98 | ||
| 12 | Gert Prins | Alteveer | John Deere | 3120 | 80,83 | 44,24 | 125,07 | ||
| 13 | Ton Heun | Alteveer | International | 724 | 46,09 | 0,00 | 46,09 | ||
| Klasse 4500 tot 5500 kg: | |||||||||
Positie |
Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1ste trek |
2e trek |
Totaal |
||
| 1 | Maryam Sandee | Holte | International | 1246 | 100,00 | 181,13 | 281,13 | ||
| 2 | Martin Paas | Eexterveen | John Deere | Eexterveen | 100,00 | 180,11 | 280,11 | ||
| 3 | Robbert Krol | Bronnegerveen | Case IH | Maxxum 5150 | 100,00 | 99,28 | 199,28 | ||
| 4 | Jan Willem Dekker | Eext | Case IH | 1056 XL | 90,13 | 100,00 | 190,13 | ||
| 5 | Michel Rakers | Harpel | International | 1055 | 92,61 | 95,50 | 188,11 | ||
| 6 | Patrick Eleveld | Gieten | John Deere | 6210 | 84,79 | 100,00 | 184,79 | ||
| 7 | M. Turkstra | Amen | Landini | 14500 | 83,92 | 92,04 | 175,96 | ||
| 8 | A. Jalving | De Groeve | Massey Ferguson | 3085 | 81,50 | 82,70 | 164,20 | ||
| 9 | Jorg Sterenborg | Nieuw Buinen | Volvo | BM 810 | 37,50 | 85,15 | 122,65 | ||
| Klasse 5500 tot 6500 kg: | |||||||||
Positie |
Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1ste trek |
2e trek |
Totaal |
||
| 1 | D. Gransbergen | Buinen | Claas | Ares | 90,11 | 93,45 | 183,56 | ||
| 2 | Frank Vegter | Onstwedde | International | 1455 | 100,00 | 78,17 | 178,17 | ||
| 3 | M. de Vries | Nieuw Buinen | Fendt | 409 | 90,11 | 87,67 | 177,78 | ||
| 4 | Arjen Timmer | Nieuw Buinen | International | 1255 | 92,30 | 81,20 | 173,50 | ||
| 5 | Roelf Kunst | Gieten | John Deere | 6520 | 86,46 | 83,03 | 169,49 | ||
| 6 | Niels Tienkamp | Eext | Fendt | 410 | 93,29 | 74,36 | 167,65 | ||
| 7 | Bas Schrage | Zuidlaarderveen | Fendt | 310 | 76,85 | 80,18 | 157,03 | ||
| 8 | Stokvis, Wiecher | Gieten | John Deere | 6900 | 68,82 | 83,83 | 152,65 | ||
| 9 | S. Mulder | Gasselte | John Deere | 3650 | 83,45 | 67,69 | 151,14 | ||
| 10 | Theo Boer | Borger | International | 1246 | 79,56 | 64,16 | 143,72 | ||
| 11 | Henk Rubingh | Gieten | Claas | ares 616 | 40,00 | 57,02 | 97,02 | ||
| Klasse 6500 tot 7500 kg: | |||||||||
Positie |
Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1ste trek |
2e trek |
Totaal |
||
| 1 | Leo Smit | Gieterveen | Ford | 8630 | 100,00 | 79,11 | 179,11 | ||
| 2 | Ronald Leiting, | Eext | John Deere | 6920 | 100,00 | 78,12 | 178,12 | ||
| 3 | Dennis Ottens | Nieuw Buinen | Claas | Ares 640 | 100,00 | 77,26 | 177,26 | ||
| 4 | Oepie Oldersma | Gieten | New Holland | TM 135 | 100,00 | 76,13 | 176,13 | ||
| 5 | H. Steenge | Annerveense kanaal | Case IH | CVX 160 | 100,00 | 75,23 | 175,23 | ||
| 6 | Jan Oosterhuis, | Gieten | John Deere | 6520 | 95,71 | 77,54 | 173,25 | ||
| 7 | J. Vos | Gasselte | John Deere | 6820 | 100,00 | 69,05 | 169,05 | ||
| 8 | K. de Jonge | Exloerveen | Case IH | 1255 | 90,93 | 71,73 | 162,66 | ||
| 9 | J. Hut | Zuidlaarderveen | Deutz | 83,11 | 76,42 | 159,53 | |||
| Klasse 7500 tot 8500 kg: | |||||||||
Positie |
Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1ste trek |
2e trek |
Totaal |
||
| 1 | Marten Dost | Gasselte | John Deere | 7430 | 100,00 | 75,71 | 175,71 | ||
| 2 | B. van Loon | Gasselternijveen | Case IH | CVX 140 | 100,00 | 75,50 | 175,50 | ||
| 3 | Robbert Krol | Bronnergerveen | Fendt | 820 | 96,56 | 76,58 | 173,14 | ||
| 4 | B. Kramer | Nieuw Buinen | Fendt | 815 | 97,7 | 74,58 | 172,28 | ||
| 5 | Thie Sloots | Drouwenerveen | Fendt | 916 | 96,28 | 75,58 | 171,86 | ||
| 6 | Alwin Strijker | Eexterveensekanaal | Fendt | 916 | 90,48 | 76,47 | 166,95 | ||
| 7 | H. Buist | Mussel | Fendt | 820 | 83,19 | 77,28 | 160,47 | ||
| 8 | Kay Eggens | Eexterveensekanaal | Fendt | 815 | 84,45 | 75,07 | 159,52 | ||
| 9 | R. van Assem | Eldersloo | Claas | Ares 816 | 71,75 | 75,50 | 147,25 | ||
| Klasse 8500 tot 10.000 kg: | |||||||||
Positie |
Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1ste trek |
2e trek |
Totaal |
||
| 1 | Roelof Vedder, | Eext | Fendt | 824 | 100,00 | 83,12 | 183,12 | ||
| 2 | Peter Stiekema, | Gieten | New Holland | T 7070 | 100,00 | 82,95 | 182,95 | ||
| 3 | Timmermans | Drouwenerveen | Fendt | 820 | 94,43 | 77,16 | 171,59 | ||
| 4 | Florian van der Heyde, | Gieten | New Holland | 8970 | 94,15 | 66,44 | 160,59 | ||
| 5 | K. Heine | Nieuw Buinen | Fendt | 930 | 65,36 | 74,91 | 140,27 | ||
| Klasse 10.000 kg en meer: | |||||||||
Positie |
Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1ste trek |
2e trek |
Totaal |
||
| 1 | Peter Ziel | Bronnegerveen | fendt | 820 | 100,00 | 82,93 | 182,93 | ||
| 2 | Jan Adams | Kropswolde | fendt | 936 | 100,00 | 80,29 | 180,29 | ||
| 3 | Simon Berends | Gieten | fendt | 930 | 100,00 | 78,35 | 178,35 | ||
| Sport 4500 kg: | |||||||||
Positie |
Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1ste trek |
2e trek |
Totaal |
||
| 1 | Jan Klok | Harpel | Steyr | 1400 | 100,00 | 100,00 | 200,00 | ||
| 2 | Rolf Kleter | Alteveer | International | 1246 | 100,00 | 89,23 | 189,23 | ||
| Sport 3500 kg: | |||||||||
Positie |
Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1ste trek |
2e trek |
Totaal |
||
| 1 | Rienko Akker | Warfstermolen | International | 844S | 100,00 | 66,90 | 166,90 | ||
| 2 | Reinold Ritzema | Zuidwolde | Cae IH | 856 | 100,00 | 61,91 | 161,91 | ||
| Supersport 4000 kg: | |||||||||
Positie |
Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1ste trek |
2e trek |
Totaal |
||
| 1 | Simon Berends | Nieuw Buinen | International | 1066 | 100,00 | 92,51 | 192,51 | ||
| 2 | Adriaan Sandee | Holte | International | 1455 | 44,31 | 92,24 | 136,55 | ||
| Uitslagen Alteveer 2011 - Trekkertrek Team Harpel | Uitslagen Augustinusga 2009 | Uitslagen Borger 2007 | Uitslagen Eext 2010 | Uitslagen Ermerstrand 2008 | Uitslagen De Knipe 2007 | Uitslagen Froombosch 2011 | Uitslagen Gasselternijveen 2008 | Uitslagen Gieten 2004 | Uitslagen Gieten 2009 | Uitslagen Gieten 2010 | Uitslagen Gieten 2011 | Uitslagen Onstwedde 2006 | Uitslagen Onstwedde 2007 | Uitslagen Onstwedde 2008 | Uitslagen Onstwedde 2009 | Uitslagen Onstwedde 2010 | Uitslagen Stadskanaal 2003 | Uitslagen Stadskanaal 2005 | Uitslagen Stadskanaal 2006 | Uitslagen Stadskanaal 2007 | Uitslagen Stadskanaal 2008 | Uitslagen Stadskanaal 2009 | Uitslagen Stadskanaal 2010 | Uitslagen Stadskanaal 2011 | Uitslagen Veendam 2003 | Uitslagen Veendam 2005 | Uitslagen Veendam 2006 | Uitslagen Veendam 2007 | Uitslagen Veendam 2008 | Uitslagen Veendam 2009 | Uitslagen Veendam 2010 | Uitslagen Vlagtwedde 2003 | Uitslagen Vlagtwedde 2004 | Uitslagen Vlagtwedde 2005 | Uitslagen Vlagtwedde 2006 | Uitslagen Vlagtwedde 2007 | Uitslagen Vlagtwedde 2008 | Uitslagen Vlagtwedde 2009 | Uitslagen Vlagtwedde 2010 | Uitslagen Vlagtwedde 2011 | Uitslagen Zuidlaren 2007 | Uitslagen Zuidlaren 2008 | Uitslagen Zuidlaren 2009 | Uitslagen Zuidlaren 2010 | Uitslagen Zuidlaren 2011 |










