
Baanlengte: 100 meter.
Sleepwagen: Mission Impossible
Weersomstandigheid: wisselend bewolkt
Baan: zandgrondbaan
Klassering: iedereen rijdt 1 keer; degene met een F.P. rijden een finale.
Regels: Trekkerslep-reglement
FP betekent Full Pull, dus 100 meter.
Harpel
Alteveer
| Standaardklasse tot 2800 kg: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Positie |
Naam | Woonplaats | Merk/type | 1ste trek |
2e trek |
| 1 | Marcel Soppe | Coevorden | Fiat 650 | 55,55 | |
| 2 | Jan Roelof Kieft | Ane | International 633 | 38,49 | |
| 3 | Egbertjan Hilbrands | Wezup | John Deere 1120 | 21,36 | |
| 4 | Andre Uny | Dalerveen | International 423 | 11,92 | |
| 5 | Bert Strockmeijer | Onstwedde | Ford Dexta | 9,02 | |
| Sportklasse tot 2600 kg: | |||||
Positie |
Naam | Woonplaats | Merk/type | 1ste trek |
2e trek |
| 1 | Bolle Lubberink | Noord-Sleen | Renault 56 | 19,01 | |
| Standaardklasse tot 3000 kg: | |||||
Positie |
Naam | Woonplaats | Merk/type | 1ste trek |
2e trek |
| 1 | Stefan Kamping | Schoonoord | Same Saturno | 72,26 | |
| 2 | Andre Baron | Drijber | White Oliver 672 | 70,04 | |
| 3 | Arjan Wolfs | Alteveer | Massey Ferguson 155 | 65,84 | |
| 4 | Jarno Jansen | Assen | International 844 | 63,4 | |
| 5 | Meint Baron | Westerbork | Fiat 780 | 61,8 | |
| 6 | Patrick Zwiep | Noordscheschut | Leyland 272 | 57,29 | |
| 7 | Johan Soppe | Coevorden | Fiat 750 | 56,9 | |
| 8 | Martijn Hemmink | Nieuwlande | Ford 4600 | 43,41 | |
| 9 | Jan-Roelof Lubberts | Witteveen | International 724 | 25,95 | |
| Sportklasse tot 3000 kg: | |||||
Positie |
Naam | Woonplaats | Merk/type | 1ste trek |
2e trek |
| 1 | Gerben Brouwer | Wezep | Eicher Buffel | 78,12 | |
| 2 | Wicher Veerman | Staphorst | Fendt 308 | 69,01 | |
| 3 | Hans Bekker | Staphorst | David Brown 1200 | 61,27 | |
| 4 | Rop An | Staphorst | International 744 | 60,39 | |
| 5 | Albert van de Worp | Hattemerbroek | Massey Ferguson 1080 | 55,41 | |
| 6 | Klaas Hooikammer | Rouveen | -- | 55,35 | |
| 7 | Werner Tiehuis | Borger | Ford Major | 46,93 | |
| Standaardklasse tot 3800 kg: | |||||
Positie |
Naam | Woonplaats | Merk/type | 1ste trek |
2e trek |
| 1 | Jerry Nijstad | Hoogeveen | Zetor 10111 | 77,23 | |
| 2 | Ferdinand van Boven | Alteveer | Massey Ferguson 178 | 69,83 | |
| 3 | KR Hooikammer | Rouveen | Deutz 9006 | 64,87 | |
| 4 | Arjan Kanning | Nieuwe Pekela | Fiat 750 | 63,09 | |
| 5 | Aaldert Lubberts | Beilen | International 844 | 62,98 | |
| 6 | Frank Deterd | Heemserveen | Deutz 8006 | 59,48 | |
| 7 | Michiel Rijfkogel | Nieuwlande | Fiat 750 | 59,17 | |
| 8 | Sander Kampman | Emmen | International 844-S | 59,02 | |
| 9 | Kevin Jagt | Erica | Same Centauro 70 | 58,76 | |
| 10 | Gait Veltink | Heemserveen | International 844-S | 57,6 | |
| 11 | Alexander Pullen | Heemserveen | Fordson Major | 55,9 | |
| 12 | Oscar Otten | Nieuwlande | Fendt 306 LSA | 55,7 | |
| 13 | Martijn Kamping | Schoonoord | Same Saturno | 54 | |
| 14 | Eppe Ballast | Coevorden | Renault Ceres 95 | 53,89 | |
| 15 | Bennie Holties | Dalerveen | International 744 | 52,2 | |
| 16 | Peter Veltink | Collendoorn | Volvo BM 700 | 50,59 | |
| 17 | Niek van Eldik | Ane | International 744 | 49,46 | |
| 18 | Thijs Hidding | Dalen | Renault 75-14 | 42,4 | |
| 19 | Hendry Kleine | Nieuwlande | International 844-S | 40,9 | |
| 20 | Peter Goelema | Nieuwlande | International 745-S | 40,29 | |
| 21 | Jan Mennink | Emmen | Steyr 870 | 38,83 | |
| 22 | Jeffry Snippe | Nieuwlande | International 644 | 36,62 | |
| 23 | Harman van de Vinne | Nieuwlande | Deutz 165 LT | 33,6 | |
| Superstandaard tot 4000 kg: | |||||
Positie |
Naam | Woonplaats | Merk/type | 1ste trek |
2e trek |
| 1 | Andre Stam | Holten | Ford 7610 | F.P. | |
| 2 | Van Ravenszwaai | -- | -- | 62,38 | |
| 3 | Andre Schomaker | Tweede Exloermond | Ford Major | 49,37 | |
| Standaardklasse tot 5000 kg: | |||||
Positie |
Naam | Woonplaats | Merk/type | 1ste trek |
2e trek |
| 1 | Arno Hoving | Erm | Ford 6610 | 71,51 | |
| 2 | Rene Kuipers | Holsloot | Renault Ares 550 RZ | 70,56 | |
| 3 | Henk Jansen | Erm | John Deere 6110 | 69,73 | |
| 4 | Johan Arends | Coevorden | Fendt 612 | 67,4 | |
| 5 | Egbert Pullen | Heemserveen | Fordson Major | 62,41 | |
| 6 | Michel Jonkeren | Heemserveen | International 956 | 62 | |
| 7 | Erik Moed | Onstwedde | John Deere 6200 | 59,9 | |
| 8 | Jan Bouwers | Gees | Valmet 8100 | 58,72 | |
| 9 | Gert Baas | Harpel | Fiat 1100 | 58,63 | |
| 10 | Kevin Jagt | Erica | Fendt 309 LSA | 58,4 | |
| 11 | Rene Hofsink | Heemserveen | New Holland TL 90 | 55,25 | |
| 12 | Gerwin Kleine | Nieuwlande | New Holland TL 90 | 52,76 | |
| 13 | Gert Kiers | Diphoorn | Fiat 90-90 | 51,86 | |
| 14 | Berjan Rood | Dalen | John Deere 6320 | 51,62 | |
| 15 | Henk Hoving | Erm | Fiat F100 | 50,49 | |
| 16 | Sander Betting | Heemserveen | Volvo BM 650 | 49,6 | |
| 17 | Herbert Bom | Emmercompascuum | Volvo BM 800 | 41,89 | |
| 18 | Martin Uny | Dalerveen | John Deere 3130 LS | 41,04 | |
| 19 | Rick Smid | Nieuwlande | Case MXU 115 | 38,82 | |
| Sportklasse tot 5000 kg: | |||||
Positie |
Naam | Woonplaats | Merk/type | 1ste trek |
2e trek |
| 1 | Peter Engelbertink | Usselo | Oliver 2255 | F.P. | |
| Standaardklasse tot 6500 kg: | |||||
Positie |
Naam | Woonplaats | Merk/type | 1ste trek |
2e trek |
| 1 | Bert Jagt | Nieuw Amsterdam | Case International 5150 | F.P. | 79,14 |
| 2 | Van Boven | Erica | New Holland 8160 | F.P. | 72,59 |
| 3 | Erwin van Boven | Erica | New Holland TM 140 | F.P. | 70,95 |
| 4 | Rianne Baas | Heemserveen | Case International 1056 | F.P. | 70,41 |
| 5 | Martin Bijker | Klazienaveen | Ford County 1124 | 86,12 | |
| 6 | Frank Deterd | Heemserveen | Massey Ferguson 5465 | 80,04 | |
| Standaardklasse tot 8000 kg: | |||||
Positie |
Naam | Woonplaats | Merk/type | 1ste trek |
2e trek |
| 1 | Bert Guigelaar | Dalen | John Deere 7810 | F.P. | |
| 2 | Rene Veurink | Stegeren | Steyr 8165 | 92,16 | |
| 3 | Marc van de Weide | Steenwijksmoer | Renault Ares 725 RZ | 87,34 | |
| 4 | Rik Lohuis | Anerveen | New Holland | 78,98 | |
| 5 | Arjan Riks | Vlagtwedde | Case International 1455 XL | 77,69 | |
| 6 | Dennis Bruins | Erica | Fendt 820 | 73,64 | |
| 7 | Scholte | Emmercompascuum | Valtra T190 | 72,26 | |
| Standaardklasse tot 11000 kg: | |||||
Positie |
Naam | Woonplaats | Merk/type | 1ste trek |
2e trek |
| 1 | Wilfried Tieben | Emmercompascuum | Fendt 916 | F.P. | |
| 2 | Selfan van Bosman | De Krim | John Deere 7710 | 94,34 | |
| 3 | Hendrie van de Bunt | Nijkerk | Case International 7250 | 93,63 | |
| 4 | Bert Dekker | Dalen | John Deere 8420 | 86,84 | |
| 5 | Bert Nijenhuis | Vlagtwedde | Fendt 916 | 76,33 | |
Foto's Trekkertrek Ermerstrand 2008
| Uitslagen Alteveer 2011 - Trekkertrek Team Harpel | Uitslagen Augustinusga 2009 | Uitslagen Borger 2007 | Uitslagen Eext 2010 | Uitslagen Ermerstrand 2008 | Uitslagen De Knipe 2007 | Uitslagen Froombosch 2011 | Uitslagen Gasselternijveen 2008 | Uitslagen Gieten 2004 | Uitslagen Gieten 2009 | Uitslagen Gieten 2010 | Uitslagen Gieten 2011 | Uitslagen Onstwedde 2006 | Uitslagen Onstwedde 2007 | Uitslagen Onstwedde 2008 | Uitslagen Onstwedde 2009 | Uitslagen Onstwedde 2010 | Uitslagen Stadskanaal 2003 | Uitslagen Stadskanaal 2005 | Uitslagen Stadskanaal 2006 | Uitslagen Stadskanaal 2007 | Uitslagen Stadskanaal 2008 | Uitslagen Stadskanaal 2009 | Uitslagen Stadskanaal 2010 | Uitslagen Stadskanaal 2011 | Uitslagen Veendam 2003 | Uitslagen Veendam 2005 | Uitslagen Veendam 2006 | Uitslagen Veendam 2007 | Uitslagen Veendam 2008 | Uitslagen Veendam 2009 | Uitslagen Veendam 2010 | Uitslagen Vlagtwedde 2003 | Uitslagen Vlagtwedde 2004 | Uitslagen Vlagtwedde 2005 | Uitslagen Vlagtwedde 2006 | Uitslagen Vlagtwedde 2007 | Uitslagen Vlagtwedde 2008 | Uitslagen Vlagtwedde 2009 | Uitslagen Vlagtwedde 2010 | Uitslagen Vlagtwedde 2011 | Uitslagen Zuidlaren 2007 | Uitslagen Zuidlaren 2008 | Uitslagen Zuidlaren 2009 | Uitslagen Zuidlaren 2010 | Uitslagen Zuidlaren 2011 |










