
Baanlengte: 100 meter
Sleepwagen: Simply the Best
Weersomstandigheid: wisselend bewolkt.
Baan: zandgrondbaan
Klassering: iedereen rijdt 2 keer afstanden worden bij elkaar opgeteld.
Regels: Noordelijk reglement
FP betekent Full Pull, dus 100 meter.
TT Harpel
| Standaardklasse tot 3500kg: | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Positie |
Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1ste trek |
2e trek |
Totaal |
|
| 1 | Martijn Kanning | Nieuwe Pekela | Fiat | 750 | 100 | 97.81 | 197.81 | |
| 2 | Arjan Strockmeijer | Mussel | Fiat | 850 | 100 | 95.48 | 195.48 | |
| 3 | Robert Oosterveld | Bellingwolde | New-Holland | 70-66 | 100 | 93.51 | 193.51 | |
| 4 | Andre Soer | Alteveer | International | 724 | 100 | 93.2 | 193.20 | |
| 5 | Rolf Mulder | Veendam | Landini | 9500 | 100 | 92.05 | 192.05 | |
| 6 | Arjan Wolfs | Alteveer | Massey Ferguson | 178 | 99.86 | 92.11 | 191.97 | |
| 7 | Richard Drenth | Nieuw Buinen | John Deere | 2130 | 97.78 | 93.36 | 191.14 | |
| 8 | Bert Strockmeijer | Onstwedde | International | 724 | 100 | 90.87 | 190.87 | |
| 9 | Chris Strockmeijer | Onstwedde | International | 844s | 96.11 | 92.72 | 188.83 | |
| 10 | Henk van Boven | Alteveer | Massey Ferguson | 155 | 97.22 | 89.09 | 186.31 | |
| 11 | Bert Klok | Bellingwolde | David Brown | 996 | 95.54 | 86.44 | 181.98 | |
| 12 | Kees Bakker | Nw Pekela | Renault | 651 | 93.88 | 85.92 | 179.80 | |
| 13 | Reint Hilgenga | Onstwedde | Same | Saturno 80 | 95.33 | 82.25 | 177.58 | |
| 14 | Jordy Manning | Nieuw Buinen | International | 745XL | 95.55 | 82.01 | 177.56 | |
| 15 | Harm Hendrik Speelman | Alteveer | John Deere | 1030 | 90.51 | 84.05 | 174.56 | |
| 16 | Hanne Moed | Veelerveen | Volvo | 2250 | 89.80 | 80.57 | 170.37 | |
| 17 | Danny Kuiper | Alteveer | John Deere | 710 | 92.59 | 40.09 | 132.68 | |
| Standaardklasse 3500 tot 4500kg: | ||||||||
Positie |
Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1ste trek |
2e trek |
Totaal |
|
| 1 | Michiel Schuurman | Stadskanaal | John Deere | 3040 | 98.00 | 79.96 | 177.96 | |
| 2 | Harold Strockmeijer | Mussel | Fiat | 850 | 93.63 | 79.77 | 173.40 | |
| 3 | Albert Edens | Bellingwolde | Fiat | 1000 | 95.74 | 77.52 | 173.26 | |
| 4 | Be Moed | Alteveer | John Deere | 3120 | 93.25 | 78.06 | 171.31 | |
| 5 | Cor Boels | Alteveer | International | 1046 | 90.98 | 79.59 | 170.57 | |
| 6 | Wim vd Hende | Oude Pekela | Belarus | MT3 | 90.77 | 79.63 | 170.40 | |
| 7 | Chris Tapken | Oude Pekela | International | 1046 | 96.00 | 73.77 | 169.77 | |
| 8 | Harm Hendrik Speelman | Alteveer | John Deere | 3120 | 89.00 | 77.35 | 166.35 | |
| 9 | Peter Siepel | Alteveer | Fiat | 900 | 83.40 | 74.19 | 157.59 | |
| 10 | Ferdinand v Boven | Alteveer | Massey Ferguson | 1100 | 79.44 | 69.76 | 149.20 | |
| 11 | Michel Pentinga | Jipsingbourtange | International | 845XL | 78.36 | 70.00 | 148.36 | |
| 12 | Jasper Spanninga | Borgercompagnie | International | 845XL | 76.68 | 70.98 | 147.66 | |
| 13 | Har Jan Broekema | Schildwolde | Deutz | 514 | 77.56 | 62.83 | 140.39 | |
| Standaard klasse 4500 tot 5500 kg: | ||||||||
Positie |
Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1ste trek |
2e trek |
Totaal |
|
| 1 | Ferdinand Swarts | Alteveer | John Deere | 3340 | 86.71 | 87.21 | 173.92 | |
| 2 | Jeroen Klok | Bellingwolde | John Deere | 3640 | 82.83 | 84.33 | 167.16 | |
| 3 | Michiel Mulder | Bourtange | International | 956XL | 84.55 | 81.41 | 165.96 | |
| 4 | Joost Ter Haar | Kolham | John Deere | 6320 | 81.31 | 78.53 | 159.84 | |
| 5 | Harm Jan de Boer | Onstwedde | Fiat | 1180 | 80.59 | 78.96 | 159.55 | |
| 6 | Reinder Huls | Bourtange | Massey Ferguson | 3125 | 71.66 | 86.48 | 158.14 | |
| 7 | Gerwin Jansen | Vlagtwedde | Fiat | 110-90DT | 70.11 | 71.11 | 141.22 | |
| 8 | Ard Jalvingh | De Groeve | Massey Ferguson | 3085 | 68.11 | 67.18 | 135.29 | |
| 9 | Luuk Kazemier | Froombosch | Renault Ares | Ares 556 RZ | 68.16 | 49.39 | 117.55 | |
| 10 | Henk Veninga | Nieuwe Pekela | Belarus | 892 | 44.80 | 51.21 | 96.01 | |
| Standaardklasse 5500 tot 6500 kg: | ||||||||
Positie |
Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1ste trek |
2e trek |
Totaal |
|
| 1 | Jan Hendrik Potze | Bellingwolde | Fiat | 1300DT | 90.9 | 94.72 | 185.62 | |
| 2 | Erwin ter Veldhuis | Bellingwolde | Landini | 165 | 84.67 | 86.52 | 171.19 | |
| 3 | Korne Bolt | Kolham | Fendt favorit | 515C | 84.92 | 83.85 | 168.77 | |
| 4 | Erik Nevels | Veendam | Fendt | 409 | 84.81 | 82.94 | 167.75 | |
| 5 | Luuk Volker | Nieuweschans | New Holland T135A | T135A | 82.7 | 82.81 | 165.51 | |
| 6 | Rogier v Mieghem | Sappemeer | Fendt | 515C | 82.37 | 79.97 | 162.34 | |
| 7 | H. Panman | Ommelanderwijk | International | 956XL | 81.14 | 80.52 | 161.66 | |
| 8 | Richard Slor | Sappemeer | Fendt | 412 | 80.8 | 80.5 | 161.30 | |
| 9 | Rene Slor | Sappemeer | International | 1255XL | 70.69 | 84.26 | 154.95 | |
| 10 | Robert Mensinga | Stootshorn | New Holland TM135 | TM135 | 66.56 | 74.96 | 141.52 | |
| 11 | Mark Jansen | Bellingwolde | Case IH | CS130 | 69.44 | 72.01 | 141.45 | |
| 12 | Arend Kuntkes | Veendam | Valtra | N122 | 69.43 | 68.89 | 138.32 | |
| 13 | Gertjan Mensinga | Stootshorn | John Deere | 6520 | 65.71 | 70.23 | 135.94 | |
| 14 | Roel Numan | Veendam | Deutz | DX630 | 59.80 | 75.71 | 135.51 | |
| 15 | George Weinans | Wildervank | Case IH | CS120 | 52.11 | 68.06 | 120.17 | |
| 16 | Peter Gibcus | Sappemeer | Deutz | DX610 | 39.72 | 72.43 | 112.15 | |
| Dis! | Robert Oosterveld | Bellingwolde | New Holland | 8360 | 91.73 | 95.46 | 187.20 | |
| Standaardklasse 6500 tot 8000 kg: | ||||||||
Positie |
Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1ste trek |
2e trek |
Totaal |
|
| 1 | Bert Jan Jansen | Vlagtwedde | Fiat | 160-90 DT | 100.0 | 100.0 | 200.0 | |
| 2 | Detmer Ten Have | Beerta | Fendt | 820 | 92.54 | 100.0 | 192.54 | |
| 3 | M. Goossens | Nieuwe Pekela | Volvo | 2654 | 92.25 | 100.0 | 192.25 | |
| 4 | Henk Stavenga | Engwierum | John Deere | 4055 | 93.21 | 92.40 | 185.61 | |
| 5 | Joost Hut | Zuidlaarderveen | Fendt | 818 | 90.22 | 90.33 | 180.55 | |
| 6 | Richard Weijer | Nieuwediep | Fendt | 820 | 88.83 | 86.38 | 175.21 | |
| 7 | Raymond Wieringa | Oldehove | Case IH | CVX 140 | 88.76 | 81.37 | 170.13 | |
| 8 | Jack Groenwold | Schildwolde | Fendt | 818 | 89.03 | 80.57 | 169.60 | |
| 9 | Danny Kamps | Froombosch | Fendt | 820 | 86.22 | 80.95 | 167.17 | |
| 10 | Josh Dijkstra | Kolham | John Deere | 88.55 | 78.59 | 167.14 | ||
| 11 | Dennis Meijer | Veendam | Deutz | 620 | 85.05 | 74.11 | 159.16 | |
| 12 | Henk Bakker | Borger | Fendt | 714 | 86.27 | 71.95 | 158.22 | |
| 13 | Pascal Puister | Noordbroek | Massey Ferguson | 6290 | 82.80 | 62.78 | 145.58 | |
| 14 | Harm Steenge | Annerveenschekanaal | Case IH | CVX 160 | 84.65 | 84.65 | ||
| Standaardklasse 8000 tot 11000 kg: | ||||||||
Positie |
Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1ste trek |
2e trek |
Totaal |
|
| 1 | Maarten Dankers | Borgercompagnie | John Deere | 827R | 88.52 | 100.0 | 188.52 | |
| 2 | Lisette ten Have | Kiel-Windeweer | Fendt | 916 | 86.09 | 92.27 | 178.36 | |
| 3 | Eddy Hoiting | Borgercompagnie | Fendt | 936 | 88.01 | 89.27 | 177.28 | |
| 4 | Kevin de Groot | Sellingen | Fendt | 926 | 80.73 | 81.82 | 162.55 | |
| 5 | Reinder Poelman | Gieterveen | Case IH | Puma 165 | 79.00 | 81.63 | 160.63 | |
| 6 | Erik Bouwman | Noordbroek | Fendt | 824 | 72.62 | 81.11 | 153.73 | |
| 7 | Koenraad Brouwer | Veelerveen | Deutz | Agrotron X 710 | 71.24 | 81.67 | 152.91 | |
| 8 | Joey Teuben | Wedde | Deutz | Agrotron 215 | 70.23 | 50.44 | 120.67 | |
| Sportklasse 3,5 tot 4,5 Ton: | ||||||||
Positie |
Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1ste trek |
2e trek |
Totaal |
|
| 1 | Henry van Regteren | Pieterzijl | John Deere | 6620 | 96.42 | 98.59 | 195.01 | |
| 2 | Sikko Helmhout | Grijpskerk | International | 1246 | 44.94 | 100.0 | 144.94 | |
| 3 | Rolf Kleter | Alteveer | International | 1246 | 14.77 | 14.77 | ||
| Sportklasse 4,5 tot 5,5 Ton: | ||||||||
Positie |
Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1ste trek |
2e trek |
Totaal |
|
| 1 | Harmannus Bakker | Pieterzijl | John Deere | 6620 | 95.65 | 90.66 | 186.31 | |
| 2 | Rob van der Wulp | Grijpskerk | International | 1246 | 98.24 | 87.77 | 186.01 | |
| Supersportklasse: | ||||||||
Positie |
Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1ste trek |
2e trek |
Totaal |
|
| 1 | Pleun de Bruin | Alteveer | John Deere | 6820 | 100.0 | 100.0 | 95.44 | 295.44 |
| 2 | Wiard v/d Hende | Oude Pekela | John Deere | 4430 | 100.0 | 100.0 | 86.33 | 286.33 |
| Uitslagen Alteveer 2011 - Trekkertrek Team Harpel | Uitslagen Augustinusga 2009 | Uitslagen Borger 2007 | Uitslagen Eext 2010 | Uitslagen Ermerstrand 2008 | Uitslagen De Knipe 2007 | Uitslagen Froombosch 2011 | Uitslagen Gasselternijveen 2008 | Uitslagen Gieten 2004 | Uitslagen Gieten 2009 | Uitslagen Gieten 2010 | Uitslagen Gieten 2011 | Uitslagen Onstwedde 2006 | Uitslagen Onstwedde 2007 | Uitslagen Onstwedde 2008 | Uitslagen Onstwedde 2009 | Uitslagen Onstwedde 2010 | Uitslagen Stadskanaal 2003 | Uitslagen Stadskanaal 2005 | Uitslagen Stadskanaal 2006 | Uitslagen Stadskanaal 2007 | Uitslagen Stadskanaal 2008 | Uitslagen Stadskanaal 2009 | Uitslagen Stadskanaal 2010 | Uitslagen Stadskanaal 2011 | Uitslagen Veendam 2003 | Uitslagen Veendam 2005 | Uitslagen Veendam 2006 | Uitslagen Veendam 2007 | Uitslagen Veendam 2008 | Uitslagen Veendam 2009 | Uitslagen Veendam 2010 | Uitslagen Vlagtwedde 2003 | Uitslagen Vlagtwedde 2004 | Uitslagen Vlagtwedde 2005 | Uitslagen Vlagtwedde 2006 | Uitslagen Vlagtwedde 2007 | Uitslagen Vlagtwedde 2008 | Uitslagen Vlagtwedde 2009 | Uitslagen Vlagtwedde 2010 | Uitslagen Vlagtwedde 2011 | Uitslagen Zuidlaren 2007 | Uitslagen Zuidlaren 2008 | Uitslagen Zuidlaren 2009 | Uitslagen Zuidlaren 2010 | Uitslagen Zuidlaren 2011 |










