
Baanlengte: 100 meter.
Sleepwagen: Simply the Best
Weersomstandigheid: wisselvallig met dikke buien
Baan: zandgrondbaan
Klassering: IVM het slechte weer werden in sommige klassen alleen de beste 5, 6 of 10 2x verreden.
Regels: eigen reglement
FP betekent Full Pull, dus 100 meter.
Harpel
Alteveer
| Standaardklasse tot 3500 kg: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Positie |
Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1ste trek |
2e trek |
|
| 1 | P. van Dellen | Grijpskerk | IHC | 844s | 75,31 | 73,13 | 148,44 |
| 2 | A. Kanning | Nieuwe Pekela | Fiat | 750s | 78,57 | 65,74 | 144,31 |
| 3 | H. Hilgenga | Onstwedde | John-Deere | 2120 | 74,52 | 66,91 | 141,43 |
| 4 | H. Moed | Onstwedde | John-Deere | 2130 | 76,14 | 63,67 | 139,81 |
| 5 | W. Tiehuis | Borger | Fordson | majoor | 74,85 | 64,31 | 139,16 |
| 6 | F. v Boven | Alteveer | MF | 155 | 73,70 | 61,30 | 135,00 |
| 7 | Van der Hende | Oude Pekela | Belarus | mt3 | 65,63 | 65,63 | |
| 8 | J. Haaijer | Annerveen | Deutz | 7006 | 64,83 | 64,83 | |
| 9 | E. Schuiling | Eexterveen | 34,12 | 34,12 | |||
| Standaardklasse 3500 - 4500 kg: | |||||||
Positie |
Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1ste trek |
2e trek |
|
| 1 | W. V.d Hende | Oude Pekela | IHC | 1046 | 75,16 | 73,00 | 148,16 |
| 2 | G. Baas | Harpel | Fiat | 1100 | 77,98 | 66,43 | 144,41 |
| 3 | M. Wijnholds | Nw Weerdinge | Case | 845XL | 77,45 | 66,22 | 143,67 |
| 4 | W. vd Hende | Oude Pekela | Belarus | mt3 | 77,85 | 64,27 | 142,12 |
| 5 | K. Bruining | Alteveer | IHC | 1046 | 76,55 | 65,43 | 141,98 |
| 6 | A. Nijboer | Annerveen | John-Deere | 3130 | 74,79 | 74,79 | |
| 7 | J. Bruurs | Grijpskerk | Volvo | 650 | 72,81 | 72,81 | |
| 8 | E. Schror | Nw Pekela | Same | Mercury | 66,38 | 66,38 | |
| 9 | F. van Boven | Alteveer | MF | 178 | 65,13 | 65,13 | |
| 10 | R. Vedder | Eext | Hanomag | Brilland | 63,73 | 63,73 | |
| 11 | D. Mensen | Annerveen | Fiat | 82-94 | 59,53 | 59,53 | |
| 12 | H. Rubingh | Gieten | Case | 845XL | 56,47 | 56,47 | |
| 13 | A. Timmer | Nw Buinen | John-Deere | 1640 | 35,04 | 35,04 | |
| Standaardklasse 4500 - 5500 kg: | |||||||
Positie |
Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1ste trek |
2e trek |
|
| 1 | T. Ebels | 2e Exloermond | Renault | Ares | 95,65 | 82,13 | 177,78 |
| 2 | M. Paas | Eexterveen | John-Deere | 3350 | 97,65 | 63,00 | 160,65 |
| 3 | H-J. Martens | Nieuwediep | New-Holland | TS110 | 89,98 | 65,64 | 155,62 |
| 4 | H. Deuring | Nw Weerdinge | Fiat | 110-90 | 88,36 | 64,95 | 153,31 |
| 5 | J. Neehoff | Nw Weerdinge | John-Deere | 6610 | 89,45 | 62,04 | 151,49 |
| 6 | R. Mencke | Fendt | 411 | 87,94 | 87,94 | ||
| 7 | D. Ottens | Buinen | Renault | 86,65 | 86,65 | ||
| 8 | A. Veninga | Nw Pekela | Belarus | 81,79 | 81,79 | ||
| 9 | E. Moed | Onstwedde | John-Deere | 6200 | 73,01 | 73,01 | |
| 10 | H. vd Schoot | Gasselte | John-Deere | 65,77 | 65,77 | ||
| 11 | J. Mulder | Wezuperbrug | John-Deere | 6420 | 55,74 | 55,74 | |
| 12 | A. Hoving | Wezup | MF | 6265 | 54,96 | 54,96 | |
| Standaardklasse 5500 - 6500 kg: | |||||||
Positie |
Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1ste trek |
2e trek |
|
| 1 | F. Vegter | Holte | IHC | 1455xl | 100,00 | 89,63 | 189,63 |
| 2 | B. Martens | Musselkanaal | New-Holland | TM 140 | 100,00 | 83,91 | 183,91 |
| 3 | J. Vos | Gasselte | John-Deere | 3650 | 76,60 | 73,03 | 149,63 |
| 4 | R. Kunst | Gieten | John-Deere | 6520 | 81,00 | 63,40 | 144,40 |
| 5 | A. Haan | Nw Weerdinge | John-Deere | 6820 | 68,50 | 62,86 | 131,36 |
| 6 | R. Beulink | Case | MX135 | 65,68 | 65,68 | ||
| 7 | R. Kunst | Gieten | John-Deere | 6620 | 63,97 | 63,97 | |
| 8 | H.J. Kuiper | nw Pekela | Case | 5140 | 62,28 | 62,28 | |
| 9 | W. Stokvis | Gieten | John-Deere | 6900 | 59,44 | 59,44 | |
| 10 | M. Dost | Gasselte | Renault | Ares | 59,22 | 59,22 | |
| 11 | J. Paas | Nw Weerdinge | Volvo | 810 | 58,36 | 58,36 | |
| 12 | A. Roosjen | Gasselte | Fendt | 409 | 56,20 | 56,20 | |
| 13 | R. Lokhorst | Gieten | John-Deere | 6900 | 47,88 | 47,88 | |
| Standaardklasse 6500 - 7500 kg: | |||||||
Positie |
Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1ste trek |
2e trek |
|
| 1 | P. van der Schoot | Gasselte | John-Deere | 6820 | 100,00 | 100,00 | 200,00 |
| 2 | J. Oosterhuis | Gieten | John-Deere | 6520 | 100,00 | 92,91 | 192,91 |
| 3 | M. Wijnholds | John-Deere | 7700 | 100,00 | 86,54 | 186,54 | |
| 4 | P. Hulshof | New Holland | TM165 | 100,00 | 85,94 | 185,94 | |
| 5 | Wijnholds | John-Deere | 6830 | 98,53 | 77,15 | 175,68 | |
| 6 | L. Smit | Ford | 8630 | 100,00 | 74,00 | 174,00 | |
| 7 | M. Broeils | Zuidladerveen | Fendt | 820 | 99,31 | 70,63 | 169,94 |
| 8 | H. Steenge | Annerveenschekanaal | Case | CVX160 | 100,00 | 69,31 | 169,31 |
| 9 | B. van Loon | Gasselterboerveen | Case | CVX140 | 86,53 | 76,52 | 163,05 |
| 10 | R. Krol | Bronnegerveen | MC Cormick | 120 | 90,12 | 60,14 | 150,26 |
| 11 | R. Leiting | Eext | John-Deere | 6920 | 87,76 | 87,76 | |
| 12 | D. Gransbergen | Claas | Ares | 84,54 | 84,54 | ||
| 13 | W. Hoiting | Gieten | Ford | TW20 | 64,31 | 64,31 | |
| Standaardklasse 7500 tot 8500 kg: | |||||||
Positie |
Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1ste trek |
2e trek |
|
| 1 | R. Beulink | Nw-Buinen | Fendt | 820 | 73,74 | 91,37 | 165,11 |
| 2 | R. Timmermans | Nw-Buinen | Fendt | 818 | 69,34 | 86,40 | 155,74 |
| 3 | R. Poelman | Gieterveen | Case | CVX195 | 74,55 | 76,08 | 150,63 |
| 4 | R. Badal | Boven Pekela | Case | CVX195 | 63,93 | 63,93 | |
| 5 | J. Spelbrink | Boven Pekela | Case | CVX1195 | 63,25 | 63,25 | |
| 6 | S. Berends | Nw-Buinen | Fendt | 815 | 11,63 | 11,63 | |
| Standaardklasse 8500 kg en meer: | |||||||
Positie |
Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1ste trek |
2e trek |
|
| 1 | P. Ziel | Kielwindeweer | Fendt | 924 | 87,47 | 96,77 | 184,24 |
| 2 | P. Hoiting | Zuidladerveen | Fendt | 930 | 84,95 | 64,90 | 149,85 |
| 3 | P. Stiekema | Gieten | New-Holland | 8970 | 79,67 | 64,37 | 144,04 |
| 4 | R. Vedder | Eext | Fendt | 824 | 68,30 | 53,26 | 121,56 |
| 5 | S. Berends | Nw Buinen | Fendt | 930 | 53,36 | 56,90 | 110,26 |
| Sportklasse 3500 - 4500 kg: | |||||||
Positie |
Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1ste trek |
2e trek |
|
| 1 | Rolf Kleter | Alteveer. | IHC | 1246 | 78,11 | 95,85 | 173,96 |
| 2 | Jan Klok | Harpel | Steyr | 1100 | 71,31 | 96,95 | 168,26 |
| 3 | Bernard Kuiper | Grijpskerk | John Deere | 6620 | 74,77 | 90,11 | 164,88 |
| 4 | Sikko Helmhout | Grijpskerk | IHC | 1246 | 41,63 | 99,22 | 140,85 |
| Supersport tot 4000 kg: | |||||||
Positie |
Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1ste trek |
2e trek |
|
| 1 | Rakers | Harpel | Schluter | Super E | 88,76 | 100,00 | 188,76 |
| 2 | Kars Bruining | Alteveer | IHC | 1246 | 76,04 | 99,31 | 175,35 |
| 3 | Adriaan Sandee | Holte | IHC | 1455 | 52,97 | 100,00 | 152,97 |
| 4 | Wiard v.d. Hende | Oude Pekela | John Deere | 4430 | 65,18 | 67,75 | 132,93 |
| Frank Vegter | Adriaan Sandee | Michel Rakers | Rolf Kleter | Patrick Rakers | Jan Klok |
| Uitslagen Alteveer 2011 - Trekkertrek Team Harpel | Uitslagen Augustinusga 2009 | Uitslagen Borger 2007 | Uitslagen Eext 2010 | Uitslagen Ermerstrand 2008 | Uitslagen De Knipe 2007 | Uitslagen Froombosch 2011 | Uitslagen Gasselternijveen 2008 | Uitslagen Gieten 2004 | Uitslagen Gieten 2009 | Uitslagen Gieten 2010 | Uitslagen Gieten 2011 | Uitslagen Onstwedde 2006 | Uitslagen Onstwedde 2007 | Uitslagen Onstwedde 2008 | Uitslagen Onstwedde 2009 | Uitslagen Onstwedde 2010 | Uitslagen Stadskanaal 2003 | Uitslagen Stadskanaal 2005 | Uitslagen Stadskanaal 2006 | Uitslagen Stadskanaal 2007 | Uitslagen Stadskanaal 2008 | Uitslagen Stadskanaal 2009 | Uitslagen Stadskanaal 2010 | Uitslagen Stadskanaal 2011 | Uitslagen Veendam 2003 | Uitslagen Veendam 2005 | Uitslagen Veendam 2006 | Uitslagen Veendam 2007 | Uitslagen Veendam 2008 | Uitslagen Veendam 2009 | Uitslagen Veendam 2010 | Uitslagen Vlagtwedde 2003 | Uitslagen Vlagtwedde 2004 | Uitslagen Vlagtwedde 2005 | Uitslagen Vlagtwedde 2006 | Uitslagen Vlagtwedde 2007 | Uitslagen Vlagtwedde 2008 | Uitslagen Vlagtwedde 2009 | Uitslagen Vlagtwedde 2010 | Uitslagen Vlagtwedde 2011 | Uitslagen Zuidlaren 2007 | Uitslagen Zuidlaren 2008 | Uitslagen Zuidlaren 2009 | Uitslagen Zuidlaren 2010 | Uitslagen Zuidlaren 2011 |










