
Baanlengte: 100 meter
Sleepwagen: Simply the Best
Weersomstandigheid: Wisselend bewolkt.
Baan: Leem/zandbaan
Klassering: iedereen rijdt 2 keer; afstanden worden bij elkaar opgeteld
Regels: Noordelijk reglement
FP betekent Full Pull, dus 100 meter.
Harpel
Alteveer
| Klasse 0 tot 3500 kg: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Positie |
Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1ste trek |
2e trek |
Totaal |
| 1 | A. Strockmeijer | Mussel | fiat | 850 | 100 | 100 | 200 |
| 2 | F. v Boven | Alteveer | Massey Ferguson | 178 | 87,28 | 98,71 | 185,99 |
| 3 | R. Drenth | Alteveer | John Deere | 2120 | 85,89 | 100 | 185,89 |
| 4 | A. Kanning | Nieuwe Pekela | fiat | 750 | 88,44 | 94,44 | 182,88 |
| 5 | W. Tiehuis | Borger | Fordson | Major | 81,77 | 100 | 181,77 |
| 6 | B. Lutjeboer | Alteveer | International | 644 | 76,42 | 84,12 | 160,54 |
| 7 | 7. K Bakker | Nieuwe Pekela | Renault | 651 | 80,88 | 78,95 | 159,83 |
| 8 | Buiten mededinging | ||||||
| 9 | 8. M. Kamping | Schoonoord | Same | Saturno | 82,54 | 82,93 | 165,47 |
| STTG klasse 0 - 3500kg 4 wiel: | |||||||
Positie |
Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1ste trek |
2e trek |
Totaal |
| 1 | G. Baas | Harpel | Fiat | 640DT | 84,97 | 73,66 | 158,63 |
| 2 | F. de Vries | De Knipe | Same | Saturno | 82,77 | 73,44 | 156,21 |
| 3 | N. van Loon | Gasselterboerveen | Case IH | Quantum 85 | 81,57 | 72,3 | 153,87 |
| 4 | A. Schomaker | 2e Exloërmond | Renault | 651 | 80,66 | 72,14 | 152,8 |
| OK Nederland klasse 3500 - 4500kg: | |||||||
Positie |
Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1ste trek |
2e trek |
Totaal |
| 1 | E. Brinkhoff | De Knipe | International | 1046 | 100 | 88,49 | 188,49 |
| 2 | C. Tapken | Oude Pekela | International | 1046 | 100 | 87,36 | 187,36 |
| 3 | M. vd Meer | Bontebok | Belarus | 100 | 83,39 | 183,39 | |
| 4 | R. Huls | Alteveer | John Deere | 3120 | 100 | 82,53 | 182,53 |
| 5 | F. Swarts | Alteveer | John Deere | 3030 | 91,49 | 87,82 | 179,31 |
| 6 | S. Kamping | Schoonoord | Same | Drago | 94,17 | 80,98 | 175,15 |
| 7 | G. Prins | Alteveer | John Deere | 3120 | 89,97 | 74,6 | 164,57 |
| 8 | W. vd Hende | Oude Pekela | Belarus | MT3 | 80,31 | 77,27 | 157,58 |
| 9 | P. Siepel | Alteveer | Fiat | 1000 | 76,65 | 57,94 | 134,59 |
| 10 | J. Brouwer | Langezwaag | Belarus | 940 | 53,44 | 64,18 | 117,62 |
| 11 | M. Kappe | Ekehaar | Landini | 6550 | 37,92 | 69,43 | 107,35 |
| M&M Kappers klasse 4500 - 5500kg: | |||||||
Positie |
Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1ste trek |
2e trek |
Totaal |
| 1 | R. Buzeman | Bourtange | International | 956XL | 100 | 81,28 | 181,28 |
| 2 | M. Mulder | Bourtange | International | 844S | 97,72 | 75,19 | 172,91 |
| 3 | T. Schror | Musselkanaal | Massey Ferguson | 6170 | 95,1 | 74,9 | 170 |
| 4 | M. Rakers | Harpel | International | 1055 | 90,94 | 75,08 | 166,02 |
| 5 | J. Vos | Gasselte | John Deere | 86,61 | 75,87 | 162,48 | |
| 6 | J. Bolk | Valthermong | Fendt | 610 | 84,8 | 73,68 | 158,48 |
| 7 | R. Smit | Amen | Case IH | 956XL | 81,25 | 75,62 | 156,87 |
| 8 | W. vd brug | Langezwaag | International | 1046 | 77,31 | 77,93 | 155,24 |
| 9 | J. Hofsteenge | Tynaarlo | Deutz | DX 4,61 | 83,18 | 71,78 | 154,96 |
| 10 | P. Eleveld | Gieten | John Deere | 6210 | 74,57 | 72,05 | 146,62 |
| 11 | T. Minkema | De Knipe | John Deere | 3130 | 77,78 | 64,05 | 141,83 |
| 12 | D. Nijenhuis | Zuidlaren | John Deere | 3350 | 75,08 | 66,09 | 141,17 |
| 13 | H. Rubingh | Gieten | International | 1056XL | 75 | 63,6 | 138,6 |
| 14 | A. hoving | Wezup | Massey Ferguson | 3075 | 62,8 | 65,97 | 128,77 |
| Diskwalificatie | |||||||
| R. Oosting | Amen | Landini | 14500 | 100 | 83,75 | 183,75 | |
| M. Sandee | Holte | International | 1246 | 100 | 82,96 | 182,96 | |
| Rozenveld Hoveniers klasse 5500 - 6500kg: | |||||||
Positie |
Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1ste trek |
2e trek |
Totaal |
| 1 | F. Vegter | Holte | International | 1455XL | 100 | 94,25 | 194,25 |
| 2 | K. Mensen | Vledderveen | International | 1455XL | 100 | 91,85 | 191,85 |
| 3 | M. Kanning | Oude Pekela | New Holland | TM 140 | 97,84 | 85,44 | 183,28 |
| 4 | A. Timmer | Nieuw Buinen | International | 1255 | 94,41 | 87,09 | 181,5 |
| 5 | J. Brouwer | Langezwaag | New Holland | TM 140 | 94,05 | 87,18 | 181,23 |
| 6 | T. Schimmel | Ter Apel | John Deere | 6920 | 90,48 | 84,73 | 175,21 |
| 7 | R. Kleter | Alteveer | John Deere | 6620 | 87,07 | 84,28 | 171,35 |
| 8 | H. Popken | Hooghalen | Renault | 640 RZ | 86,97 | 82,25 | 169,22 |
| 9 | M. Wijnholds | Nieuw Weerdinge | Case IH | 5130 | 77,81 | 81,44 | 159,25 |
| 10 | R. kunst | Gieten | John Deere | 6520 | 80,09 | 74,02 | 154,11 |
| Diskwalificatie | |||||||
| R. de Jonge | Exloèrveen | Case IH | 1255 | 100 | 94,59 | 194,59 | |
| Mulder Mechanisatie klasse 6500 - 7500kg: | |||||||
Positie |
Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1ste trek |
2e trek |
Totaal |
| 1 | M. Bijker | Emmercompascuum | Ford | County 1124 | 90,56 | 89,87 | 180,43 |
| 2 | R. Leiting | Eext | John Deere | 6920 | 86,4 | 84,63 | 171,03 |
| 3 | J. Oosterhuis | Gieten | John Deere | 6520 | 83,55 | 86,52 | 170,07 |
| 4 | A. vd Ven | Gasselternijveen | John Deere | 6920 | 83,22 | 85,33 | 168,55 |
| 5 | H. Steenge | Annerveenschekanaal | Case IH | CVX 160 | 84,77 | 83,5 | 168,27 |
| 6 | L. Smit | Gieterveen | Ford | 8630 | 83,04 | 83,23 | 166,27 |
| 7 | S. Mulder | Gasselte | John Deere | 6820 | 80,9 | 80,7 | 161,6 |
| 8 | G. Weinans | Wildervank | Case IH | CVX 140 | 79,02 | 81,97 | 160,99 |
| 9 | M. Jansen | Bellingwolde | Case IH | CS 150 | 78,66 | 78,74 | 157,4 |
| 10 | G. Weinans | Wildervank | Case IH | CS 120 | 76,05 | 80,8 | 156,85 |
| 11 | O. Oldersma | Gieten | New Holland | TM 140 | 77,81 | 77,38 | 155,19 |
| 12 | R. de Jonge | Exloèrveen | Case IH | 1255 | 90,98 | 47,79 | 138,77 |
| Dries Mechanisatie klasse 7500 - 8500kg: | |||||||
Positie |
Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1ste trek |
2e trek |
Totaal |
| 1 | A. Strijker | Eext | Fendt | 916 | 99,18 | 93,26 | 192,44 |
| 2 | R. Poelman | Gieterveen | Case IH | CVX 195 | 100 | 91,38 | 191,38 |
| 3 | J. Hut | Zuidlaarderveen | Fendt | 820 | 96,61 | 90,22 | 186,83 |
| 4 | W. Poelman | Sappemeer | Case IH | CVX 1195 | 94,84 | 91,12 | 185,96 |
| 5 | R. vd Veen | Nieuw Weerdinge | New Holland | 8670 | 93,78 | 87,58 | 181,36 |
| 6 | M. de Vrieze | Nieuw Buinen | Fendt | 815 | 93,21 | 86,25 | 179,46 |
| 7 | R. Oosterveld | Bellingwolde | Case IH | CVX 150 | 89,29 | 83,26 | 172,55 |
| 8 | M. Dost | Gasselte | John Deere | 7430 | 85,55 | 61,7 | 167,25 |
| 9 | B. v Loon | Gasselterboerveen | Case IH | CVX 140 | 81,91 | 81,79 | 163,7 |
| 10 | R. Hogenesch | Tynaarlo | John Deere | 7430 | 80,52 | 80,51 | 161,03 |
| STTG klasse 8500 - 11000kg: | |||||||
Positie |
Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1ste trek |
2e trek |
Totaal |
| 1 | K. de Groot | Sellingen | Fendt | 926 | 87,08 | 100 | 187,08 |
| 2 | F. vd Heide | Gieten | New Holland | 8970 | 79,98 | 95,68 | 175,66 |
| STTG klasse 11000 --> kg: | |||||||
Positie |
Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1ste trek |
2e trek |
Totaal |
| 1 | P. Ziel | Kielwindeweer | Fendt | 924 | 98,26 | 93,57 | 191,83 |
| 2 | R. Poelman | Gieterveen | New Holland | T 8080 | 88,62 | 87,53 | 176,15 |
| 3 | R. de Jong | Gieten | John Deere | 8630 | 81,05 | 80,99 | 162,05 |
| STTG klasse Super Sport 4500 kg: | |||||||
Positie |
Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1ste trek |
2e trek |
Totaal |
| 1 | K. Bruining | Alteveer | International | 1246 | 100 | 98,94 | 198,94 |
| 2 | A. Sandee | Holte | International | 1455 | 100 | 37,63 | 137,63 |
| 3 | W. vd Hende | Oude Pekela | John Deere | 4430 | 84,01 | 0 | 84,01 |
| Buiten mededingen | |||||||
| R. Kleter | Alteveer | International | 1246 | 100 | 100 | 200 | |
| Uitslagen Alteveer 2011 - Trekkertrek Team Harpel | Uitslagen Augustinusga 2009 | Uitslagen Borger 2007 | Uitslagen Eext 2010 | Uitslagen Ermerstrand 2008 | Uitslagen De Knipe 2007 | Uitslagen Froombosch 2011 | Uitslagen Gasselternijveen 2008 | Uitslagen Gieten 2004 | Uitslagen Gieten 2009 | Uitslagen Gieten 2010 | Uitslagen Gieten 2011 | Uitslagen Onstwedde 2006 | Uitslagen Onstwedde 2007 | Uitslagen Onstwedde 2008 | Uitslagen Onstwedde 2009 | Uitslagen Onstwedde 2010 | Uitslagen Stadskanaal 2003 | Uitslagen Stadskanaal 2005 | Uitslagen Stadskanaal 2006 | Uitslagen Stadskanaal 2007 | Uitslagen Stadskanaal 2008 | Uitslagen Stadskanaal 2009 | Uitslagen Stadskanaal 2010 | Uitslagen Stadskanaal 2011 | Uitslagen Veendam 2003 | Uitslagen Veendam 2005 | Uitslagen Veendam 2006 | Uitslagen Veendam 2007 | Uitslagen Veendam 2008 | Uitslagen Veendam 2009 | Uitslagen Veendam 2010 | Uitslagen Vlagtwedde 2003 | Uitslagen Vlagtwedde 2004 | Uitslagen Vlagtwedde 2005 | Uitslagen Vlagtwedde 2006 | Uitslagen Vlagtwedde 2007 | Uitslagen Vlagtwedde 2008 | Uitslagen Vlagtwedde 2009 | Uitslagen Vlagtwedde 2010 | Uitslagen Vlagtwedde 2011 | Uitslagen Zuidlaren 2007 | Uitslagen Zuidlaren 2008 | Uitslagen Zuidlaren 2009 | Uitslagen Zuidlaren 2010 | Uitslagen Zuidlaren 2011 |










