
Baanlengte: 100 meter
Sleepwagen: Simply the Best
Weersomstandigheid: Regenachtig en nat.
Baan: Leem/zandbaan
Klassering: de beste 10 rijden 2 keer, de afstanden worden bij elkaar opgeteld.
Regels: Noordelijk reglement
FP betekent Full Pull, dus 100 meter.
TT Harpel
| Standaardklasse tot 2500kg: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Positie |
Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1ste trek |
2e trek |
Totaal |
| 1 | Harm Hendrik Speelman | Alteveer | John Deere | 1030 | 71,77 | 61,3 | 133,07 |
| 2 | Ton Heun | Alteveer | Renault | Super 6D | 70,88 | 56,76 | 127,64 |
| 3 | Theo Schrör | Musselkanaal | Massey Ferguson | 135 | 61,97 | 61,43 | 123,4 |
| 4 | Danny Kuiper | Alteveer | John Deere | 710 | 64,11 | 52,19 | 116,3 |
| 5 | Patrick Eleveld | Gieten | John Deere | 920 | 53,32 | 47,05 | 100,37 |
| Standaardklasse 2500 tot 3500kg: | |||||||
Positie |
Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1ste trek |
2e trek |
Totaal |
| 1 | Arjan Strockmeijer | Mussel | Fiat | 850 | 88,64 | 74,4 | 163,04 |
| 2 | Arjen Mulder | Langezwaag | Deutz | 8006 | 80 | 75,78 | 155,78 |
| 3 | Jan Brouwer | Langezwaag | Belarus | 940 | 79,39 | 76,2 | 155,59 |
| 4 | Niels Wouda | Westerbork | International | 844S | 80,31 | 74,94 | 155,25 |
| 5 | Arjan Wolfs | Alteveer | Massey Ferguson | 178 | 80,32 | 74,03 | 154,35 |
| 6 | Arjan Kanning | Nieuwe Pekela | Fiat | 750S | 76,29 | 77,8 | 154,09 |
| 7 | Richard Drenth | Nieuw Buinen | John Deere | 2130 | 77 | 75,51 | 152,51 |
| 8 | Martijn Kanning | Nieuwe Pekela | Fiat | 780 | 77,4 | 73,19 | 150,59 |
| 9 | Werner Tiehuis | Elp | Fordson | Major | 74,44 | 71,54 | 145,98 |
| 10 | Reint Hilgenga | Onstwedde | Same | Saturno 80 | 75,73 | 69,02 | 144,75 |
| 11 | H. Hilgenga | Onstwedde | John Deere | 2120 | 74,37 | 74,37 | |
| 12 | Arend Jan Weinans | Gieten | Fendt | 280S | 74,13 | 74,13 | |
| 13 | Jelto Fokkens | Annen | Fordson | Major | 73,7 | 73,7 | |
| 14 | Bert Strockmeijer | Onstwedde | mc Cormick | 724 | 73,62 | 73,62 | |
| 15 | Andre Soer | Alteveer | International | 724 | 73,62 | 73,62 | |
| 16 | Jordy Manning | Nieuw Buinen | International | 754XL | 73,25 | 73,25 | |
| 17 | Robert Oosterveld | Bellingwolde | Fiat | 70-66 | 72,39 | 72,39 | |
| 18 | Bert Lutjeboer | Alteveer | International | 644 | 64,16 | 64,16 | |
| Standaard klasse 3500 tot 4500 kg: | |||||||
Positie |
Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1ste trek |
2e trek |
Totaal |
| 1 | Be Moed | Alteveer | John Deere | 3120 | 99,15 | 47,18 | 146,33 |
| 2 | Arjan Nijboer | Nieuw Annerveen | John Deere | 3130 | 80,23 | 51,42 | 131,65 |
| 3 | Bart Schuten | Sellingen | Landini | Mythos 100 | 73,12 | 51,61 | 124,73 |
| 4 | Markus vd Meer | Bontebok | Belarus | DX 80 | 74,3 | 49,29 | 123,59 |
| 5 | Wouter Hof | Rotstergaast | Belarus | DX 100 | 53,88 | 64,35 | 118,23 |
| 6 | Hendry Beuving | Zuidlaarderveen | New Holland | T 5060 | 74,05 | 43,56 | 117,61 |
| 7 | Peter Siepel | Alteveer | Fiat | 900 | 72 | 36,62 | 108,62 |
| 8 | Harm Hendrik Speelman | Alteveer | John Deere | 3120 | 63,16 | 42,38 | 105,54 |
| 9 | Henk Huls | Alteveer | International | 1046 | 73,11 | 73,11 | |
| 10 | Christian Visscher | Buinen | Renault | 95-12TX | 29,06 | 33,06 | 62,12 |
| 11 | Marco Arends | Westerbork | International | 844S | 40,95 | 0 | 40,95 |
| Standaardklasse 4500 tot 5500 kg: | |||||||
Positie |
Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1ste trek |
2e trek |
Totaal |
| 1 | Michel Rakers | Harpel | International | 1055 | 78,11 | 79,11 | 157,22 |
| 2 | Roelof Buzeman | Bourtange | International | 956XL | 75,72 | 80,69 | 156,41 |
| 3 | Richt Bolk | Nieuw Buinen | Fendt | 610LS | 70,59 | 81,93 | 152,52 |
| 4 | Jarno Hofsteenge | Tynaarlo | Renault | Ares 550RZ | 70,25 | 58,24 | 128,49 |
| 5 | Reinder Huls | Bourtange | International | 845 | 66,17 | 58,23 | 124,4 |
| 6 | Ferdinand Swarts | Alteveer | John Deere | 3340 | 71,37 | 50,57 | 121,94 |
| 7 | Harm-Jan de Boer | Onstwedde | Fiat | 1180DT | 57,64 | 58,84 | 116,48 |
| 8 | Wilfried vd Brug | Oudehorne | International | 1046 | 62,61 | 53,12 | 115,73 |
| 9 | Michiel Mulder | Bourtange | International | 844S | 69,78 | 44,71 | 114,49 |
| 10 | Bas Schutte | Gieten | John Deere | 3350 | 37,46 | 63,09 | 100,55 |
| 11 | Patrick Eleveld | Gieten | John Deere | 6210 | 37,33 | 37,33 | |
| 12 | Maryam Sandee | Holte | International | 1246 | disk | ||
| Standaardklasse 5500 tot 6500 kg: | |||||||
Positie |
Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1ste trek |
2e trek |
Totaal |
| 1 | Ken Mensen | Vledderveen | International | 1455 XL | 99,34 | 78,4 | 177,74 |
| 2 | Patrick Rakers | Vriescheloo | International | 1455 XL | 88,9 | 77,92 | 166,82 |
| 3 | Robert Oosterveld | Bellingwolde | New Holland | 8360 | 83,8 | 78,4 | 162,2 |
| 4 | Arjan Riks | Vlagtwedde | Case IH | 1455 XL | 85,47 | 69,5 | 154,97 |
| 5 | Gerard Weinans | Wildervank | Case IH | CS 120 | 68,94 | 62,69 | 131,63 |
| 6 | Kars Bruining | Alteveer | Case IH | CS 150 | 56,54 | 65,82 | 122,36 |
| 7 | Egbert Vos | Gieten | Same | Antaris 130 | 50,78 | 63,21 | 113,99 |
| Standaardklasse 6500 tot 7500 kg: | |||||||
Positie |
Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1ste trek |
2e trek |
Totaal |
| 1 | Jan Zomer | Mussel | New Holland | 8560 | 94,88 | 78,85 | 173,73 |
| 2 | Rein de Jong | Gieten | John Deere | 6930 | 82,88 | 85,27 | 168,15 |
| 3 | Martin Bijker | Emmer-Compascuum | Ford | 1124 | 86,25 | 80,96 | 167,21 |
| 4 | Jan Oosterhuis | Gieten | John Deere | 6520 | 82,82 | 74,13 | 156,95 |
| 5 | Ronald Leiting | Eext | John Deere | 6920 | 80,24 | 74,32 | 154,56 |
| 6 | Leo Smit | Gieterveen | Ford | 8630 | 79,31 | 72,62 | 151,93 |
| 7 | George Weinans | Wildervank | Case IH | CVX 140 | 80,73 | 71,13 | 151,86 |
| 8 | Stefan Mulder | Gasselte | John Deere | 6820 | 74,76 | 72,45 | 147,21 |
| 9 | Mark Jansen | Gieterveen | Case IH | CS 150 | 70,53 | 65,82 | 136,35 |
| 10 | Danny Gramsbergen | Buinen | Claas | 697 atz | 71,76 | 64,05 | 135,81 |
| 11 | Dennis Ottens | Nieuw Buinen | Claas | Arion | 71,13 | 64,52 | 135,65 |
| Standaardklasse 7500 tot 8500 kg: | |||||||
Positie |
Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1ste trek |
2e trek |
Totaal |
| 1 | Bert Jan Jansen | Vlagtwedde | Fiat | 160-90 | 95,07 | 93,4 | 188,47 |
| 2 | Willem Poelman | Zuidlaarderveen | Case IH | CVX 1195 | 87,61 | 88,9 | 176,51 |
| 3 | Alwin Strijker | Eext | Fendt | 916 | 89,11 | 86,77 | 175,88 |
| 4 | Joost Hut | Zuidlaarderveen | Fendt | 818 | 89,02 | 86,82 | 175,84 |
| 5 | Kay Eggens | Annerveenschekanaal | Fendt | 815 | 80,81 | 85,47 | 166,28 |
| 6 | Jan Sikken | Nieuw Weerdinge | New Holland | T7030 | 81,53 | 77,63 | 159,16 |
| 7 | Frans Hempen | Musselkanaal | Case IH | CVX 195 | 78 | 67,82 | 145,82 |
| 8 | Thie Albert Sloots | Drouwenerveen | Fendt | 916 | 75,21 | 70 | 145,21 |
| 9 | Maarten Dost | Gasselte | John Deere | 7430 | 70,42 | 67,95 | 138,37 |
| Standaardklasse 8500 tot 10000 kg: | |||||||
Positie |
Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1ste trek |
2e trek |
Totaal |
| 1 | Kevin de Groot | Sellingen | Fendt | 926 | 88,82 | 86,1 | 174,92 |
| 2 | Marco de Vriese | Nieuw Buinen | Fendt | 926 | 87,77 | 83,4 | 171,17 |
| 3 | Reinder Poelman | Case IH | Puma 165 | 86,04 | 80,4 | 166,44 | |
| 4 | Florian vd Heide | Gieten | New Holland | 8970 | 86,78 | 76,8 | 163,58 |
| 5 | Roelof Vedder | Eext | Fendt | 824 | 82,53 | 72,1 | 154,63 |
| 6 | Peter Stiekema | Gieten | New Holland | T7070 | 89,68 | 89,68 | |
| Sportklasse 4500kg: | |||||||
Positie |
Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1ste trek |
2e trek |
Totaal |
| 1 | Rolf Kleter | Alteveer | International | 1246 | 91,5 | 100 | 191,5 |
| 2 | Jan Klok | Harpel | Steyr | 1400 | 86,67 | 80,92 | 167,59 |
| 3 | MCV | Valthermond | International | 1246 | 1 | 1 | |
| Super Sport 4000kg: | |||||||
Positie |
Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1ste trek |
2e trek |
Totaal |
| 1 | Simon Berends | Nieuw Buinen | International | 1066 | 92,01 | 100 | 192,01 |
| 2 | Harm Hendrik Speelman | Alteveer | John Deere | 6820 | 76,18 | 81,98 | 158,16 |
| Uitslagen Alteveer 2011 - Trekkertrek Team Harpel | Uitslagen Augustinusga 2009 | Uitslagen Borger 2007 | Uitslagen Eext 2010 | Uitslagen Ermerstrand 2008 | Uitslagen De Knipe 2007 | Uitslagen Froombosch 2011 | Uitslagen Gasselternijveen 2008 | Uitslagen Gieten 2004 | Uitslagen Gieten 2009 | Uitslagen Gieten 2010 | Uitslagen Gieten 2011 | Uitslagen Onstwedde 2006 | Uitslagen Onstwedde 2007 | Uitslagen Onstwedde 2008 | Uitslagen Onstwedde 2009 | Uitslagen Onstwedde 2010 | Uitslagen Stadskanaal 2003 | Uitslagen Stadskanaal 2005 | Uitslagen Stadskanaal 2006 | Uitslagen Stadskanaal 2007 | Uitslagen Stadskanaal 2008 | Uitslagen Stadskanaal 2009 | Uitslagen Stadskanaal 2010 | Uitslagen Stadskanaal 2011 | Uitslagen Veendam 2003 | Uitslagen Veendam 2005 | Uitslagen Veendam 2006 | Uitslagen Veendam 2007 | Uitslagen Veendam 2008 | Uitslagen Veendam 2009 | Uitslagen Veendam 2010 | Uitslagen Vlagtwedde 2003 | Uitslagen Vlagtwedde 2004 | Uitslagen Vlagtwedde 2005 | Uitslagen Vlagtwedde 2006 | Uitslagen Vlagtwedde 2007 | Uitslagen Vlagtwedde 2008 | Uitslagen Vlagtwedde 2009 | Uitslagen Vlagtwedde 2010 | Uitslagen Vlagtwedde 2011 | Uitslagen Zuidlaren 2007 | Uitslagen Zuidlaren 2008 | Uitslagen Zuidlaren 2009 | Uitslagen Zuidlaren 2010 | Uitslagen Zuidlaren 2011 |










