Baanlengte: 100 meter
Sleepwagen: Simply the best
Weersomstandigheid: wisselvallig met dikke buien
Baan: zandgrondbaan
Klassering: IVM het slechte weer werden in sommige klassen alleen de Full Pulls 2x verreden of de beste 5.
Regels: eigen reglement
FP betekent Full Pull, dus 100 meter.
Harpel
Alteveer
Klasse 0 tot 3500 kg: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Positie |
Naam | Woonplaats | Merk | type | 1ste trek |
2e trek |
Totaal |
||
1 | Gert Baas | Harpel | Fiat | 640DT | 100,00 | 100,00 | 200,00 | ||
2 | Richardo de Jong | Bontebok | Deutz | D8006 | 100,00 | 94,42 | 194,42 | ||
3 | Arjan Strockmeijer | Mussel | Fiat | 850 | 100,00 | 94,17 | 194,17 | ||
4 | Andre Soer | Alteveer | IHC | 644 | 100,00 | 84,51 | 184,51 | ||
5 | Ferdinand v. Boven | Alteveer | MF | 178 | 100,00 | 82,07 | 182,07 | ||
6 | Kevin Venema | De Knipe | David Brown | 1414 | 98,54 | 98,54 | |||
7 | Arjan Wolf | Alteveer | MF | 155 | 93,13 | 93,13 | |||
8 | Werner Tiehuis | Borger | Fordson | Majoor | 92,14 | 92,14 | |||
9 | H. Hilgenga | Onstwedde | John-Deere | 2120 | 91,38 | 91,38 | |||
10 | Arjan Kanning | Nieuwe Pekela | Fiat | 750 s | 88,62 | 88,62 | |||
11 | J. Hilgenga | Onstwedde | Same | 60 | 88,26 | 88,26 | |||
12 | Kees Bakker | Nieuwe Pekela | Renault | 651 | 84,36 | 84,36 | |||
13 | Rolf Mulder | Veendam | Landini | 9500 | 84,22 | 84,22 | |||
14 | H. Huls | Alteveer | Ford | 4000 | 82,69 | 82,69 | |||
Alleen de full-pulls in de eerste omloop hebben een tweede pull gedaan. | |||||||||
Klasse 3500 tot 4500 kg: | |||||||||
Positie |
Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1ste trek |
2e trek |
Totaal |
||
1 | Cor Boels | Alteveer | IHC | 1046 | 85,36 | 72,58 | 157,94 | ||
2 | Wiard v.d. Hende | Oude Pekela | IHC | 1046 | 79,56 | 73,69 | 153,25 | ||
3 | B. Moed | Alteveer | John-Deere | 3120 | 64,30 | 71,18 | 135,48 | ||
4 | W. V.d Hende | Oude Pekela | Belarus | mt3 | 74,98 | 59,06 | 134,04 | ||
5 | Erwin Schror | Nieuwe Pekela | Same | Mercuri 85 | 64,12 | 56,76 | 120,88 | ||
6 | Niels beukeboom | Finsterwolde | Ford | 7700 | 57,45 | 49,90 | 107,35 | ||
Klasse 4500 tot 5500 kg: | |||||||||
Positie |
Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1ste trek |
* | 2e trek |
Totaal |
|
1 | Harm-Jan Martens | Nieuwediep | New Holland | TS110 | 100,00 | 80,61 | 73,02 | 173,02 | |
2 | Arjan Veninga | Nieuwe Pekela | Belarus | 892 | 100,00 | 86,18 | 69,39 | 169,39 | |
3 | Jan beukeboom | Finsterwolde | Ford | 8210 | 97,50 | 70,59 | 168,09 | ||
4 | Bernard Bontjer | Veendam | Case | CS110 | 85,18 | 71,09 | 156,27 | ||
5 | Peter Blauw | Veendam | Landini | Legend105 | 83,55 | 62,59 | 146,14 | ||
6 | Pieter Reinders | Westerbroek | New Holland | TS90 | 82,55 | 82,55 | |||
7 | H. v. Oostrum | Scheemda | IHC | 966 | 82,49 | 82,49 | |||
8 | Roelof Buzeman | Bourtange | IHC | 844S | 79,03 | 79,03 | |||
9 | Luuk Volker | Nieuweschans | New Holland | 8240 | 21,86 | 21,86 | |||
De beste 5 deelnemers van de eerste pull hebben een tweede pull gedaan. | |||||||||
* Deze pull telt niet mee voor het eindresultaat | |||||||||
Klasse 5500 tot 6500 kg: | |||||||||
Positie |
Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1ste trek |
2e trek |
Totaal |
||
1 | Bart Martens | Musselkanaal | New Holland | T8060 | 100,00 | 97,59 | 197,59 | ||
2 | Frank Vegter | Holte | IHC | 1455xl | 100,00 | 96,44 | 196,44 | ||
3 | Richard Weyer | Nieuwediep | Fendt | 409 | 100,00 | 84,35 | 184,35 | ||
4 | Detmer ten Have | Nieuw Beerta | landini | Legend 140 | 100,00 | 83,26 | 183,26 | ||
5 | Rogier v. Mieghem | Sappemeer | Fendt | 515 | 100,00 | 71,25 | 171,25 | ||
6 | Gertjan Berg | Sappemeer | Fendt | 712 | 100,00 | 70,26 | 170,26 | ||
7 | Harmen Zomer | Oude Pekela | IHC | 1246 | 89,01 | 89,01 | |||
8 | Wim Bos | Zuidbroek | MF | 6290 | 87,40 | 87,40 | |||
9 | Peter Gibcus | Sappemeer | Deutz | DX610 | 82,91 | 82,91 | |||
10 | Anton Mulder | Muntendam | Deutz | Agrotron150 | 82,71 | 82,71 | |||
11 | Rene Slor | Noordbroek | Case | 1255 | 69,01 | 69,01 | |||
Alleen de full-pulls in de eerste omloop hebben een tweede pull gedaan. | |||||||||
Klasse 6500 tot 8000 kg: | |||||||||
Positie |
Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1ste trek |
2e trek |
Totaal |
||
1 | Jan van den Bergh | Lageland | Fendt | 815 | 83,69 | 80,69 | 164,38 | ||
2 | Bernard Kramer | Eesergroen | Fendt | 815 | 81,77 | 81,71 | 163,48 | ||
3 | Adriaan Sandee | Holte | Case | CVX1190 | 82,11 | 81,14 | 163,25 | ||
4 | Frans Wichgering | Borgercompagnie | John Deere | 6830 | 81,09 | 80,74 | 161,83 | ||
5 | Reinder Poelman | Gieterveen | Case | CVX195 | 80,21 | 80,45 | 160,66 | ||
6 | Eddy Burema | Wildervank | Fendt | 818 | 76,68 | 76,68 | |||
7 | Henk Bakker | Borgercompagnie | Fendt | 714 | 75,92 | 75,92 | |||
8 | Danny Kamps | Lageland | Fendt | 818 | 75,47 | 75,47 | |||
9 | Sander v. Adrichem | Noordbroek | Case | CVX1135 | 74,31 | 74,31 | |||
10 | Theo-Frank v Muilwijk | Lageland | New Holland | TM155 | 73,66 | 73,66 | |||
11 | Willem Poelman | Case | CVX1195 | 72,38 | 72,38 | ||||
12 | Ard van Muilwijk | Lageland | Fendt | 818 | 72,04 | 72,04 | |||
13 | Marco Mameli | Harkstede | John Deere | 6920 | 71,81 | 71,81 | |||
14 | Wim Maarsingh | Onstwedde | Schlüter | Super 1800 | 71,73 | 71,73 | |||
15 | Henri Swart | Tripscompagnie | John Deere | 6820 | 71,59 | 71,59 | |||
16 | Klaas v.d. Belt | Lageland | Fendt | 817 | 71,51 | 71,51 | |||
17 | Bas Veldkamp | John Deere | 6620 | 71,04 | 71,04 | ||||
18 | Erik bouwman | Noordbroek | Fendt | 818 | 70,62 | 70,62 | |||
19 | Jesper Dijkstra | Kolham | JD | 6930 | 70,51 | 70,51 | |||
20 | Harm Steenge | Annerveenschekanaal | CASE | CVX160 | 70,46 | 70,46 | |||
21 | Martin Berg | Sappemeer | Fendt | 818 | 69,96 | 69,96 | |||
22 | Aart v. Muilwijk | Lageland | Valtra | T130 | 68,32 | 68,32 | |||
De beste 5 deelnemers van de eerste pull hebben een tweede pull gedaan. | |||||||||
Klasse 8000 en meer kg: | |||||||||
Positie |
Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1ste trek |
2e trek |
Totaal |
||
1 | Arie van Muilwijk | Lageland | Fendt | 930 | 100,00 | 72,09 | 172,09 | ||
2 | Peter Ziel | Kiel-Windeweer | Fendt | 924 | 100,00 | 71,96 | 171,96 | ||
3 | Gerard Klein | Wildervank | Fendt | 930 | 100,00 | 70,47 | 170,47 | ||
4 | Eddy Hoiting | Borgercompagnie | Fendt | 926 | 71,75 | 71,75 | |||
5 | Peter de Roos | Gasselte | New Holland | G210 | 71,50 | 71,50 | |||
6 | Peter Hoiting | Borgercompagnie | Fendt | 930 | 70,86 | 70,86 | |||
7 | Edwin Straat | Meeden | MB Track | 1600 | 62,46 | 62,46 | |||
8 | Jan Willem Zuiderveen | Meeden | Case | MX225 | 60,47 | 60,47 | |||
Alleen de full-pulls in de eerste omloop hebben een tweede pull gedaan. | |||||||||
Sportklasse 0 - 2500 kg | |||||||||
Positie |
Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1ste trek |
2e trek |
Totaal |
||
1 | Ritzema | Zuidwolde | IHC | 856 | 87,37 | 78,47 | 165,84 | ||
2 | Rienko Akker | Warfsterhuizen | Volvo | 81,98 | 76,03 | 158,01 | |||
3 | Matthijs Kloppenburg | Sebaldeburen | Deutz | 60,86 | 62,54 | 123,40 | |||
Klasse 2500 - 3500 kg | |||||||||
Positie |
Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1ste trek |
2e trek |
Totaal |
||
1 | R. Ritzema | Zuidwolde | International | 856 | 100,00 | 52,64 | 152,64 | ||
2 | Fokke Fokkema | Sebaldeburen | Deutz | intrac 2003 | 83,50 | 56,79 | 140,29 | ||
3 | Marten Mulder | Warfsterhuizen | Volvo | 83,37 | 0,00 | 83,37 | |||
Sportklasse 3500 - 4500 kg | |||||||||
Positie |
Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1ste trek |
2e trek |
3e trek |
Totaal |
|
1 | Sikko Helmhout | Grijpskerk | IHC | 1246 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 300,00 | |
2 | Frederik Zijlstra | Augustinusga | Fiat | 180-90 | 100,00 | 100,00 | 97,22 | 297,22 | |
3 | E. Brinkhof | De Knipe | IHC | 1055 | 100,00 | 100,00 | 95,62 | 295,62 | |
4 | Bernard Kuiper | Grijpskerk | John Deere | 6620 | 99,26 | 100,00 | 84,97 | 284,23 | |
5 | Rolf Kleter | Alteveer | IHC | 1246 | 95,22 | 100,00 | 83,23 | 278,45 | |
Supersport tot 4000 kg | |||||||||
Positie |
Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1ste trek |
2e trek |
Totaal |
||
1 | Michel Rakers | Harpel | Schluter | Super E | 100,00 | 98,27 | 198,27 | ||
2 | Wiard v.d. Hende | Oude Pekela | John Deere | 4430 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Alteveer 2011 | Alteveer 2012 | Alteveer 2013 | Augustinusga 2009 | Borger 2007 | Borger 2012 | Eext 2010 | Ermerstrand 2008 | De Knipe 2007 | Froombosch 2011 | Froombosch 2012 | Gasselternijveen 2008 | Gieten 2004 | Gieten 2009 | Gieten 2010 | Gieten 2011 | Gieten 2012 | Gieten 2013 | Onstwedde 2006 | Onstwedde 2007 | Onstwedde 2008 | Onstwedde 2009 | Onstwedde 2010 | Stadskanaal 2003 | Stadskanaal 2005 | Stadskanaal 2006 | Stadskanaal 2007 | Stadskanaal 2008 | Stadskanaal 2009 | Stadskanaal 2010 | Stadskanaal 2011 | Stadskanaal 2012 | Stadskanaal 2013 | Veendam 2003 | Veendam 2005 | Veendam 2006 | Veendam 2007 | Veendam 2008 | Veendam 2009 | Veendam 2010 | Vlagtwedde 2003 | Vlagtwedde 2004 | Vlagtwedde 2005 | Vlagtwedde 2006 | Vlagtwedde 2007 | Vlagtwedde 2008 | Vlagtwedde 2009 | Vlagtwedde 2010 | Vlagtwedde 2011 | Vlagtwedde 2012 | Vlagtwedde 2013 | Vlagtwedde 2014 | Zuidlaren 2007 | Zuidlaren 2008 | Zuidlaren 2009 | Zuidlaren 2010 | Zuidlaren 2011 | Zuidlaren 2012 | Zuidlaren 2013 |