Baanlengte: 100 meter
Sleepwagen: Simply the best
Weersomstandigheid: Droog warm
Baan: Zandbaan
Klassering: iedereen rijdt 2 keer afstanden worden bij elkaar opgeteld.
De eerste 3 worden voor de waterrem getest op juistheid van vermogen, daardoor kunnen bepaalde deelnemers zijn gediskwalifiseerd.
Regels: Noordelijk reglement
FP betekent Full Pull, dus 100 meter.
Harpel
Alteveer
Klasse 0 tot 3500 kg: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Positie |
Naam | Woonplaats | Merk | type | 1ste trek |
2e trek |
Totaal |
||
1 | A. Wolfs | Alteveer | Massey Ferguson | 178 | 100 | 69,87 | 169,87 | ||
2 | A. Strockmeijer | Mussel | Fiat | 850 | 92,59 | 75,4 | 167,99 | ||
3 | G. Prins | Alteveer | John Deere | 2120 | 85,5 | 67,64 | 153,14 | ||
4 | R. Oosterveld | Bellingwolde | New-Holland | 70-56 | 67,51 | 72,7 | 140,21 | ||
5 | A. Kanning | Nieuwe Pekela | Fiat | 750s | 75,18 | 64,62 | 139,8 | ||
6 | F. van Boven | Alteveer | Massey Ferguson | 155 | 73,6 | 65,83 | 139,43 | ||
7 | D. Kuiper | Alteveer | David Brown | 990 | 72,84 | 62,42 | 135,26 | ||
8 | K. Bakker | Nieuwe Pekela | Renault | 651 | 69,75 | 60,5 | 130,25 | ||
9 | K. Hilgenga | Onstwedde | International | 744 | 70,82 | 59,02 | 129,84 | ||
10 | J. Hilgenga | Onstwedde | Same | Saturno | 65,79 | 62,73 | 128,52 | ||
11 | L. Volker | Bad Nieuweschans | Ford | 5000 | 57,63 | 66,69 | 124,32 | ||
12 | F. Swarts | Alteveer | John Deere | 710 | 61,95 | 58,25 | 120,2 | ||
13 | E. Schror | Nieuwe Pekela | Fendt | 105s | 61,24 | 58,18 | 119,42 | ||
Klasse 3500 tot 4500 kg: | |||||||||
Positie |
Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1ste trek |
2e trek |
Totaal |
||
1 | C. Boels | Alteveer | International | 1046 | 100 | 68,54 | 168,54 | ||
2 | C. Tapken | Oude Pekela | International | 1046 | 100 | 67,04 | 167,04 | ||
3 | B. Moed | Alteveer | John Deere | 3120 | 100 | 55,54 | 155,54 | ||
4 | F. Swarts | Alteveer | John Deere | 3030 | 100 | 50,36 | 150,36 | ||
5 | G. Klein | Keilwindeweer | John Deere | 3030 | 63,83 | 71,19 | 143,02 | ||
6 | W. van den Hende | Oude Pekela | Belarus | MT3 | 71,13 | 53,97 | 125,1 | ||
7 | P. Siepel | Alteveer | Fiat | 1000 | 62,16 | 58,35 | 120,51 | ||
8 | F. van Boven | Alteveer | Massey Ferguson | 1100 | 65,99 | 39,59 | 150,58 | ||
9 | A. Edens | Bellingwolde | Fiat | 1000 | 100 | 73,48 | diskw | ||
Klasse 4500 tot 5500 kg: | |||||||||
Positie |
Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1ste trek |
* | 2e trek |
Totaal |
|
1 | M. Mulder | Bourtange | International | 956XL | 97,06 | 74,55 | 171,61 | ||
2 | M. Sandee | Holte | International | 1246 | 100 | 71,13 | 171,13 | ||
3 | A. Kuntkes | Veendam | Fendt | GTA 395 | 70,13 | 66,04 | 136,17 | ||
4 | M. Rakers | Harpel | International | 1055 | 64,13 | 64,75 | 128,88 | ||
5 | A. Veninga | Nieuwe Pekela | Belarus | 892 | 68,13 | 59,34 | 127,47 | ||
6 | J. Beukeboom | Finsterwolde | Ford | 8210 | 63,22 | 62,61 | 125,83 | ||
7 | R. Huls | Bourtange | International | 844s | 66,31 | 55,96 | 122,27 | ||
8 | B. Bontjer | Veendam | Case IH | CS 110 | 57,8 | 63,44 | 121,24 | ||
9 | J. ter Haar | Kolham | John Deere | 6320 | 61,6 | 58,37 | 119,97 | ||
10 | L. Kazemier | Froombosch | Renault | 556RZ | 59,87 | 53,77 | 113,64 | ||
Klasse 5500 tot 6500 kg: | |||||||||
Positie |
Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1ste trek |
2e trek |
Totaal |
||
1 | F. Vegter | Holte | International | 1455xl | 100 | 86,47 | 186,47 | ||
2 | J.H. Potze | Bellingwolde | Fiat | 1300dt | 93,95 | 78,35 | 172,3 | ||
3 | J.M. Ras | Bellingwolde | Landini | 165 | 94,12 | 76,21 | 170,33 | ||
4 | M. Kanning | Nieuwe Pekela | New Holland | TM 140 | 92,91 | 74,05 | 166,96 | ||
5 | G. Berg | Sappemeer | Fendt | 712 | 92,63 | 66,73 | 159,36 | ||
6 | R. Slor | Sappemeer | International | 1255 | 67,92 | 88,66 | 156,58 | ||
7 | E. Nevels | Borgercompagnie | Fendt | 409 | 88,4 | 66,69 | 155,09 | ||
8 | K. Bolt | Kolham | Fendt | 515 | 73,11 | 66,04 | 139,15 | ||
9 | R. van Mieghem | Sappemeer | Fendt | 515 | 73,5 | 64,1 | 137,6 | ||
Klasse 6500 tot 8000 kg: | |||||||||
Positie |
Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1ste trek |
2e trek |
Totaal |
||
1 | D. ten Have | Beerta | Fendt | 820 | 100 | 84,51 | 184,51 | ||
2 | R. de Vries | Case IH | CVX 195 | 100 | 83,9 | 138,9 | |||
3 | E. Straat | Meeden | Case IH | CVX 195 | 100 | 83,71 | 183,71 | ||
4 | M. Goossen | Nieuwe Pekela | Volvo | 2654 | 100 | 83,09 | 183,09 | ||
5 | D. Kamps | Froombosch | Fendt | 817 | 100 | 78,27 | 178,27 | ||
6 | A. Muilwijk | Wittewierum | Fendt | 820 | 100 | 76,54 | 176,54 | ||
7 | E. Burema | kielwindeweer | Fendt | 818 | 100 | 76,24 | 176,24 | ||
8 | J. van den Bergh | lageland | Fendt | 815 | 100 | 75,85 | 175,85 | ||
9 | R. Aslander | Zuidbroek | John Deere | 6930 | 100 | 74,36 | 174,36 | ||
10 | B.J Jansen | Vlagtwedde | Fiat | 160-90 | 95,48 | 74,36 | 169,84 | ||
11 | M. Berg | Kolham | Fendt | 818 | 100 | 68,27 | 168,27 | ||
12 | H. Bakker | Borgercompagnie | Fendt | 714 | 100 | 67,18 | 167,18 | ||
13 | P. Hoiting | Borgercompagnie | Fendt | 820 | 97,73 | 68,65 | 166,38 | ||
14 | H. de Wit | Scharmer | John Deere | 6920 | 95,25 | 68,16 | 163,14 | ||
15 | H. Steenge | Annerveenschekanaal | Case IH | CVX 160 | 93,27 | 66,7 | 159,97 | ||
16 | P. Gibcus | Sappemeer | New-Holland | TM 155 | 93,4 | 65,38 | 158,78 | ||
17 | R. Wijer | Nieuwediep | Fendt | 820 | 89,64 | 68,36 | 158 | ||
18 | R. Slor | Sappemeer | Fendt | 716 | 90,59 | 65,49 | 156,08 | ||
19 | M. Jansen | lageland | Case IH | CS150 | 86,82 | 64,49 | 151,31 | ||
20 | K. van de Belt | Wildervank | Fendt | 818 | 59,67 | 77,9 | 137,57 | ||
Klasse 8.000 tot 11.000 kg: | |||||||||
Positie |
Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1ste trek |
2e trek |
Totaal |
||
1 | E. Hoiting | Borgercompagnie | fendt | 936 | 2x 100 | 76 | 276 | ||
2 | P. Ziel | Kielwindeweer | fendt | 924 | 2x 100 | 75,56 | 275,56 | ||
3 | M. Dankers | Borgercompagnie | John Deere | 8270 | 100 | 97,63 | 197,63 | ||
4 | A. Muilwijk | Wittewierum | fendt | 930 | 100 | 96,45 | 196,45 | ||
5 | K. de Groot | Sellingen | fendt | 926 | 84,28 | 78,43 | 162,71 | ||
6 | G. Mensinga | Stootshorn | John Deere | 7430 | 66,71 | 64,55 | 131,26 | ||
7 | R. van Dalen | Hoogezand | John Deere | 7430 | 52,36 | 64,84 | 117,2 | ||
8 | van Oosten | Meeden | Case IH | CVX 195 | 67,01 | 67,01 | |||
9 | H. Swart | John Deere | 8520R | 53,75 | Demo | ||||
Sportklasse 3,5 ton | |||||||||
Positie |
Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1ste trek |
2e trek |
Totaal |
||
1 | R. Ritzema | Zuidwolde | International | 856 | 100 | 100 | |||
Sportklasse 4,5 ton | |||||||||
Positie |
Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1ste trek |
2e trek |
Totaal |
||
1 | J. Klok | Harpel | Steyr | 1400 | 100 | 92,21 | 192,21 | ||
2 | A. Kuipers | Augustinusga | Fiat | 180-90 | 100 | 86,16 | 186,16 | ||
3 | L. Geerlings | Grijpskerk | International | 1246 | 100 | 82,04 | 182,04 | ||
4 | R. Kleter | Alteveer | International | 1246 | 100 | 81,43 | 181,43 | ||
5 | G. Bos | Pieterzijl | John Deere | 6620 | 100 | 76,36 | 176,36 | ||
6 | O.J Storteboom | Kornhorn | John Deere | 7810 | 100 | 70,31 | 170,31 | ||
7 | C. Boels | Alteveer | International | 1246 | 94,43 | 55,19 | 149,62 | ||
Sportklasse 5,5 ton | |||||||||
Positie |
Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1ste trek |
2e trek |
3e trek |
Totaal |
|
1 | B. Kuiper | Grijpskerk | John Deere | 6620 | 100 | 76,44 | 176,44 | ||
2 | R. de Vries | Augustinusga | Fiat | 180-90 | 97,89 | 69,92 | 167,81 | ||
3 | R. Ritzema | Zuidwolde | International | 1246 | 92,75 | 72,45 | 165,2 | ||
4 | R. Bolt | Kornhorn | John Deere | 7810 | 88,5 | 75,45 | 163,95 | ||
Supersport 4 ton | |||||||||
Positie |
Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1ste trek |
2e trek |
Totaal |
||
1 | S. Berends | Nieuw Buinen | International | 1066 | 95,53 | 81,27 | 176,8 | ||
2 | A. Sandee | Holte | International | 1455 | 100 | 69,12 | 169,12 | ||
3 | K. Bruining | Alteveer | International | 1246 | 79,32 | 69,77 | 149,09 | ||
4 | W. van den Hende | Oude Pekela | John Deere | 4430 | 80,63 | 62,34 | 142,34 |
| Alteveer 2011 | Alteveer 2012 | Alteveer 2013 | Augustinusga 2009 | Borger 2007 | Borger 2012 | Eext 2010 | Ermerstrand 2008 | De Knipe 2007 | Froombosch 2011 | Froombosch 2012 | Gasselternijveen 2008 | Gieten 2004 | Gieten 2009 | Gieten 2010 | Gieten 2011 | Gieten 2012 | Gieten 2013 | Onstwedde 2006 | Onstwedde 2007 | Onstwedde 2008 | Onstwedde 2009 | Onstwedde 2010 | Stadskanaal 2003 | Stadskanaal 2005 | Stadskanaal 2006 | Stadskanaal 2007 | Stadskanaal 2008 | Stadskanaal 2009 | Stadskanaal 2010 | Stadskanaal 2011 | Stadskanaal 2012 | Stadskanaal 2013 | Veendam 2003 | Veendam 2005 | Veendam 2006 | Veendam 2007 | Veendam 2008 | Veendam 2009 | Veendam 2010 | Vlagtwedde 2003 | Vlagtwedde 2004 | Vlagtwedde 2005 | Vlagtwedde 2006 | Vlagtwedde 2007 | Vlagtwedde 2008 | Vlagtwedde 2009 | Vlagtwedde 2010 | Vlagtwedde 2011 | Vlagtwedde 2012 | Vlagtwedde 2013 | Vlagtwedde 2014 | Zuidlaren 2007 | Zuidlaren 2008 | Zuidlaren 2009 | Zuidlaren 2010 | Zuidlaren 2011 | Zuidlaren 2012 | Zuidlaren 2013 |