
Baanlengte: 100 meter
Sleepwagen: Simply the best en Stille Wille (2 banen)
Weersomstandigheid: Droog, warm
Baan: zandgrondbaan
Klassering: iedereen rijdt 2 keer; afstanden worden bij elkaar opgeteld
Regels: Noordelijk Reglement
FP betekent Full Pull, dus 100 meter.
TT Harpel
| Standaardklasse 0 tot 2500kg. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Positie |
Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1ste trek |
2e trek |
Totaal |
| 1 | H. van Boven | Alteveer | Massey-Ferguson | 135 | 84.34 | 81.61 | 165.95 |
| 2 | H. Huls | Alteveer | John Deere | 1030 | 76.10 | 76.59 | 152.69 |
| 3 | R. Pepping | Jipsinghuizen | Brahorn | 40 | 55.89 | 76.81 | 132.70 |
| 4 | D.Huls | Alteveer | Ford | 4000 | 60.89 | 67.79 | 128.68 |
| 5 | G. Prins | Alteveer | John Deere | 820 | 60.22 | 64.81 | 125.03 |
| 6 | J. Klok | Bellingwolde | David Brown | 996 | 00.00 | 71.95 | 71.95 |
| 7 | T. Schror | Musselkanaal | Massey-Ferguson | 178 | XXX | XXX | Diskwalificatie |
| Standaardklasse 2500 tot 3500kg. | |||||||
Positie |
Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1ste trek |
2e trek |
Totaal |
| 1 | G. Baas | Harpel | Fiat | 640dt | 96.75 | 88.95 | 185.70 |
| 2 | A. Wolfs | Alteveer | Massey-Ferguson | 178 | 85.61 | 86.36 | 171.97 |
| 3 | A. Soer | Alteveer | IHC | 724 | 85.53 | 83.04 | 168.57 |
| 4 | R. Drenth | Nieuw Buinen | John Deere | 2130 | 82.93 | 80.42 | 163.35 |
| 5 | A. Strockmeijer | Mussel | Fiat | 850 | 81.01 | 81.79 | 162.80 |
| 6 | H. Hilgenga | Onstwedde | John Deere | 2120 | 81.12 | 81.48 | 162.60 |
| 7 | K. De Vries | E. Compascuum | John Deere | 1630 | 77.42 | 82.14 | 159.56 |
| 8 | R. Mulder | Veendam | Landini | 9500 | 77.32 | 80.48 | 157.80 |
| 9 | B. Lutjeboer | Alteveer | IHC | 644 | 75.55 | 81.69 | 157.24 |
| 10 | A. Kanning | Nieuwe Pekela | Fiat | 750 | 76.36 | 78.97 | 155.33 |
| 11 | J. Rengers | Ter Wisch | Ford | 5000 | 75.24 | 78.59 | 153.83 |
| 12 | A. Klasens | Harpel | IHC | 644 | 76.51 | 77.10 | 153.61 |
| 13 | A. Strockmeijer | Onstwedde | IHC | 724 | 74.42 | 70.79 | 145.21 |
| 14 | R. Oosterveld | Bellingwolde | Fiat | 70-66 | 61.69 | 80.89 | 142.58 |
| 15 | R. Hilgenga | Onstwedde | Same | centauro 80 | 75.24 | 66.55 | 141.79 |
| 16 | R. Huls | Alteveer | Ford | 4000 | 72.85 | 61.55 | 134.40 |
| 17 | J. Holtjer | Sellingen | Steyr | 8065 | 65.83 | 68.40 | 134.23 |
| 18 | H. Moed | Onstwedde | John Deere | 2130 | 47.67 | 78.85 | 126.52 |
| 19 | J. Manning | Nieuw Buinen | IHC | 745 | 49.20 | 62.46 | 111.66 |
| 20 | H. Boekelo | Roswinkel | IHC | 724 | 45.00 | 56.12 | 101.12 |
| 21 | J. Drent | Wedde | Fordson | Major | 43.14 | 52.16 | 95.30 |
| 22 | Katerberg | E. Compascuum | John Deere | 1630 | 47.59 | 44.40 | 91.99 |
| Standaardklasse 3500 tot 4500kg. | |||||||
Positie |
Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1ste trek |
2e trek |
Totaal |
| 1 | C. Boels | Alteveer | IHC | 1046 | 88.24 | 82.79 | 171.03 |
| 2 | H.H. Speelman | Alteveer | John Deere | 3120 | 85.67 | 84.18 | 169.85 |
| 3 | C. Tapken | Oude Pekela | IHC | 1046 | 86.55 | 82.75 | 169.30 |
| 4 | A. Edens | Bellingwolde | Fiat | 1000 | 80.61 | 80.10 | 160.71 |
| 5 | B. Moed | Alteveer | John Deere | 3120 | 79.06 | 81.61 | 160.67 |
| 6 | W. Van den Hende | Oude Pekela | Belarus | MT3 | 78.32 | 79.83 | 158.15 |
| 7 | E. Plaatje | 2de Exloermond | Same | L90 | 77.34 | 80.63 | 157.97 |
| 8 | L.J. Horlings | Gass.veen.mond | IHC | 845xl | 76.81 | 79.24 | 156.05 |
| 9 | F. van Boven | Alteveer | Massey-Ferguson | 1100 | 76.10 | 76.61 | 152.71 |
| 10 | P. Siepel | Alteveer | Fiat | 1000 | 74.61 | 76.71 | 151.32 |
| 11 | M. Heller | Ter Apel | John Deere | 2850 | 76.51 | 70.08 | 146.59 |
| 12 | D. Reij | Laudermarke | John Deere | 3040 | 69.00 | 73.04 | 142.04 |
| 13 | A. Munneke | 2de Exloermond | Ford | 6810 | 71.18 | 68.63 | 139.81 |
| 14 | M Panneman | Stadskanaal | New-Holland | 5635 | 65.93 | 68.83 | 134.76 |
| Standaardklasse 4500 tot 5500kg. | |||||||
Positie |
Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1ste trek |
2e trek |
Totaal |
| 1 | J. Klok | Bellingwolde | John Deere | 3640 | 99.08 | 90.85 | 189.93 |
| 2 | H.J. de Boer | Onstwedde | Fiat | 1180dt | 100 | 89.65 | 189.65 |
| 3 | J. Alting | Jipsinghuizen | Massey-Ferguson | 3125 | 90.02 | 97.14 | 187.16 |
| 4 | R. Pepping jr. | Jipsinghuizen | IHC | 1046 | 91.67 | 91.57 | 183.24 |
| 5 | B.P. Jansema | Sellingen | Fendt | GTA 395 | 91.02 | 91.34 | 182.24 |
| 6 | M. Rakers | Harpel | IHC | 1055 | 91.93 | 90.12 | 182.06 |
| 7 | R.Buzeman | Bourtange | IHC | 956xl | 89.42 | 82.91 | 172.33 |
| 8 | F. Hempen | Musselkanaal | Case IH | 956xl | 82.79 | 89.77 | 172.56 |
| 9 | M. Mulder | Bourtange | IHC | 844s | 90.12 | 81.93 | 172.05 |
| 10 | R.Huls | Bourtange | Massey-Ferguson | 3125 | 81.00 | 90.00 | 171.00 |
| 11 | J. Bolk | Valthermond | Fendt | favorit 610 | 76.87 | 81.34 | 158.21 |
| 12 | H. ten Have | Harpel | John Deere | 6120 | 78.71 | 79.48 | 158.19 |
| 13 | M. Roseveld | Vlagtwedde | New Holland | 110-90 | 77.53 | 80.26 | 157.79 |
| 14 | M. Koops | Harpel | John Deere | 3040 | 79.95 | 77.67 | 157.62 |
| 15 | G. Veldhuis | Sellingen | John Deere | 6110 | 77.46 | 76.77 | 154.23 |
| 16 | N. Kruize | Vlagtwedde | Landini | mythos 100 | 74.69 | 77.08 | 151.77 |
| 17 | E. Gerrits | Bellingwolde | John deere | 6230 | 76.22 | 75.14 | 151.36 |
| 18 | R. Haarhuis | Ter Apel | John Deere | 6120 | 74.59 | 76.22 | 150.81 |
| 19 | R. van der Heide | Ter Apel | Case IH | 1056xl | 75.95 | 74.83 | 150.78 |
| 20 | H. Veninga | Nieuwe Pekela | Belarus | 892 | 77.97 | 65.06 | 143.03 |
| 21 | B. Schuitema | Mussel | John Deere | 6220 | 68.75 | 65.97 | 134.72 |
| 22 | M. Pentenga | Sellingen | IHC | 845xl | 50.97 | 73.71 | 124.68 |
| 23 | N. Apeldoorn | Emmen | New Holland | ts110 | 69.57 | 51.22 | 120.79 |
| Standaarklasse 5500 tot 6500kg. | |||||||
Positie |
Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1ste trek |
2e trek |
Totaal |
| 1 | M. Munneke | Vledderveen | Case IH | 1455xl | 100.00 | 90.71 | 190.71 |
| 2 | J.H. Potze | Bellingwolde | Fiat | 1300dt | 100.00 | 81.53 | 181.53 |
| 3 | B. Nijenhuis | Vlagtwedde | Steyr | 9145 | 100 | 80,11 | 180,11 |
| 4 | R.Pepping | Alteveer | Ursus | 1604 | 100.00 | 79.96 | 179.96 |
| 5 | K. de Groot | Vlagtwedde | steyr | 9145 | 97,48 | 81,39 | 178,87 |
| 6 | M. Kanning | Nieuwe Pekela | New Holland | tm140 | 100 | 78 | 178 |
| 7 | M. Sandee | Holte | IHC | 1246 | 92,77 | 83,74 | 176,51 |
| 8 | W. Poelman | Sappemeer | Case IH | 96.63 | 77.36 | 170.99 | |
| 9 | M. Klok | Bellingwolde | John Deere | 6910 | 86.54 | 72.19 | 158.73 |
| 10 | E. Jansen | Sellingen | New Holland | m135 | 88.25 | 68.44 | 156.69 |
| 11 | G. Kroon | Borgercompagnie | John deere | 6330 | 85,72 | 67,63 | 153,35 |
| 12 | W. Dinkla | Bellingwolde | Deutz | agrotron 100 | 77,49 | 68,94 | 146,43 |
| 13 | H.J. Huiting | Sellingen | Valtra | T130 | 79.21 | 66.20 | 145.41 |
| 14 | W. Kroon | Vlagtwedde | John Deere | 3430 | 75,21 | 68,99 | 144,2 |
| 15 | A. Manning | Mussel | Valtra | 8150 | 96.12 | 65.64 | 134.76 |
| 16 | R. Ensink | 2de Exloermond | New Holland | tm140 | 60.03 | 67.27 | 127.30 |
| 17 | M. Heijne | Sellingen | Steyr | 6115 | 72.66 | 45.38 | 118.04 |
| 18 | J.A. Legendal | Roswinkel | Fendt | 511c | 37,99 | 68,54 | 106,53 |
| 19 | A. Arnink | E. Compascuum | Fendt | 512c | 55.75 | 36.50 | 92.25 |
| Standaardklasse 6500 tot 7500kg. | |||||||
Positie |
Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1ste trek |
2e trek |
Totaal |
| 1 | B.J. Jansen | Vlagtwedde | Fiat | 160-90 | 100 | 100 | 200 |
| 2 | P. Rakers | Vriescheloo | IHC | 1455xl | 95,11 | 92,44 | 187,55 |
| 3 | H. Zomer | Nieuwe Pekela | Case IH | 1190 | 93,23 | 87,33 | 180,56 |
| 4 | W. Horlings | Gass. veen. Mond | Fendt | 818 | 92,94 | 85,55 | 178,49 |
| 5 | H. Jansen | Vlagtwedde | New Holland | tm165 | 87,21 | 84,16 | 171,37 |
| 6 | M. Wijnholds | Nieuw Weerdinge | Case IH | 5130 | 83,51 | 86,33 | 169,84 |
| 7 | P. Ijsenbrand | Wedde | John Deere | 7530 | 84,04 | 85,55 | 169,59 |
| 8 | P. Vennink | Westerlee | Fendt 820 | 820 | 85,61 | 82,8 | 168,41 |
| 9 | J. Zomer | Mussel | New Holland | tm140 | 84,44 | 80,88 | 165,32 |
| 10 | A. Haan | Nieuw weerdinge | Fendt | 820 | 84,72 | 80,42 | 165,14 |
| 11 | H. Kuper | Ter Apel | John Deere | 6920 | 83,75 | 78,81 | 162,56 |
| 12 | H. Moed | Veelerveen | Case IH | mx170 | 80,49 | 79,32 | 159,81 |
| 13 | J. Sikken | Nieuw weerdinge | New Holland | t7030 | 81,66 | 77,17 | 158,83 |
| 14 | J. Hut | Zuidlaarderveen | Deutz | ttv 620 | 81,44 | 76,94 | 158,38 |
| 15 | M. Bijker | E. Compascuum | Ford | county 1124 | 81,91 | 75 | 156,91 |
| 16 | R. Ellerman | Sellingen | Case IH | cs 110 | 76,66 | 76,44 | 153,1 |
| 17 | W. Kuper | Ter Apel | Fendt | 712 | 75,19 | 76,23 | 151,42 |
| 18 | G. Hesse | Bourtange | Landini | legend 180 | 72,47 | 70,77 | 143,24 |
| 19 | S. Huibers | E. Compascuum | Steyr | cvt 130 | 71,27 | 68,21 | 139,48 |
| 20 | S. Nieman | Vlagtwedde | Landini | legend 160 | 50,19 | 77,96 | 128,15 |
| 21 | M. Jansen | Bellingwolde | Case IH | cs 150 | 65,78 | 54,11 | 119,89 |
| 22 | M. Bijer | E. Compascuum | Ford | county 1124 | 81,91 | XXX | 81,93 |
| Standaardklasse 7500 tot 11000kg. | |||||||
Positie |
Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1ste trek |
2e trek |
Totaal |
| 1 | D. Schoenmakers | E. Compascuum | Fendt | 920 | 100.00 | 91.82 | 191.82 |
| 2 | R. Schoo | E. Compascuum | Fendt | 936 | 100.00 | 87.83 | 187.83 |
| 3 | MCV | Valthermond | Case IH | puma 225 | 84.18 | 79.66 | 163.84 |
| 4 | K. Brouwer | Veelerveen | Deutz | x720 | 82.67 | 79.01 | 161.88 |
| 5 | R. Poelman | Gieterveen | Case IH | puma 165 | 81.78 | 78.74 | 160.52 |
| 6 | M. de Vrieze | Nieuw Buinen | New Holland | M 210 | 81.83 | 77.98 | 159.81 |
| 7 | R. Heijne | Sellingen | Fendt | 924 | 77.58 | 73.50 | 151.08 |
| 8 | J. Hulsman | Bourtange | Case IH | cvx 1195 | 68.77 | 74.22 | 142.99 |
| Sportklasse 4500kg. | |||||||
Positie |
Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1ste trek |
2e trek |
Totaal |
| 1 | J. Klok | Harpel | Steyr | 1400 | 100.00 | 100.00 | 200.00 |
| 2 | R. Kleter | Alteveer | IHC | 1246 | 100.00 | 95.88 | 195.88 |
| 3 | MCV | Valthermond | IHC | 1246 | 82.59 | 51.20 | 133.79 |
| 4 | F. Swarts | Alteveer | John Deere | 3340 | 52.20 | 00.00 | 52.20 |
| Supersportklasse 4000kg. | |||||||
Positie |
Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1ste trek |
2e trek |
Totaal |
| 1 | A. Sandee | Holte | IHC | 1455xl | 100.00 | 98.94 | 198.94 |
| 2 | S. Berends | Nw. Buinen | IHC | 1066 | 60.61 | 34.86 | 95.49 |
| Oldstock 1400kg. | |||||||
Positie |
Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1ste trek |
2e trek |
Totaal |
| 1 | H. Helmhout | Ford Dexta | Dexta | 96.42 | 79.83 | 172.25 | |
| J. Jensema | Ferguson TEF | Tef | 83.69 | 80.95 | 164.64 | ||
| 3 | A. Ter heide | Echtenerbrug | Ferguson TEF | Tef | 83.69 | 79.30 | 162.99 |
| 4 | W. van Duinen | Chrysler | 59.16 | 78.00 | 137.16 | ||
Foto's Trekkertrek Vlagtwedde 2010
| Uitslagen Alteveer 2011 - Trekkertrek Team Harpel | Uitslagen Augustinusga 2009 | Uitslagen Borger 2007 | Uitslagen Eext 2010 | Uitslagen Ermerstrand 2008 | Uitslagen De Knipe 2007 | Uitslagen Froombosch 2011 | Uitslagen Gasselternijveen 2008 | Uitslagen Gieten 2004 | Uitslagen Gieten 2009 | Uitslagen Gieten 2010 | Uitslagen Gieten 2011 | Uitslagen Onstwedde 2006 | Uitslagen Onstwedde 2007 | Uitslagen Onstwedde 2008 | Uitslagen Onstwedde 2009 | Uitslagen Onstwedde 2010 | Uitslagen Stadskanaal 2003 | Uitslagen Stadskanaal 2005 | Uitslagen Stadskanaal 2006 | Uitslagen Stadskanaal 2007 | Uitslagen Stadskanaal 2008 | Uitslagen Stadskanaal 2009 | Uitslagen Stadskanaal 2010 | Uitslagen Stadskanaal 2011 | Uitslagen Veendam 2003 | Uitslagen Veendam 2005 | Uitslagen Veendam 2006 | Uitslagen Veendam 2007 | Uitslagen Veendam 2008 | Uitslagen Veendam 2009 | Uitslagen Veendam 2010 | Uitslagen Vlagtwedde 2003 | Uitslagen Vlagtwedde 2004 | Uitslagen Vlagtwedde 2005 | Uitslagen Vlagtwedde 2006 | Uitslagen Vlagtwedde 2007 | Uitslagen Vlagtwedde 2008 | Uitslagen Vlagtwedde 2009 | Uitslagen Vlagtwedde 2010 | Uitslagen Vlagtwedde 2011 | Uitslagen Zuidlaren 2007 | Uitslagen Zuidlaren 2008 | Uitslagen Zuidlaren 2009 | Uitslagen Zuidlaren 2010 | Uitslagen Zuidlaren 2011 |










