
Baanlengte: 100 meter
Sleepwagen: Simply the best
Weersomstandigheid: droog, zonnig.
Baan: leembaan
Klassering: iedereen rijdt 2 keer; afstanden worden bij elkaar opgeteld
Regels: eigen reglement
FP betekent Full Pull, dus 100 meter.
Harpel
| Klasse 0 tot 2500 kg: | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Positie |
Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1ste trek |
2e trek |
Totaal |
|
| 1 | Henk van Boven | Alteveer | Massey-Ferguson | 155 | 84,82 | 86,09 | 170,91 | |
| 2 | Roel van der Mei | De Knipe | John Deere | 2120 | 85,3 | 83,93 | 169,23 | |
| 3 | Bernard van der Mei | De Knipe | International | 523 | 83,7 | 83,08 | 166,78 | |
| 4 | Harm Hendrik Speelman | Alteveer | john Deere | 1030 | 84,22 | 79,58 | 163,8 | |
| 5 | Danny kuiper | Alteveer | John Deere | 710 | 83,71 | 78,72 | 162,43 | |
| 6 | Johan Nijboer | Nieuw-Annerveen | International | 453 | 81,85 | 74,19 | 156,04 | |
| 7 | Richard Haverkamp | Kropswolde | International | 433 | 73,5 | 69,66 | 143,16 | |
| 8 | Ronald Krabben | Taarlo | Same | Minitauro 60 | 58,57 | 56,12 | 114,69 | |
| 9 | Frank Roeles | Huis ter Heide | Fordson | Dexta | 45,56 | 32,86 | 78,42 | |
| 10 | Jannes Koops | Fordson | Dexta | 26,44 | 13,17 | 39,61 | ||
| Klasse 2500 tot 3500 kg: | ||||||||
Positie |
Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1ste trek |
2e trek |
Totaal |
|
| 1 | Andries de Jong | Oude Horne | Deutz | 8006 | 91,05 | 100 | 191,05 | |
| 2 | Jan Brouwer | Langezwaag | Belarus | 940 | 84,92 | 96,79 | 181,71 | |
| 3 | Harold Strockmeijer | Mussel | Fiat | 850 | 85,49 | 94,63 | 180,12 | |
| 4 | Martijn Kanning | Nieuwe pekela | Fiat | 750s | 82,59 | 93 | 175,59 | |
| 5 | Richard Drenth & Rolf Kleter | Alteveer | John Deere | 2130 | 85 | 88,44 | 173,44 | |
| 6 | Jelto Fokkens | Annen | Fordson | Major | 84,44 | 88,33 | 172,77 | |
| 7 | Arjen Mulder | Hegedyk | Deutz | 8006 | 73,65 | 97,25 | 170,9 | |
| 8 | Robert Oosterveld | Bellingwolde | Fiat | 70-66 | 82,83 | 84,81 | 167,64 | |
| 9 | Jeroen Scholten | John Deere | 2130 | 77,98 | 85,74 | 163,72 | ||
| 10 | Arjan Wolfs | Alteveer | Massey-Ferguson | 178 | 71,77 | 82,22 | 153,99 | |
| 11 | Andre Soer & Rolf Kleter | Alteveer | International | 724 | 71,16 | 80,94 | 152,1 | |
| 12 | Sander Scholten | John Deere | 2130 | 70,66 | 81 | 151,66 | ||
| 13 | Lijkele ter Schuur | Oude Horne | John Deere | 2130 | 71,92 | 76,5 | 148,42 | |
| 14 | Kees Bakker | Nieuwe Pekela | Renault | 651 | 67 | 80,16 | 147,16 | |
| 15 | Jacobus Haaijer | Nieuw-Annerveen | Fendt | 108s | 66,55 | 74,4 | 140,95 | |
| 16 | Jordy Manning | Nieuw Buinen | International | 745XL | 70,38 | 69,66 | 140,04 | |
| 17 | Hanne Moed | Veelerveen | Volvo BM | 650 | 68,62 | 71,11 | 139,73 | |
| 18 | Reint Hilgenga | Onstwedde | Same | Saturno 80 | 67,11 | 71,84 | 138,95 | |
| 19 | Herman Koops | Annerveen | John Deere | 2120 | 62,19 | 66,94 | 129,13 | |
| Klasse 3500 tot 4500 kg: | ||||||||
Positie |
Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1ste trek |
2e trek |
Totaal |
|
| 1 | Ricardo de Jong | Oude Horne | Deutz | 8006 | 94,38 | 82,44 | 176,82 | |
| 2 | Jacob Methorst | Volvo bm | 650 | 98,76 | 76,25 | 175,01 | ||
| 3 | Wouter Hof | Jubbega | belarus | 93,84 | 76,83 | 170,67 | ||
| 4 | Cor Boels | Alteveer | International | 1046 | 95,75 | 74,67 | 170,42 | |
| 5 | Be Moed | Alteveer | John Deere | 3120 | 95,09 | 74,2 | 169,29 | |
| 6 | Pieter Rusken | Oudehorne | Fendt | Favorit 102S | 93,22 | 75,71 | 168,93 | |
| 7 | Chris Tapken | Oude Pekela | International | 1046 | 93,04 | 74,47 | 167,51 | |
| 8 | Marcus van der Meer | Bontebok | Belarus | Ploughmaster | 93,79 | 71,96 | 165,75 | |
| 9 | Wim van den Hende | Oude Pekela | Belarus | MT 3 | 95,63 | 67,41 | 163,04 | |
| 10 | Henry Beuving | Zuidlaarderveen | New Holland | 92,72 | 68,14 | 160,86 | ||
| 11 | Ferdinand van Boven | Alteveer | Massey-Ferguson | 1100 | 90,79 | 69,59 | 160,38 | |
| 12 | Arjan Strockmeijer | Mussel | Fiat | 850 | 95,48 | 63,11 | 158,59 | |
| 13 | Harm Hendrik Speelman | Alteveer | John Deere | 3120 | 93,33 | 63,83 | 157,16 | |
| 14 | Henk Scholten | John Deere | 2850 | 92 | 60,67 | 152,67 | ||
| 15 | Daniel Arents | Annen | international | 845XL | 86,97 | 64,17 | 151,14 | |
| 16 | Erik Klasens | Eext | international | 845XL | 89,05 | 56,47 | 145,52 | |
| 17 | Peter Siepel | Alteveer | Fiat | 900 | 79,94 | 62,5 | 142,44 | |
| Klasse 4500 tot 5500 kg: | ||||||||
Positie |
Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1ste trek |
2e trek |
Totaal |
|
| 1 | Ferdinand Swarts | Alteveer | John Deere | 3340 | 82,35 | 71,42 | 153,77 | |
| 2 | Martin Paas | Eexterveen | John Deere | 3350 | 81,68 | 71,2 | 152,88 | |
| 3 | Michiel Mulder | Bourtange | International | 956XL | 81,69 | 70,22 | 151,91 | |
| 4 | Arjan Nijboer | Nieuw-Annerveen | Valmet | 8000 | 80,88 | 70,84 | 151,72 | |
| 5 | Robert Oosting | Amen | Landini | 14500 | 80,68 | 70,38 | 151,06 | |
| 6 | Henk Veninga | Nieuwe Pekela | Belarus | 892 | 80,96 | 68,3 | 149,26 | |
| 7 | Roel van der Mei | De Knipe | Fiat | 1300 | 80,44 | 68,11 | 148,55 | |
| 8 | Rik Scholten | John Deere | 6310 | 81,64 | 65,57 | 147,21 | ||
| 9 | Patrick Eleveld | Gieten | John Deere | 6210 | 79,93 | 66,15 | 146,08 | |
| 10 | Reinder Huls | Bourtange | Massey-Ferguson | 3125 | 73,79 | 71,56 | 145,35 | |
| 11 | Gerwin Jansen | Vlagtwedde | Fiat | 110-90dt | 80,45 | 62,69 | 143,14 | |
| 12 | Rient Meursing | Zuidlaarderveen | Fendt | 311 | 78,34 | 64,22 | 142,56 | |
| 13 | Jalvingh | De Groeve | Massey-Ferguson | 3085 | 80,13 | 62,02 | 142,15 | |
| 14 | Michel Rakers | Harpel | International | 1055 | 68,77 | 69,65 | 138,42 | |
| 15 | Jarno Hofsteenge | Tynaarlo | Renault | Ares 550 | 65,62 | 65,62 | ||
| Klasse 5500 tot 6500 kg: | ||||||||
Positie |
Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1ste trek |
2e trek |
Totaal |
|
| 1 | Patrick Rakers & Wilco de Bruin | Vriescheloo | International | 1455XL | 100 | 77,06 | 177,06 | |
| 2 | Robert Oosterveld | Bellingwolde | New Holland | 8360 | 100 | 76,11 | 176,11 | |
| 3 | Lieuwe Geert Koopmans | Eastermar | Fendt | 614s | 98,09 | 75,66 | 173,75 | |
| 4 | Maryam Sandee | Holte | International | 1246 | 100 | 72,88 | 172,88 | |
| 5 | Sieberen Hof | Rotstergaast | Schluter | super 1500 | 97,85 | 74,77 | 172,62 | |
| 6 | Hendrik ter Schuur | Oude Horne | Case IH | 1455XL | 95,46 | 72,64 | 168,1 | |
| 7 | Gerard Dekker | Marwijksoord | Case IH | Maxxum 140 | 85,01 | 63,96 | 148,97 | |
| 8 | Roelof Kunst | Gieten | John Deere | 6620 | 84,06 | 61,83 | 145,89 | |
| 9 | Roelf Kunst | Gieten | John Deere | 6520 | 85,94 | 59,01 | 144,95 | |
| 10 | Mart Hut | Zuidlaarderveen | Fendt | 415 | 88,11 | 48,42 | 136,53 | |
| 11 | Frans Wichgering | Nieuw-Annerveen | Case IH | 1455XL | 83,64 | 83,64 | ||
| Klasse 6500 tot 8000 kg: | ||||||||
Positie |
Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1ste trek |
2e trek |
Totaal |
|
| 1 | Richard de Jonge | Exloerveen | Case IH | 1255XL | 100 | 87,5 | 187,5 | |
| 2 | Bert Jan Jansen | Vlagtwedde | Fiat | 160-90 DT | 94,08 | 91,46 | 185,54 | |
| 3 | Alwin Strijker | Fendt | 916 | 88,69 | 81,79 | 170,48 | ||
| 4 | Raymond Wierenga | Oldehove | Case IH | cvx 140 | 86,58 | 81,59 | 168,17 | |
| 5 | Joost Hut | Zuidlaarderveen | Fendt | 828 | 85,77 | 82,39 | 168,16 | |
| 6 | Henk Bakker | Borgercompagnie | Fendt | 820 | 86,23 | 77,88 | 164,11 | |
| 7 | Frits ter Schuur | Oude Horne | Case IH | 1455XL | 85,2 | 78,58 | 163,78 | |
| 8 | Maarten Dost | Valtra | T190 | 87,29 | 75,88 | 163,17 | ||
| 9 | J. Zomer | Mussel | New Holland | TM 140 | 81,36 | 77,51 | 158,87 | |
| 10 | Roald Schippers | Eexterveen | Fendt | 820 | 83,03 | 75,49 | 158,52 | |
| 11 | Mysterygast | Gieterveen | Ford | 8630 | 80,14 | 75,76 | 155,9 | |
| 12 | Jans Vos | John Deere | 7430 | 78,9 | 75,83 | 154,73 | ||
| 13 | Jan Oosterhuis | Gieten | John Deere | 6520 | 80,57 | 73,16 | 153,73 | |
| 14 | Ronald Leiting | Eext | John Deere | 6920 | 80,54 | 73,04 | 153,58 | |
| 15 | Bart van Loon | Gasselterboerveen | Case IH | cvx 140 | 80,35 | 72,67 | 153,02 | |
| 16 | Harm Steenge | Annerveenschekanaal | Case IH | cvx 160 | 80,09 | 72,55 | 152,64 | |
| 17 | Richard Weijer | Nieuwediep | Fendt | 714 | 78,54 | 73,28 | 151,82 | |
| 18 | Dennis Koiter | Annerveenschekanaal | Fendt | 716 | 76,27 | 68,97 | 145,24 | |
| 19 | Wiecher Stokvis | Gieten | John Deere | 6900 | 77,51 | 66,97 | 144,48 | |
| 20 | kay Eggens | Annerveenschekanaal | Fendt | 815 | 76,81 | 65,5 | 142,31 | |
| 21 | Stefan Mulder | Gasselte | John Deere | 6820 | 75,23 | 65,11 | 140,34 | |
| 22 | Marco de Vrieze | Nieuw Buinen | Fendt | 820 | 88,96 | 88,96 | ||
| Klasse 8000 tot 10.000 kg: | ||||||||
Positie |
Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1ste trek |
2e trek |
Totaal |
|
| 1 | Kevin de Groot | Sellingen | Fendt | 926 | 93,63 | 86,21 | 179,84 | |
| 2 | Peter Stiekema | Gieten | New Holland | T 7070 | 85,92 | 82,72 | 168,64 | |
| 3 | Reinder Poelman | Gieterveen | Case IH | Puma 165 | 89,38 | 76,83 | 166,21 | |
| 4 | Joey Teuben | Wedde | Deutz | Agrotron 215 | 79,74 | 76,49 | 156,23 | |
| 5 | Marco de vrieze | Nieuw Buinen | Fendt | 820 | 79,73 | 75,28 | 155,01 | |
| 6 | van Assem | Eldersloo | Claas | Axion 820 | 79,71 | 70,55 | 150,26 | |
| Standaardklasse 10.000 kg. en meer: | ||||||||
Positie |
Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1ste trek |
2e trek |
Totaal |
|
| 1 | Tiems | Noordlaren | Fendt | 936 | 79,57 | 100 | 179,57 | |
| 2 | Dankers | Borgencompagnie | John Deere | 8270R | 88,8 | 87,71 | 176,51 | |
| 3 | E. Hoiting | Gieten | New Holland | 78,11 | 87,03 | 165,14 | ||
| 4 | Koenraad Brouwer | Bellingwolde | Deutz | agrotron X 710 | 67,37 | 72,59 | 139,96 | |
| 5 | Jan Adams | Kropswolde | Fendt | 936 | 80,9 | 0 | 80,9 | |
| Supersportklasse 4000 kg.: | ||||||||
Positie |
Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1ste trek |
2e trek |
Totaal |
|
| 1 | Pleun de Bruin | Oude Pekela | John Deere | 6820 | 100 | 87,95 | 187,95 | |
| 2 | Adriaan Sandee | Holte | International | 1455XL | 100 | 10,22 | 110,22 | |
| 3 | Red Smoky Team | Alteveer | International | 1246 | 69,54 | 0 | 69,54 | |
| Sportklasse 4500 kg.: | ||||||||
Positie |
Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1ste trek |
2e trek |
Totaal |
|
| 1 | Jan Klok | Harpel | Steyr | 1400 | 100 | 84,03 | 184,03 | |
| 2 | Wiard van den Hende | Oude Pekela | John Deere | 4430 | 100 | 82,54 | 182,54 | |
| Uitslagen Alteveer 2011 - Trekkertrek Team Harpel | Uitslagen Augustinusga 2009 | Uitslagen Borger 2007 | Uitslagen Eext 2010 | Uitslagen Ermerstrand 2008 | Uitslagen De Knipe 2007 | Uitslagen Froombosch 2011 | Uitslagen Gasselternijveen 2008 | Uitslagen Gieten 2004 | Uitslagen Gieten 2009 | Uitslagen Gieten 2010 | Uitslagen Gieten 2011 | Uitslagen Onstwedde 2006 | Uitslagen Onstwedde 2007 | Uitslagen Onstwedde 2008 | Uitslagen Onstwedde 2009 | Uitslagen Onstwedde 2010 | Uitslagen Stadskanaal 2003 | Uitslagen Stadskanaal 2005 | Uitslagen Stadskanaal 2006 | Uitslagen Stadskanaal 2007 | Uitslagen Stadskanaal 2008 | Uitslagen Stadskanaal 2009 | Uitslagen Stadskanaal 2010 | Uitslagen Stadskanaal 2011 | Uitslagen Veendam 2003 | Uitslagen Veendam 2005 | Uitslagen Veendam 2006 | Uitslagen Veendam 2007 | Uitslagen Veendam 2008 | Uitslagen Veendam 2009 | Uitslagen Veendam 2010 | Uitslagen Vlagtwedde 2003 | Uitslagen Vlagtwedde 2004 | Uitslagen Vlagtwedde 2005 | Uitslagen Vlagtwedde 2006 | Uitslagen Vlagtwedde 2007 | Uitslagen Vlagtwedde 2008 | Uitslagen Vlagtwedde 2009 | Uitslagen Vlagtwedde 2010 | Uitslagen Vlagtwedde 2011 | Uitslagen Zuidlaren 2007 | Uitslagen Zuidlaren 2008 | Uitslagen Zuidlaren 2009 | Uitslagen Zuidlaren 2010 | Uitslagen Zuidlaren 2011 |










