Baanlengte: 100 meter
Sleepwagen: Simply the best
Weersomstandigheid: droog, zonnig.
Baan: Leembaan
Klassering: iedereen rijdt 2 keer; afstanden worden bij elkaar opgeteld
Regels: Noordelijk reglement
FP betekent Full Pull, dus 100 meter.
Harpel
Klasse 0 tot 2500 kg: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Positie |
Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1ste trek |
2e trek |
Totaal |
||
Nr: | Naam: | Woonplaats: | Merk: | Type: | 1e Trek | 2e Trek | Totaal: | ||
1 | Ruben Veenstra | De Knipe | International | 523 | 100 | 93,25 | 193,25 | ||
2 | Henk van Boven | Alteveer | Massey Ferguson | 155 | 98,65 | 90,28 | 188,93 | ||
3 | Sjoerd de Bos | De Knipe | Same | Minutaurus 60 | 97,43 | 90,96 | 188,39 | ||
4 | Kees Albring | Drouwenermond | International | 453 | 92,37 | 86,39 | 178,76 | ||
5 | Ton Heun | Alteveer | Renault | Super 6D | 90,7 | 83,6 | 174,3 | ||
6 | Patrick Eleveld | John Deere | 920 | 76,1 | 73,21 | 149,31 | |||
7 | Ronald Krabben | Taarlo | Fordson | Major | 34,29 | 87,1 | 121,39 | ||
Klasse 2500 tot 3500 kg: | |||||||||
Positie |
Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1ste trek |
2e trek |
Totaal |
||
1 | Jan Brouwer | Langezwaag | Belarus | BX 100 | 91,49 | 100 | 191,49 | ||
2 | Jeltjo Fokkens | Annen | Fordson | Major | 98,06 | 92,91 | 190,97 | ||
3 | Atze van der Wijk | Langezwaag | International | 946 | 97,02 | 90,19 | 187,21 | ||
4 | Ferdinand van Boven | Alteveer | Massey Ferguson | 178 | 100 | 84,55 | 184,55 | ||
5 | Ferdinand Swarts | Alteveer | John Deere | 2130 | 95,27 | 81,99 | 177,26 | ||
6 | Martijn Kanning | Nieuw Pekela | International | 844 | 75 | 93,44 | 168,44 | ||
7 | Andre Soer | Alteveer | International | 724 | 94,94 | 72,63 | 167,57 | ||
8 | Gerard klein | Kielwindeweer | International | 844s | 70,61 | 90,66 | 161,27 | ||
9 | Henderik Moed | Onstwedde | John Deere | 2130 | 77,79 | 80,72 | 158,51 | ||
10 | Jan Holtjer | Vlagtwedde | Steyr | 8065 | 68,88 | 82,9 | 151,78 | ||
11 | Harold Strockmeijer | Mussel | Fiat | 850 | 67,02 | 83,99 | 151,01 | ||
12 | Robert Roordink | Exloo | International | 844s | 75,88 | 74,41 | 150,29 | ||
13 | Reint Hilgenga | Onstwedde | Same | Saturno 80 | 61,87 | 80,2 | 142,07 | ||
14 | Chris Strockmeijer | Onstwedde | International | 844s | 79,35 | 61,37 | 140,72 | ||
15 | Arjan Wolfs | Alteveer | Massey Ferguson | 185 | 49,15 | 88,65 | 137,8 | ||
16 | Frank Roeles | Huis ter Heide | International | 644 | 38,11 | 67,11 | 105,22 | ||
Klasse 3500 tot 4500 kg: | |||||||||
Positie |
Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1ste trek |
2e trek |
Totaal |
||
1 | Wouter Hof | Rotstergaast | Belarus | BX 100 | 94,6 | 92,8 | 187,4 | ||
2 | Hendrik Brouwer | International | 1246 | 92,34 | 88,7 | 181,04 | |||
3 | Jan Groenwold | Veendam | Deutz | 1000.6 | 93,97 | 84 | 177,97 | ||
4 | Gert Prins | Alteveer | John Deere | 3130 | 92,69 | 83,93 | 176,62 | ||
5 | Bert Strockmeijer | Onstwedde | International | 946 | 93,29 | 82,25 | 175,54 | ||
6 | Cor Boels | Alteveer | International | 1046 | 91,16 | 84,33 | 175,49 | ||
7 | Michiel Mulder | Bourtange | International | 844s | 90,29 | 84,28 | 174,57 | ||
8 | Be Moed | Alteveer | John Deere | 3120 | 90,54 | 83,59 | 174,13 | ||
9 | Richard Drenth | Nieuw Buinen | John Deere | 3030 | 90,79 | 82,11 | 172,9 | ||
10 | Rolf Mulder | Veendam | Landini | 9500 | 82 | 84,27 | 166,27 | ||
11 | Jordy Manning | Nieuw Buinen | International | 956XL | 83,04 | 80,88 | 163,92 | ||
12 | Michiel Schuurman | Stadskanaal | John Deere | 3040 | 80,27 | 82,48 | 162,75 | ||
13 | Chris Tapken | Oude Pekela | International | 1046 | 77,87 | 84,37 | 162,24 | ||
14 | Rene Jansen | Grolloo | Fordson | Power Major | 75,9 | 85,46 | 161,36 | ||
15 | Hanne Moed | Veelerveen | John Deere | 3130 | 78,63 | 82,68 | 161,31 | ||
16 | Rogier Drenth | Alteveer | John Deere | 3040 | 75,43 | 83,66 | 159,09 | ||
17 | Arjan Strockmeijer | Musselkanaal | Fiat | 850 | 78,33 | 75,22 | 153,55 | ||
18 | Bertus Botterblom | John Deere | 3030 | 74,84 | 75,57 | 150,41 | |||
19 | Janine Veenstra-Rozema | Marum | Case IH | 845XL | 80,44 | 67,11 | 147,55 | ||
20 | Werner Tiehuis | Elp | Fordson | Major | 73,38 | 67,49 | 140,87 | ||
21 | Henk Veninga | Nieuwe Pekela | Belarus | 892 | 37,85 | 74,63 | 112,48 | ||
Klasse 4500 tot 5500 kg: | |||||||||
Positie |
Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1ste trek |
2e trek |
Totaal |
||
1 | Arjan Nijboer | Nieuw Annerveen | Volvo | 810 Turbo | 100 | 100 | 200 | ||
2 | Hans Kanning | Nieuwe Pekela | Fiat | F 140 | 100 | 91,01 | 191,01 | ||
3 | Wieger Koopmans | Eastermar | Fendt | 614s | 94,9 | 95,61 | 190,51 | ||
4 | Henry Tingen | Hauwlerwijk | Ford | 8210 | 94,93 | 93,46 | 188,39 | ||
5 | Claudia Swarts | Alteveer | John Deere | 3340 | 95,24 | 88,86 | 184,1 | ||
6 | Robert Oosting | Ekehaar | Landini | 14500 | 94,11 | 89,05 | 183,16 | ||
7 | Evry Schuiling | Eexterveen | International | 1066 | 94,98 | 87 | 181,98 | ||
8 | Harm-Jan de Boer | Onstwedde | Fiat | 1180 DTH | 92,63 | 87,02 | 179,65 | ||
9 | Franke van der Lei | De Wilp | John Deere | 3130 LS | 91,5 | 86,53 | 178,03 | ||
10 | Hendrik Brouwer | International | 1246 | 92,77 | 83,46 | 176,23 | |||
11 | Pieter Rusken | Oudehorne | Fendt | 12s | 92,72 | 82,85 | 175,57 | ||
12 | Gerwin Jansen | Vlagtwedde | Fiat | 110-90 DT | 91,88 | 82,84 | 174,72 | ||
13 | Johan Bolk | Valthermond | Fendt | 610 | 91,94 | 82,43 | 174,37 | ||
14 | Hilvert ten Have | Harpel | John Deere | 6120 | 91,28 | 79,74 | 171,02 | ||
15 | Roelf Tienstra | De Wilp | Fendt | 610s | 91,27 | 78,15 | 169,42 | ||
16 | Jalving | De Groeve | 89,32 | 79,56 | 168,88 | ||||
17 | Jarno Hofsteenge | Tynaarlo | Renault | Ares 550 RZ | 89,63 | 78 | 167,63 | ||
18 | Nick Lensing | Schoonloo | Case IH | 1056XL | 90,43 | 74,02 | 164,45 | ||
19 | Martin Paas | Eexterveen | John Deere | 3350 | 88,65 | 71,1 | 159,75 | ||
20 | Matanja | Amen | Landini | 79,98 | 77 | 156,98 | |||
21 | Helga Velt | Wagenborgen | International | 955 | 74,43 | 66,16 | 140,59 | ||
Klasse 5500 tot 6500 kg: | |||||||||
Positie |
Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1ste trek |
2e trek |
Totaal |
||
1 | Lieuwe Koopmans | Eastermar | Fendt | 614s | 100 | 93,88 | 193,88 | ||
2 | Maryam Sandee | Onstwedde | International | 1455XL | 100 | 92,5 | 192,5 | ||
3 | Arjen Sandee | Onstwedde | Case IH | 1455XL | 100 | 91,63 | 191,63 | ||
4 | Bram Pellekaan | Haulewijk | Case IH | 1455XL | 98,14 | 89,96 | 188,1 | ||
5 | Johnny ten Hoor | Waskemeer | Fiat | 160-90 DT | 95,35 | 88,48 | 183,83 | ||
6 | Robert Oosterveld | Bellingwolde | New-Holland | 8360 | 95,44 | 88,17 | 183,61 | ||
7 | Bonnie van de Bosch | Nieuwehorne | Ford | TW 20 | 95,33 | 85,76 | 181,09 | ||
8 | Jan Brouwer | Langezwaag | New-Holland | TM 140 | 94,29 | 84,07 | 178,36 | ||
9 | Pieter Reinders | Fendt | 412 | 91,04 | 72,08 | 163,12 | |||
10 | Rolf Hogen Esch | Tynaarlo | Deutz | Agrostar 638 | 66,13 | 63,19 | 129,32 | ||
Klasse 6500 tot 8000 kg: | |||||||||
Positie |
Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1ste trek |
2e trek |
Totaal |
||
1 | Bert Jan Jansen | Vlagtwedde | Fiat | 160-90 DT | 100 | 94,34 | 194,34 | ||
2 | Tjeerd de Vries | Hallum | John Deere | 4050 | 98,72 | 95,38 | 194,1 | ||
3 | Jeroen Postema | Zevenhuizen | John Deere | 7530 | 92,59 | 85,32 | 177,91 | ||
4 | Jan Hendrik Potze | Bellingwolde | Fiat | 1300DT | 90,8 | 87,02 | 177,82 | ||
5 | Roald Schippers | Eexterveen | Fendt | 820 | 92,07 | 85,39 | 177,46 | ||
6 | Harm Buist | Marum | John Deere | 6190R | 92,71 | 84,48 | 177,19 | ||
7 | Peter Stiekema | Gieten | New-Holland | TM 140 | 92,03 | 84,65 | 176,68 | ||
8 | Henk Veenstra | Marum | John Deere | 7810 | 92,18 | 84,22 | 176,4 | ||
9 | Joost Hut | Zuidlaarderveen | Fendt | 820 | 92,44 | 83,92 | 176,36 | ||
10 | Meine de boer | De Wilp | John Deere | 7430 | 91,65 | 84,29 | 175,94 | ||
11 | Jan Oosterhuis | John Deere | 6520 | 89,79 | 84,75 | 174,54 | |||
12 | Kay Eggens | Annerveenschekanaal | Fendt | 815 | 89,06 | 83,42 | 172,48 | ||
13 | Pascal Puister | Noordbroek | Massey Ferguson | 7618 | 79 | 79,66 | 158,66 | ||
Klasse 8000 tot 10.000 kg: | |||||||||
Positie |
Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1ste trek |
2e trek |
Totaal |
||
1 | Kevin de Groot | Sellingen | Fendt | 926 | 95,6 | 91,66 | 187,26 | ||
2 | Harm Beute | Marum | John Deere | 6190R | 92,76 | 89,12 | 181,88 | ||
3 | Koenraad Brouwer | Bellingwolde | Deutz | X710 | 93,4 | 88,45 | 181,85 | ||
4 | Florian van der Heyde | Gieten | New-Holland | T 7070 | 92,93 | 87,66 | 180,59 | ||
5 | Reinder Poelman | Gieterveen | Case IH | Puma 165 | 90,8 | 85,94 | 176,74 | ||
6 | Jeroen Postema | Zevenhuizen | John Deere | 7530 | 89,02 | 85,41 | 174,43 | ||
7 | Meine de boer | De Wilp | John Deere | 7430 | 90,76 | 82,88 | 173,64 | ||
8 | Henk Veenstra | Marum | John Deere | 7810 | 79,59 | 86,01 | 165,6 | ||
9 | H. Buist | Zevenhuizen | John Deere | 7710 | 86,71 | 76,82 | 163,53 | ||
Standaardklasse 10.000 kg. en meer: | |||||||||
Positie |
Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1ste trek |
2e trek |
Totaal |
||
1 | Marco de Vrieze | Nieuw Buinen | Fendt | 936 | 100 | 95,69 | 195,69 | ||
2 | Peter Ziel | De Groeve | Fendt | 936 | 100 | 87,35 | 187,35 | ||
3 | Andre Graafstra | Annen | Fendt | 926 | 100 | 82,69 | 182,69 | ||
4 | Dennis Koiter | Annerveensche Kanaal | Fendt | 930 | 91,55 | 83,72 | 175,27 | ||
5 | Lisette Ziel | De Groeve | Fendt | 936 | 95,15 | 77,55 | 172,7 | ||
6 | Harm Beute | Marum | John Deere | 6190R | 81,52 | 75,85 | 157,37 | ||
7 | Reinder Poelman | Gieterveen | Case IH | Puma 165 | 73,4 | 69,05 | 142,45 | ||
8 | Jan Brouwer | Langezwaag | Kirovets | K700 | 78,86 | 63,46 | 142,32 | ||
Sportklasse 3500kg: | |||||||||
Positie |
Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1ste trek |
2e trek |
Totaal |
||
1 | Alexander Berghuis | Fordson (Blue Mickey) | Super Major | 69,72 | 100 | 169,72 | |||
Sportklasse 4500kg: | |||||||||
Positie |
Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1ste trek |
2e trek |
Totaal |
||
1 | Jan Klok | Harpel | Steyr (Red Target) | 1400 | 100 | 88,21 | 188,21 | ||
2 | Team Van Regteren | Grijpskerk | International | 1246 | 100 | 79,27 | 179,27 | ||
3 | Team Akker | Warfstermolen | Case IH | CS 150 | 96,77 | 75,35 | 172,12 | ||
4 | Albert Edens | Bellingwolde | Fiat | 180-90 | 100 | 54,07 | 154,07 | ||
Sportklasse 5500kg: | |||||||||
Positie |
Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1ste trek |
2e trek |
Totaal |
||
1 | Jan Klok | Harpel | Steyr (Red Target) | 1400 | 100 | 85,33 | 185,33 | ||
2 | Team Van Regteren | Grijpskerk | International | 1246 | 100 | 83,07 | 183,07 | ||
3 | Fokko Fokkema | Warfstermolen | Case IH | CS 150 | 100 | 79,5 | 179,5 | ||
4 | Albert Edens | Bellingwolde | Fiat | 180-90 | 100 | 0 | 100 | ||
SuperSportklasse: | |||||||||
Positie |
Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1ste trek |
2e trek |
Totaal |
||
1 | Pleun de Bruin | Alteveer | John Deere (Green Efficientie) | 6210R | 100 | 92,07 | 192,07 | ||
2 | Adriaan Sandee | Holte | International | 1455XL | 100 | 91,76 | 191,76 | ||
3 | Ritzema | Zuidwolde | Case IH | MX1 | 100 | 79,77 | 179,77 | ||
Super Standaardklasse: | |||||||||
Positie |
Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1ste trek |
2e trek |
Totaal |
||
1 | Wiard van den Hende | Oude Pekela | John Deere | 4430 | 100 | 84,6 | 184,6 |
| Alteveer 2011 | Alteveer 2012 | Alteveer 2013 | Augustinusga 2009 | Borger 2007 | Borger 2012 | Eext 2010 | Ermerstrand 2008 | De Knipe 2007 | Froombosch 2011 | Froombosch 2012 | Gasselternijveen 2008 | Gieten 2004 | Gieten 2009 | Gieten 2010 | Gieten 2011 | Gieten 2012 | Gieten 2013 | Onstwedde 2006 | Onstwedde 2007 | Onstwedde 2008 | Onstwedde 2009 | Onstwedde 2010 | Stadskanaal 2003 | Stadskanaal 2005 | Stadskanaal 2006 | Stadskanaal 2007 | Stadskanaal 2008 | Stadskanaal 2009 | Stadskanaal 2010 | Stadskanaal 2011 | Stadskanaal 2012 | Stadskanaal 2013 | Veendam 2003 | Veendam 2005 | Veendam 2006 | Veendam 2007 | Veendam 2008 | Veendam 2009 | Veendam 2010 | Vlagtwedde 2003 | Vlagtwedde 2004 | Vlagtwedde 2005 | Vlagtwedde 2006 | Vlagtwedde 2007 | Vlagtwedde 2008 | Vlagtwedde 2009 | Vlagtwedde 2010 | Vlagtwedde 2011 | Vlagtwedde 2012 | Vlagtwedde 2013 | Vlagtwedde 2014 | Zuidlaren 2007 | Zuidlaren 2008 | Zuidlaren 2009 | Zuidlaren 2010 | Zuidlaren 2011 | Zuidlaren 2012 | Zuidlaren 2013 |